8月21日 川崎市高津区溝口R|パチンカー✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
川崎市高津区溝口R
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 8時30分に整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:53人
一般入場:35人
朝一合計:88人
パチンコ
PF 機動戦士ガンダムユニコーン

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 888 | 2843 | -16,000 |
| 1000 | 1557 | 34,390 |
| 1001 | 1933 | 3,590 |
| 1002 | 2165 | 36,970 |
| 1003 | 1725 | 1,770 |
| 1005 | 2258 | -15,670 |
| 1006 | 2315 | -17,690 |
| 1007 | 2259 | -13,460 |
| 1008 | 2530 | -3,580 |
| 1010 | 1547 | 18,900 |
| 1011 | 1773 | 18,370 |
| 1012 | 0 | 0 |
| 1013 | 1937 | 36,470 |
| 1015 | 2017 | 8,750 |
| 1016 | 2014 | 39,310 |
| 1017 | 1603 | 55,980 |
| 1018 | 2434 | -14,350 |
| 1035 | 1851 | 22,290 |
| 平均 | 1931 | 10,891 |
| 平均差玉 | +10,891 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 65%(11/17台) |
※差玉数0の台は勝率のサンプルから除外
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 1036 | 2387 | 3,370 |
| 1037 | 577 | 470 |
| 1038 | 1106 | -950 |
| 1050 | 1153 | -5,670 |
| 1051 | 2459 | 5,540 |
| 1052 | 1364 | -18,390 |
| 1053 | 852 | 6,890 |
| 1055 | 2144 | -1,430 |
| 1056 | 1621 | 11,250 |
| 1057 | 1501 | -6,990 |
| 1058 | 1292 | -11,740 |
| 1060 | 787 | -4,960 |
| 1061 | 1972 | -5,050 |
| 1062 | 1084 | -1,720 |
| 1063 | 1564 | -17,400 |
| 1065 | 1103 | -4,790 |
| 1066 | 2121 | -18,750 |
| 平均 | 1476 | -4,136 |
| 平均差玉 | -4,136 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 29%(5/17台) |
ゴトー☆ジャッジ

ガンダムUCと北斗無双ジャギでやらかしていたようだ。

ガンダムUCが平均+10,891発、勝率65%!!
今回も「パチンコ」での立ち回りを行っている当ホールだが、かなり強烈なやらかしが炸裂したようだね。
1017番台の+55,000発を筆頭に+30,000発も計4台という迫力で、決して少なくない台数で平均万発オーバーは驚異的。
稼働状況も良く、多くのユーザーが状況の良さを噛み締めつつ楽しむことができたんじゃないかな。
一方、北斗無双ジャギは万発オーバーが1台とポテンシャルを発揮できなかったようだ。
こちらは全体的に打ち込まれたというわけでは無さそうだが、沈みつつも粘られている台はあるので、それだけの価値を感じていた打ち手はいたのかもしれないね。
両機で差のある内容にはなってしまったが、ガンダムUCの頑張りが大きく2機種35台の総差玉は+125,720発、1台平均+3,592発と上々の結果だったので、勝負できる状況だったと判断して良さそうである。
当ホールは完全にユーザー有利となる4円パチンコという営業システムを採用しているので、これだけド迫力のやらかしに繋げることができれば嬉しさ倍増である。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 6月1日 | 水 | 76人 |
| 6月8日 | 水 | 27人 |
| 6月10日 | 金 | 31人 |
| 6月13日 | 月 | 19人 |
| 6月16日 | 木 | 33人 |
| 6月21日 | 火 | 43人 |
| 6月24日 | 金 | 33人 |
| 6月30日 | 木 | 29人 |
| 7月1日 | 金 | 43人 |
| 7月6日 | 水 | 32人 |
| 7月9日 | 土 | 49人 |
| 7月12日 | 火 | 38人 |
| 7月15日 | 金 | 24人 |
| 7月16日 | 土 | 65人 |
| 7月20日 | 水 | 39人 |
| 7月23日 | 土 | 50人 |
| 7月26日 | 火 | 21人 |
| 7月29日 | 金 | 25人 |
| 8月1日 | 月 | 22人 |
| 8月2日 | 火 | 30人 |
| 8月5日 | 金 | 23人 |
| 8月15日 | 月 | 50人 |
| 8月21日 | 日 | 53人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | まどマギ前後編 | +1,904 | 106.6% | 75%(3/4台) |
| 6月8~16日 | 突撃なし | – | – | – |
| 6月21日 | タイバニ | +157 | 102.3% | 100%(1/1台) |
| 6月24~30日 | 突撃なし | – | – | – |
| 7月1日 | まどマギ前後編 | +2,206 | 108.2% | 50%(2/4台) |
| 7月6日~8月1日 | 突撃なし | – | – | – |
| 8月2日 | アクエリオンAS | +852 | 103.7% | 75%(3/4台) |
| 8月5日~8月21日 | 突撃なし | – | – | – |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1~24日 | 突撃なし | – | – | – |
| 6月30日 | 1箇所 | +569 | 105.9% | 33%(1/3台) |
| 7月1~23日 | 突撃なし | – | – | – |
| 7月26日 | 1箇所 | +427 | 102.4% | 75%(3/4台) |
| 7月29日~8月1日 | 突撃なし | – | – | – |
| 8月2日 | 1箇所 | -750 | 95.8% | 33%(1/3台) |
| 8月5日~8月21日 | 突撃なし | – | – | – |
末たか子
| 稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 2 | +469 | 102.3% | 56%(19/34台) |
| 6月8~16日 | 突撃なし | – | – | – |
| 6月21日 | 5 | +729 | 104.2% | 58%(19/33台) |
| 6月24日 | 突撃なし | – | – | – |
| 6月30日 | 8 | +52 | 100.6% | 47%(15/32台) |
| 7月1日 | 8 | +1,053 | 105.7% | 63%(20/32台) |
| 7月6~23日 | 突撃なし | – | – | – |
| 7月26日 | 6 | +336 | 101.7% | 48%(16/33台) |
| 7月29日~8月21日 | 突撃なし | – | – | – |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 北斗無双Re | +1,906 | 46%(6/13台) |
| ガンダムUC(列) | +3,768 | 47%(8/17台) | |
| 6月8日 | とある超電磁砲 | -7,105 | 23%(3/13台) |
| 超韋駄天LIGHT | +3,956 | 60%(6/10台) | |
| 6月10日 | 北斗無双ジャギ | +1,305 | 46%(6/13台) |
| 超韋駄天BLACK | -5,038 | 23%(3/13台) | |
| 6月13日 | 北斗無双ジャギ | +7,645 | 62%(8/13台) |
| ファフナー3 | +967 | 44%(4/9台) | |
| 6月16日 | とある超電磁砲 | -519 | 46%(6/13台) |
| 北斗無双Re | -2,246 | 38%(5/13台) | |
| 6月21日 | 慶次3 | +321 | 29%(5/17台) |
| 北斗無双Re | +884 | 50%(8/16台) | |
| 6月24日 | とある超電磁砲 | +6,287 | 69%(9/13台) |
| ファフナー3 | -2,958 | 44%(4/9台) | |
| 6月30日 | ファフナー3 | +7,552 | 56%(5/9台) |
| 超韋駄天BLACK | -3,322 | 41%(7/17台) | |
| 7月1日 | 北斗無双ジャギ | +1,228 | 46%(6/13台) |
| 北斗無双Re | -3,785 | 35%(6/17台) | |
| ガンダムUC | +4,972 | 65%(11/17台) | |
| 7月6日 | ガンダムUC(列) | -6,782 | 29%(5/17台) |
| 超韋駄天BLACK | -898 | 47%(8/17台) | |
| 7月9日 | ガンダムUC(列) | -938 | 38%(6/16台) |
| 超韋駄天BLACK | +13,634 | 82%(14/17台) | |
| 7月12日 | ガンダムUC(列) | +5,277 | 59%(10/17台) |
| 超韋駄天LIGHT | +9,788 | 70%(7/10台) | |
| 7月15日 | ガンダムUC(列) | -489 | 35%(6/17台) |
| とある超電磁砲 | +7,261 | 50%(4/8台) | |
| 7月16日 | ガンダムUC(列) | +3,151 | 47%(8/17台) |
| ファフナー3(列) | -5,266 | 50%(4/8台) | |
| 7月20日 | ガンダムUC(列) | -266 | 41%(7/17台) |
| とある超電磁砲 | -793 | 38%(3/8台) | |
| 7月23日 | ルパン2000 | -5,012 | 20%(1/5台) |
| 慶次3 | +369 | 43%(3/7台) | |
| 北斗無双ジャギ | +3,945 | 41%(7/17台) | |
| 7月26日 | 真一騎当千 | -2,480 | 44%(4/9台) |
| 北斗無双Re | -1,492 | 35%(6/17台) | |
| 7月29日 | ヤマトONLYONE | +4,979 | 63%(5/8台) |
| ガンダムUC | +984 | 50%(9/18台) | |
| 8月1日 | 沖海5夜桜 | -1,140 | 44%(4/9台) |
| 慶次3 | -5,437 | 29%(2/7台) | |
| 8月2日 | ヤマトONLYONE | -8,696 | 25%(2/8台) |
| とある超電磁砲 | +7,998 | 63%(5/8台) | |
| 8月5日 | ヤマトONLYONE | +5,011 | 63%(5/8台) |
| 北斗無双ジャギ | +1,573 | 47%(8/17台) | |
| 8月15日 | 真一騎当千 | -1,188 | 56%(5/9台) |
| 北斗無双Re | +62 | 35%(6/17台) | |
| 8月21日 | ガンダムUC | +10,891 | 65%(11/17台) |
| 北斗無双ジャギ | -4,136 | 29%(5/17台) |
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




