8月25&26日 ビックマーチ宇都宮店|ランプ✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ビックマーチ宇都宮店
住所 | 栃木県宇都宮市川田町1001-1 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜22:45 |
入場システム |
8時30分より店頭抽選 ※会員カード不要 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月15日 | 金 | 26人 |
4月22日 | 金 | 45人 |
5月15日 | 日 | 63人 |
5月20日 | 金 | 65人 |
6月10日 | 金 | 40人 |
6月15日 | 水 | 28人 |
6月24日 | 金 | 23人 |
7月8日 | 金 | 33人 |
7月22日 | 金 | 34人 |
8月5日 | 金 | 17人 |
8月7日 | 日 | 89人 |
ランプ
稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月15日 | アイジャグ | +17 | 100.1% | 51%(27/53台) |
4月22日 | 沖ドキDUO | -18 | 99.8% | 55%(6/11台) |
ハナハナ鳳凰天翔 | +812 | 106.5% | 33%(3/9台) | |
5月15日 | アイジャグ | +442 | 101.9% | 64%(38/59台) |
ファンキー2 | -332 | 98.7% | 38%(3/8台) | |
ハナハナ鳳凰天翔 | -109 | 99.1% | 44%(4/9台) | |
5月20日 | 沖ドキ2 | -31 | 99.0% | 50%(2/4台) |
沖ドキDUO | +201 | 102.6% | 36%(4/11台) | |
ハナハナ鳳凰天翔 | +569 | 104.8% | 66%(6/9台) | |
ニューハナゴールド | -134 | 97.9% | 33%(2/6台) | |
6月10日 | 沖ドキDUO | +167 | 102.1% | 45%(5/11台) |
ニューハナゴールド | +132 | 101.4% | 11%(1/9台) | |
6月15日 | ファンキー2 | +1,505 | 106.0% | 75%(6/8台) |
ハナハナ鳳凰天翔 | +293 | 102.9% | 44%(4/9台) | |
6月24日 | 沖ドキDUO | +371 | 103.6% | 55%(6/11台) |
ビッグシオ | -263 | 95.6% | 33%(2/6台) | |
7月8日 | 沖ドキDUO | +287 | 103.4% | 59%(10/17台) |
7月22日 | ニューハナゴールド | +157 | 103.7% | 44%(4/9台) |
ハナハナ鳳凰天翔 | -210 | 96.9% | 11%(1/9台) | |
8月5日 | うまい棒 | -40 | 98.9% | 50%(4/8台) |
沖ドキDUO | +776 | 111.1% | 76%(13/17台) | |
8月7日 | ニューハナゴールド | +317 | 102.2% | 66%(6/9台) |
ハナハナ鳳凰天翔 | +786 | 103.7% | 56%(5/9台) | |
沖ドキDUO | -258 | 98.1% | 35%(6/17台) |
ゴトーの見解
「ランプ」を制圧して完全勝利を目指す!
栃木の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。