8月27日 コンコルド777岐阜羽島駅前店|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
コンコルド777岐阜羽島駅前店
住所 | 岐阜県羽島市舟橋町7丁目59番地 |
---|---|
台数 |
パチンコ:480台 スロット:325台 |
営業時間 | 9:00〜22:45 |
入場システム | 8時40分より抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:212名
一般入場:36名
朝一合計:248名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | 状況 |
---|---|---|---|
列1 | 1013 | ホウオウ天翔 | + |
列1 | 1015 | ホウオウ天翔 | + |
列1 | 1018 | ホウオウ天翔 | + |
列1 | 1023 | ホウオウ天翔 | + |
列1 | 1026 | ホウオウ天翔 | + |
列1 | 1028 | ホウオウ天翔 | + |
列2 | 1038 | ホウオウ天翔 | - |
列3 | 1088 | ホウオウ天翔 | + |
列4 | 1117 | チバリヨ | + |
列5 | 1131 | 沖ドキDUO | + |
列5 | 1156 | チバリヨ | + |
列6 | 1180 | まどマギ前後編 | + |
列7 | 1187 | バジ絆2 | + |
列7 | 1200 | バジ絆2 | + |
列7 | 1218 | 番長ゼロ | + |
列8 | 1225 | カバネリ | + |
列9 | 1273 | 新鬼武者2 | + |
列9 | 1276 | 新鬼武者2 | + |
列9 | 1280 | 犬夜叉 | + |
列10 | 1287 | アイジャグ | + |
列11 | 1317 | キャッツアイ | + |
列11 | 1338 | ファンキージャグ2 | - |
列12 | 1356 | 超ギラ爺 | + |
列13 | 1508 | 政宗戦極 | + |
平均回転数 | 7114G |
---|---|
総差枚 | +43,928 |
平均差枚 | +1,830 |
出玉率 | 108.6% |
差枚プラスの割合 | 92%(22/24台) |
ゴトー☆ジャッジ
24台ほど神がかっていたようだ。
当日は突撃箇所全体で平均差枚+1,830枚&出率108.6%のやらかしが炸裂!
今回のマキシマムでもホウオウ天翔が合計8台での突撃を披露しており、神がかりらしい内容となっていた。
平均差枚+1,753枚&出率107.0%という結果となっていたし、平均7000Gを超える打ち込みだったりと、神がかりを意識された状況だったようである。
他にもカバネリ、新鬼武者2、犬夜叉、政宗戦極といった今話題の6.5号機でも勝率100%のやらかしとなっていたりと、こちらも存在感を示していた。
もちろんバジ絆2、番長ゼロといった人気ARTからも打ち込まれながらのやらかしが炸裂しており、こちらも申し分のない結果であったようだ。
マキシマムの醍醐味でもある「全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?」という部分は、平均して7000G以上の打ち込みと勝率92%という結果から、十分に感じさせる内容となっていたのではないだろうか。
引き続き盛大なやらかしのためにもマキシマムでの突撃機会を探ってまいる。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月7日 | 火 | 194人 |
9月19日 | 日 | 53人 |
9月27日 | 月 | 170人 |
10月7日 | 木 | 126人 |
10月27日 | 水 | 117人 |
11月3日 | 水 | 99人 |
12月11日 | 土 | 30人 |
12月29日 | 水 | 54人 |
1月7日 | 金 | 103人 |
1月15日 | 土 | 34人 |
1月17日 | 月 | 81人 |
2月17日 | 木 | 50人 |
3月17日 | 木 | 58人 |
4月28日 | 木 | 34人 |
5月4日 | 水祝 | 44人 |
5月17日 | 火 | 105人 |
7月23日 | 土 | 76人 |
8月13日 | 土 | 104人 |
8月27日 | 土 | 212人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月7日 | 35台 | +2,275 | 110.6% | 66%(23/35台) |
9月19日 | 19台 | +2,059 | 111.3% | 58%(11/19台) |
9月27日 | 28台 | +3,059 | 113.8% | 93%(26/28台) |
10月7日 | 24台 | +2,456 | 111.2% | 79%(19/24台) |
10月27日 | 29台 | +2,100 | 110.8% | 86%(25/29台) |
11月3日 | 19台 | +973 | 105.2% | 63%(12/19台) |
12月11日 | 23台 | +1,812 | 113.3% | 74%(17/23台) |
12月29日 | 19台 | +1,913 | 109.4% | 79%(15/19台) |
1月7日 | 30台 | +2,622 | 112.6% | 87%(26/30台) |
1月15日 | 21台 | +1,445 | 109.1% | 76%(16/21台) |
1月17日 | 24台 | +2,212 | 111.4% | 83%(19/23台) |
2月17日 | 25台 | +1,747 | 109.2% | 80%(20/25台) |
3月17日 | 20台 | +2,085 | 111.9% | 95%(18/19台) |
4月28日 | 18台 | +1,520 | 109.3% | 61%(11/18台) |
5月4日 | 20台 | +1,637 | 108.2% | 75%(15/20台) |
7月23日 | 20台 | +1,867 | 110.0% | 95%(19/20台) |
8月13日 | 18台 | +2,446 | 111.3% | 89%(16/18台) |
8月27日 | 24台 | +1,830 | 108.6% | 92%(22/24台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
岐阜県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。