9月1日 仙台市青葉区栗生|スロッター✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
仙台市青葉区栗生
営業時間 |
(通常は9:00~23:30) ※当日は10:00~23:30 |
---|---|
入場方法 |
8:15より立体駐車場一階にて抽選(再整列時間はその場で案内) ※会員カード必要なし |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
5月25日 | 水 | 63人 |
6月15日 | 水 | 53人 |
6月21日 | 火 | 129人 |
7月9日 | 土 | 69人 |
7月16日 | 土 | 53人 |
8月1日 | 月 | 97人 |
8月17日 | 水 | 46人 |
8月25日 | 木 | 52人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月15日 | 4箇所 | +1,908 | 113.9% | 83%(10/12台) |
6月21日 | 4箇所 | +3,052 | 115.5% | 100%(13/13台) |
7月9日 | 4箇所 | +2,318 | 111.8% | 100%(13/13台) |
7月16日 | 4箇所 | +1,309 | 106.6% | 75%(9/12台) |
8月1日 | 5箇所 | +2,351 | 114.5% | 87%(13/15台) |
8月17日 | 5箇所 | +2,563 | 116.6% | 88%(14/16台) |
8月25日 | 4箇所 | +2,202 | 114.9% | 83%(10/12台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
5月25日 | エヴァ未来 | +8,171 | 52%(13/25台) |
ダンまち | -1,020 | 50%(5/10台) | |
ルパン三世 | -2,088 | 20%(2/10台) | |
6月15日 | エヴァ未来 | +3,978 | 68%(17/25台) |
ダンまち | -5,582 | 30%(3/10台) | |
ルパン三世 | -2,897 | 30%(3/10台) | |
6月21日 | エヴァ未来 | +13,291 | 68%(17/25台) |
ダンまち | +7,873 | 70%(7/10台) | |
ルパン三世 | +2,887 | 50%(5/10台) | |
7月9日 | 戦国乙女レジェンド | +5,089 | 60%(6/10台) |
エヴァ未来 | -2,496 | 36%(9/25台) | |
ガンダムUC | -566 | 33%(5/15台) | |
7月16日 | ダンまち | +9,656 | 70%(7/10台) |
ルパン三世 | +6,918 | 60%(6/10台) | |
ガンダムUC | -2,377 | 53%(8/15台) | |
8月1日 | ヤマトオンリーワン | -1,085 | 30%(3/10台) |
戦国乙女レジェンド | +5,793 | 70%(7/10台) | |
ガンダムUC | +2,627 | 53%(8/15台) | |
8月17日 | ヤマトオンリーワン | +16,012 | 80%(8/10台) |
慶次3 | -1,917 | 44%(4/9台) | |
ルパン三世 | +1,658 | 50%(5/10台) | |
8月25日 | 戦国乙女レジェンド | -2,778 | 40%(4/10台) |
慶次3 | +3,109 | 66%(6/9台) | |
ルパン三世 | +825 | 50%(5/10台) |
ゴトー軍団一味の当日の立ち回り予定
「安室並恵とパチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐
Pとある科学の超電磁砲
P黄門ちゃま 神盛2
P戦国乙女 LEGEND BATTLE
P神・天才バカボン~神SPEC~
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
PF蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver.
PFからくりサーカス
Pサラリーマン金太郎
P真・花の慶次3
Pルパン三世 2000カラットの涙
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
東北エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。