9月1日 ビックマーチ西川田店|インパクト✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
ビックマーチ西川田店
住所 | 栃木県宇都宮市西川田南2-1-15 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜22:45 |
入場システム |
8時30分より店頭抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:65名
一般入場:23名
朝一合計:88名
神複数台機種
FAIRY TAIL2
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
952 | 7105 | 54 | 18 | 1,385 |
953 | 7847 | 61 | 18 | 1,406 |
954 | 7029 | 52 | 18 | 1,192 |
955 | 7622 | 51 | 19 | 276 |
平均 | 7401 | 55 | 18 | 1,065 |
出玉率 | 104.8% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(4/4台) |
15歳以上の半沢直喜
沖ドキ!DUO
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1053 | 3263 | 15 | 14 | -1,187 |
1054 | 3695 | 20 | 13 | -845 |
1055 | 2222 | 13 | 8 | -270 |
1056 | 2842 | 15 | 9 | -818 |
1057 | 4284 | 23 | 16 | -849 |
1058 | 993 | 5 | 5 | -246 |
1059 | 4497 | 39 | 16 | 2,107 |
1060 | 2661 | 13 | 13 | -702 |
1061 | 4755 | 57 | 25 | 6,050 |
1062 | 3795 | 18 | 10 | -1,603 |
1063 | 4663 | 51 | 22 | 4,723 |
1064 | 2526 | 17 | 8 | 53 |
1065 | 2878 | 17 | 10 | -411 |
1066 | 5909 | 52 | 26 | 2,937 |
1067 | 5174 | 39 | 14 | 1,026 |
1068 | 778 | 5 | 2 | -97 |
1069 | 2921 | 22 | 12 | 694 |
1087 | 4379 | 43 | 22 | 3,308 |
1088 | 2615 | 20 | 15 | 869 |
1089 | 4022 | 25 | 21 | -15 |
1090 | 2372 | 11 | 7 | -1,103 |
1091 | 2629 | 14 | 12 | -459 |
1092 | 5544 | 40 | 26 | 1,244 |
1093 | 4587 | 25 | 12 | -1,497 |
1094 | 3530 | 26 | 8 | 318 |
1095 | 3896 | 18 | 12 | -1,606 |
1096 | 2350 | 22 | 11 | 1,680 |
1097 | 2479 | 21 | 13 | 1,255 |
1098 | 4118 | 15 | 9 | -2,794 |
平均 | 3461 | 24 | 13 | 406 |
出玉率 | 103.9% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 45%(13/29台) |
その他
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
704 | アイジャグ | 8494 | 40 | 27 | 2,885 |
706 | アイジャグ | 7509 | 40 | 24 | 2,862 |
707 | アイジャグ | 8463 | 33 | 35 | 1,687 |
712 | アイジャグ | 5924 | 23 | 19 | 590 |
713 | アイジャグ | 8794 | 40 | 49 | 4,082 |
714 | アイジャグ | 8433 | 31 | 28 | 566 |
715 | アイジャグ | 9373 | 44 | 48 | 4,980 |
716 | アイジャグ | 5487 | 23 | 21 | 1,777 |
728 | アイジャグ | 8233 | 29 | 33 | 303 |
975 | 閃乱カグラBU | 5298 | 42 | 42 | 11 |
977 | カバネリ | 8883 | 62 | 26 | 3,546 |
981 | 政宗戦極 | 4832 | 72 | 23 | -1,733 |
989 | アクエリオンAS | 4065 | 27 | 6 | 1,080 |
991 | アクエリオンAS | 4728 | 26 | 9 | -1,210 |
995 | 犬夜叉 | 7616 | 101 | 18 | 2,321 |
1006 | 番長ZERO | 4241 | 31 | 7 | -172 |
1020 | バイオ7 | 3666 | 56 | 5 | 1,393 |
1052 | バジリスク絆2 | 1600 | 9 | 20 | 1,642 |
1075 | バーサスリヴァイズ | 6585 | 25 | 19 | 1,049 |
1168 | 海物語JAPAN祭 | 2399 | 25 | 4 | 108 |
ゴトー☆ジャッジ
フェアリーテイル2が神がかっていたようだ。
沖ドキDUOの半数が冥神がかっていたようだ。
その他に20台ほど冥神がかっていたようだ。
今回は当ホール単独で『インパクト✕スロッター』の突撃を行っているが、安定のやらかしが披露されたようだね。
まず、「神複数台機種」ではユーザー必見6.5号機のフェアリーテイル2でやらかしていたようで、
平均差枚+1,065枚、出率104.8%、勝率100%という結果に。
神がかりのやらかしとしては全体的にやや伸び悩んだ印象も残るが、平均7000G以上の打ち込みが入っているので打ち手は確信的だったと思われまする。
今後を担う6.5号機ということで、当機もマークを続けていったほうが良さそうである。
続いて半数のやらかしとなった沖ドキDUOは、2ヶ月前から2倍以上の台数に増台されている。
それでも稼働は大きく落ちていなく、この期間も当ホールが大事に扱ってきたことがうかがえるね。
今回も+6,050枚&+4,723枚&+3,308枚が炸裂しつつ機種単位でもプラスで着地と、ポテンシャルを活かしている。
大量設置機種の中でもやらかす頻度は高く今後も要注目と言えそうだ。
更には設置台数の多いアイジャグから9台のやらかしを筆頭に、6.5号機はかなり幅広くやらかしていた模様。
当ホールでは定番機種や人気機種のやらかしが目立つことも多いが、それはユーザーにとっても嬉しいよね。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月1日 | 月 | 121人 |
12月1日 | 水 | 80人 |
2月1日 | 火 | 57人 |
3月1日 | 火 | 62人 |
4月1日 | 金 | 42人 |
5月1日 | 日 | 203人 |
6月1日 | 水 | 35人 |
7月1日 | 金 | 64人 |
9月1日 | 木 | 65人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 超安室並恵 | 10 | +733 | 104.1% |
超安室並恵 | 10 | +4,691 | 118.5% | |
超安室並恵 | 10 | +1,379 | 110.3% | |
超末たか子 | 41 | +1,973 | 109.2% | |
12月1日 | 超安室並恵 | 10 | +936 | 105.2% |
超安室並恵 | 10 | +960 | 104.4% | |
超安室並恵 | 10 | +240 | 102.1% | |
超末たか子 | 41 | +1,248 | 106.5% | |
2月1日 | 超安室並恵 | 10 | +823 | 104.6% |
超安室並恵 | 10 | +757 | 106.9% | |
超末たか子 | 40 | +1,721 | 108.3% | |
3月1日 | マクロスデルタ(神複数台機種) | 2 | -39 | 63.4% |
銭形3(神複数台機種) | 2 | -611 | 88.1% | |
アラジンクラシック(8歳以上の神半沢直喜) | 8 | -1,127 | 88.3% | |
チバリヨ(15歳以上の半沢直喜) | 24 | +162 | 101.5% | |
その他 | 10 | +1,103 | 104.8% | |
4月1日 | ひぐらし祭2(神複数台機種) | 3 | +516 | 115.8% |
Re:ゼロApex(神複数台機種) | 2 | +2,600 | 110.7% | |
タブータトゥー(神複数台機種) | 2 | +357 | 105.4% | |
アイジャグ(15歳以上の半沢直喜) | 50 | +167 | 101.0% | |
その他 | 6 | +2,690 | 119.4% | |
5月1日 | 銭形3(神複数台機種) | 2 | +2,571 | 113.5% |
このすば(神複数台機種) | 2 | +3,484 | 113.9% | |
ディスクアップ2(8歳以上の神半沢直喜) | 8 | +1,149 | 107.7% | |
沖ドキDUO(8歳以上の神半沢直喜) | 12 | -38 | 99.8% | |
その他 | 24 | +1,333 | 111.4% | |
6月1日 | まどマギ前後編(神複数台機種) | 4 | +1,433 | 105.8% |
このすば(神複数台機種) | 2 | +368 | 104.5% | |
沖ドキDUO(8歳以上の神半沢直喜) | 12 | +471 | 104.1% | |
超安室並恵 | 10 | +1,350 | 106.2% | |
その他 | 16 | +1,037 | 107.6% | |
7月1日 | けものフレンズ(神複数台機種) | 2 | +478 | 102.2% |
このすば(神複数台機種) | 2 | +1,728 | 106.0% | |
沖ドキDUO(8歳以上の神半沢直喜) | 12 | -285 | 98.4% | |
その他 | 28 | +1,913 | 110.5% | |
9月1日 | フェアリーテイル2(神複数台機種) | 4 | +1,065 | 104.8% |
沖ドキDUO(15歳以上の半沢直喜) | 29 | +406 | 103.9% | |
その他 | 20 | +1,388 | 107.4% |
栃木の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。