9月1日 名古屋市南区の大型店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
名古屋市南区の大型店
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
|---|---|
| 入場システム | 8:30から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:330名
一般入場:153名
朝一合計:483名
超安室並恵
1箇所目




| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1330 | 犬夜叉 | 4,847 | 120.5% |
| 1331 | 犬夜叉 | -1,171 | 93.9% |
| 1332 | 犬夜叉 | -686 | 97.5% |
| 1333 | 黄門ちゃま喝2 | 1,758 | 106.5% |
| 1335 | 黄門ちゃま喝2 | 1,189 | 104.3% |
| 1336 | 黄門ちゃま喝2 | 500 | 102.0% |
| 1337 | 黄門ちゃま喝2 | -1,667 | 94.0% |
| 1338 | フェアリーテイル2 | 1,031 | 104.3% |
| 1350 | フェアリーテイル2 | 558 | 102.4% |
| 1351 | 鉄拳5 | 1,582 | 105.7% |
2箇所目


| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1587 | 沖ドキDUO | -1,218 | 90.4% |
| 1588 | 沖ドキDUO | 6,667 | 124.4% |
| 1600 | 沖ドキDUO | 690 | 103.2% |
| 1601 | 沖ドキDUO | 3,181 | 113.2% |
| 1602 | ホウオウ天翔 | 1,094 | 103.6% |
| 1603 | ホウオウ天翔 | 4,200 | 113.6% |
| 1605 | ホウオウ天翔 | 994 | 103.2% |
| 1606 | ホウオウ天翔 | 1,705 | 105.5% |
| 1607 | ホウオウ天翔 | 3,941 | 114.4% |
| 1608 | ホウオウ天翔 | 2,753 | 109.1% |
3箇所目


| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1655 | 沖ドキDUO | 1,400 | 111.2% |
| 1656 | 沖ドキDUO | -1,734 | 80.6% |
| 1657 | 沖ドキDUO | 4 | 100.0% |
| 1658 | 沖ドキDUO | -403 | 97.4% |
| 1660 | 沖ドキDUO | 1,508 | 111.6% |
| 1661 | 沖ドキDUO | 2,932 | 111.7% |
| 1662 | 沖ドキDUO | 1,252 | 106.6% |
| 1663 | 沖ドキDUO | 3,776 | 131.0% |
| 1665 | 沖ドキDUO | 1,319 | 107.3% |
| 1666 | 沖ドキDUO | 1,137 | 106.5% |
4箇所目


| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2028 | ホウオウ天翔 | 399 | 101.3% |
| 2030 | ホウオウ天翔 | 4,523 | 113.7% |
| 2031 | ホウオウ天翔 | 2,089 | 106.6% |
| 2032 | ホウオウ天翔 | 4,153 | 112.6% |
| 2033 | ホウオウ天翔 | 3,226 | 109.8% |
| 2035 | ホウオウ天翔 | 1,199 | 104.8% |
| 2036 | ホウオウ天翔 | -2,847 | 90.8% |
| 2037 | ホウオウ天翔 | 2,721 | 108.4% |
| 2038 | ホウオウ天翔 | 2,614 | 108.4% |
| 2050 | ホウオウ天翔 | 6,879 | 121.3% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 40台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,702枚 |
| 出玉率 | 106.9% |
| 差枚プラスの割合 | 83%(33/40台) |
| 全台比率 | 10% |
ゴトー☆ジャッジ

「超安室並恵」が4箇所ほど冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は3点評価あげろって言ってた。
この結果は素晴らしい。
こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
個別の詳細記事を見る
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 1月10日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 2月10日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 3月1日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 4月28日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 5月1日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 5月21日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 6月1日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 6月20日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 7月1日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 7月21日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 8月1日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 8月21日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 9月1日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1月10日 | 月祝 | 275人 |
| 2月10日 | 木 | 93人 |
| 3月1日 | 火 | 206人 |
| 4月28日 | 木 | 105人 |
| 5月1日 | 日 | 360人 |
| 5月21日 | 土 | 280人 |
| 6月1日 | 水 | 336人 |
| 6月20日 | 月 | 72人 |
| 7月1日 | 金 | 218人 |
| 7月21日 | 木 | 414人 |
| 8月1日 | 月 | 400人 |
| 8月21日 | 日 | 750人 |
| 9月1日 | 木 | 330人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | 超安室並恵 | 10 | 1,881 | 107.8% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,143 | 106.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,832 | 106.1% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,009 | 104.1% | |
| 超安室並恵 | 10 | 598 | 103.8% | |
| 2月10日 | 超安室並恵 | 10 | 348 | 102.0% |
| 超安室並恵 | 10 | 631 | 103.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,526 | 105.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | 3,113 | 110.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,592 | 114.8% | |
| 3月1日 | 超安室並恵 | 10 | 1,702 | 107.2% |
| 超安室並恵 | 10 | -566 | 96.4% | |
| 超安室並恵 | 10 | 339 | 102.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 3,220 | 110.5% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,682 | 110.9% | |
| 4月28日 | 超安室並恵 | 10 | 1,746 | 111.0% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,713 | 107.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,175 | 106.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,358 | 106.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | 3,783 | 112.2% | |
| 5月1日 | 超安室並恵 | 10 | 1,286 | 105.6% |
| 超安室並恵 | 10 | 972 | 103.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | 3,684 | 111.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,673 | 105.6% | |
| 5月21日 | 超安室並恵 | 10 | 1,401 | 106.5% |
| 超安室並恵 | 10 | 829 | 104.8% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,082 | 107.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,907 | 107.0% | |
| 6月1日 | 超安室並恵 | 10 | 2,506 | 109.1% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,813 | 108.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,365 | 107.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,398 | 104.5% | |
| 6月20日 | 超安室並恵 | 10 | 656 | 104.3% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,151 | 105.3% | |
| 超安室並恵 | 10 | 633 | 107.1% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,571 | 105.8% | |
| 7月1日 | 超安室並恵 | 10 | 126 | 100.6% |
| 超安室並恵 | 10 | 2,418 | 109.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,684 | 109.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,203 | 107.1% | |
| 7月21日 | 超安室並恵 | 10 | 1,822 | 107.1% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,855 | 108.3% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,364 | 108.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,360 | 104.4% | |
| 8月1日 | 超安室並恵 | 10 | 3,063 | 111.6% |
| 超安室並恵 | 10 | 670 | 103.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,738 | 111.1% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,244 | 104.9% | |
| 8月21日 | 超安室並恵 | 10 | 2,782 | 110.6% |
| 超安室並恵 | 10 | 2,162 | 108.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | 3,442 | 111.4% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,897 | 106.4% | |
| 9月1日 | 超安室並恵 | 10 | 794 | 103.1% |
| 超安室並恵 | 10 | 2,401 | 109.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,119 | 107.2% | |
| 超安室並恵 | 10 | 2,496 | 108.0% |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




