9月2日 名古屋市港区いつものお店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市港区いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選 |
朝一の状況
抽選人数:168名
一般入場:83名
朝一合計:251名
プレミアム
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
638 | Re:ゼロ鬼がかり | 4111 | -2,060 |
650 | Re:ゼロ鬼がかり | 3065 | -28,620 |
651 | Re:ゼロ鬼がかり | 3626 | -12,880 |
652 | Re:ゼロ鬼がかり | 3882 | -14,220 |
653 | Re:ゼロ鬼がかり | 3683 | -18,490 |
655 | Re:ゼロ鬼がかり | 3144 | -29,480 |
656 | Re:ゼロ鬼がかり | 4700 | 27,270 |
657 | Re:ゼロ鬼がかり | 6428 | 85,770 |
658 | Re:ゼロ鬼がかり | 3297 | -13,690 |
660 | Re:ゼロ鬼がかり | 4387 | 9,350 |
721 | ガンダムユニコーン | 4693 | 57,180 |
722 | ガンダムユニコーン | 3310 | -14,630 |
723 | ガンダムユニコーン | 3202 | 14,390 |
725 | ガンダムユニコーン | 3119 | -7,250 |
726 | ガンダムユニコーン | 2508 | -16,770 |
727 | ガンダムユニコーン | 3134 | -3,870 |
728 | ガンダムユニコーン | 3190 | -1,220 |
730 | ガンダムユニコーン | 3203 | 14,260 |
731 | ガンダムユニコーン | 3208 | -1,240 |
732 | ガンダムユニコーン | 3060 | -22,490 |
733 | ガンダムユニコーン | 3347 | 12,870 |
735 | ガンダムユニコーン | 4135 | 28,150 |
736 | ガンダムユニコーン | 3389 | 8,710 |
737 | ガンダムユニコーン | 3170 | -9,500 |
738 | ガンダムユニコーン | 3042 | -21,250 |
750 | ガンダムユニコーン | 3264 | -7,990 |
751 | ガンダムユニコーン | 3517 | 30,180 |
752 | ガンダムユニコーン | 2846 | -3,380 |
753 | ガンダムユニコーン | 3890 | 27,220 |
755 | ガンダムユニコーン | 3432 | 11,600 |
757 | ガンダムユニコーン | 3405 | 630 |
758 | ガンダムユニコーン | 3412 | -480 |
760 | ガンダムユニコーン | 2999 | -10,880 |
761 | ガンダムユニコーン | 3823 | 19,110 |
762 | ガンダムユニコーン | 3580 | -1,370 |
766 | ガンダムユニコーン | 3464 | 19,820 |
767 | ガンダムユニコーン | 3345 | 23,720 |
768 | ガンダムユニコーン | 3117 | -16,120 |
770 | ガンダムユニコーン | 3614 | 7,510 |
771 | ガンダムユニコーン | 3041 | -4,010 |
772 | ガンダムユニコーン | 3524 | 23,250 |
773 | ガンダムユニコーン | 3746 | -540 |
775 | ガンダムユニコーン | 3018 | 12,000 |
776 | ガンダムユニコーン | 3649 | -4,810 |
777 | ガンダムユニコーン | 3136 | 1,380 |
調査対象まとめ
対象台数 | 45台 |
---|---|
合計差玉 | +167,130 |
平均差玉 | +3,714 |
差玉プラスの割合 | 44%(20/45台) |
ゴトー☆ジャッジ
神のように素晴らしい営業であった。
まさに文句のつけようがない内容であり、当ホールのパチンコがいかに信頼できるのかということが証明された。
当ホールのパチンコであれば今後も楽しめること間違いなしであろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
5月3日 | 火祝 | 180人 |
5月7日 | 土 | 235人 |
5月20日 | 金 | 396人 |
5月28日 | 土 | 141人 |
6月4日 | 土 | 313人 |
6月10日 | 金 | 388人 |
6月11日 | 土 | 161人 |
6月12日 | 日 | 326人 |
6月18日 | 土 | 153人 |
6月20日 | 月 | 306人 |
7月10日 | 日 | 605人 |
7月20日 | 水 | 319人 |
8月2日 | 火 | 170人 |
8月6日 | 土 | 211人 |
8月10日 | 水 | 552人 |
8月11日 | 木祝 | 202人 |
8月20日 | 土 | 708人 |
9月1日 | 木 | 44人 |
9月2日 | 金 | 168人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
5月3日 | +11,109 | 64%(29/45台) | 10% |
5月7日 | +996 | 47%(21/45台) | 10% |
5月20日 | +2,968 | 49%(22/45台) | 10% |
5月28日 | +2,032 | 42%(19/45台) | 10% |
6月4日 | +9,532 | 69%(31/45台) | 10% |
6月10日 | +10,249 | 64%(29/45台) | 10% |
6月11日 | +11,497 | 69%(31/45台) | 10% |
6月12日 | +3,346 | 44%(20/45台) | 10% |
6月18日 | +10,100 | 64%(29/45台) | 10% |
6月20日 | +666 | 42%(19/45台) | 10% |
7月10日 | +6,094 | 64%(29/45台) | 10% |
7月20日 | +149 | 44%(20/45台) | 10% |
8月2日 | +14,746 | 80%(36/45台) | 10% |
8月6日 | +12,036 | 76%(34/45台) | 10% |
8月10日 | +7,145 | 64%(29/45台) | 10% |
8月11日 | +3,158 | 42%(19/45台) | 10% |
8月20日 | +6,659 | 60%(27/45台) | 10% |
9月1日 | +4,094 | 56%(25/45台) | 10% |
9月2日 | +3,714 | 44%(20/45台) | 10% |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。