9月6日 藤沢市長後 国道467号線沿い|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
藤沢市長後 国道467号線沿い
| 営業時間 | 09:00~22:50 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分より抽選開始 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:60名
一般入場:23名
朝一合計:83名
複数台機種
犬夜叉

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 812 | 8637 | 137 | 23 | 5,684 |
| 813 | 9569 | 103 | 31 | 514 |
| 815 | 8329 | 141 | 19 | 3,540 |
| 平均 | 8845 | 127 | 24 | 3,246 |
| 出玉率 | 112.2% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 政宗戦極 | 8637 | 160 | 21 | 5,163 |
| 771 | 政宗戦極 | 9569 | 151 | 37 | 1,381 |
| 772 | 新鬼武者2 | 8329 | 78 | 43 | 3,644 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 830 | マクロスデルタ | 4756 | 45 | 8 | 1,089 |
| 831 | アネモネ | 5526 | 44 | 29 | 698 |
| 832 | このすば | 5555 | 81 | 12 | 180 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 886 | アイジャグ | 6798 | 20 | 29 | -518 |
| 887 | アイジャグ | 6652 | 30 | 23 | 1,371 |
| 888 | アイジャグ | 6457 | 27 | 24 | 1,057 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | アイジャグ | 7219 | 34 | 21 | 2,256 |
| 1016 | アイジャグ | 6064 | 27 | 22 | 1,468 |
| 1017 | アイジャグ | 6252 | 31 | 12 | 1,598 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | マイジャグ5 | 7086 | 22 | 27 | -265 |
| 1037 | マイジャグ5 | 8680 | 34 | 35 | 1,540 |
| 1038 | マイジャグ5 | 9776 | 40 | 38 | 2,501 |
「安室並恵」5箇所での結果
| 平均差枚 | +1,544枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 107.2% |
| 差枚プラスの割合 | 87%(13/15/台) |
パチンコ
P真・一騎当千

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 257 | 1801 | 15,650 |
| 258 | 1677 | -10,050 |
| 260 | 1661 | -5,900 |
| 261 | 1582 | 9,220 |
| 262 | 1548 | -10,300 |
| 平均 | 1654 | -276 |
| 平均差玉 | -276 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 40%(2/5台) |
PFからくりサーカス

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 263 | 1605 | 18,190 |
| 265 | 2308 | -29,280 |
| 266 | 1974 | -1,190 |
| 267 | 1802 | -20,410 |
| 268 | 2564 | -6,330 |
| 270 | 2276 | 4,810 |
| 平均 | 2088 | -5,702 |
| 平均差玉 | -5,702 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 33%(2/6台) |
ゴトー☆ジャッジ

犬夜叉が冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は真一騎当千とからくりサーカスでやらかしていたようだ。

今回の「複数台機種」では犬夜叉が前回に引き続きのやらかしとなったようでありまする。
8,637G、9569G、8329Gと3台ともブン回しされているところを見ても雰囲気の良さは伝わっていたみたいだし、出玉面でも+5,684枚という凄まじいやらかしを筆頭に、+514枚&+3,540枚と勝率100%を記録し盛り上がりを披露してくれた。
機種平均でも+3,000枚オーバーと申し分ない結果を残していたようでありまするぞ!!

そして「安室並恵」でも優秀な結果を残していたようで、
まず1箇所目では機種跨ぎにも関わらず3台ともよく打ち込まれていたし、政宗戦極から+5,163枚、新鬼武者2から+3,644枚と導入から日の浅い台が奮闘していたようだね。
2箇所目も機種跨ぎで、こちらは突き抜けた出玉こそないがしっかり3台ともプラスに着地していた。
残り3箇所はジャグラーからのやらかしだったようで、+4桁差枚が9台中7台とAタイプらしく安定的に勝利を掴み取っていたようでありまするぞ。
「安室並恵」は5箇所で平均差枚+1,544枚、出率107.2%、勝率87%であった!!
最後に「パチンコ」では2機種ほどがやらかしていたようだが、残念ながら今回は振るわずとなってしまった。
今一歩の結果が続いているだけにそろそろド派手なやらかしを期待したいところだね。
当ホールは完全にユーザー有利となる4円パチンコという営業システムを採用しているので、攻めやすい環境である。
引き続き攻略の機会を探っていきたいと思いまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 3月20日 | 日 | 74人 |
| 5月28日 | 土 | 32人 |
| 6月11日 | 土 | 25人 |
| 6月18日 | 土 | 25人 |
| 7月3日 | 日 | 132人 |
| 8月20日 | 土 | 48人 |
| 8月27日 | 土 | 15人 |
| 9月6日 | 火 | 60人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3月20日 | シンフォギア勇気 | -617 | 97.2% | 33%(1/3台) |
| 5月28日〜6月18日 | 突撃なし | – | – | – |
| 7月3日 | 秘宝伝解き放たれた | -98 | 97.6% | 50%(1/2台) |
| 政宗3 | -463 | 96.9% | 50%(1/2台) | |
| 8月20日 | アクエリオンオール | +2,609 | 117.2% | 100%(2/2台) |
| 犬夜叉 | +3,504 | 116.2% | 100%(2/2台) | |
| カバネリ | +1,642 | 106.4% | 100%(2/2台) | |
| 8月27日 | 政宗戦極 | +503 | 102.3% | 66%(2/3台) |
| 犬夜叉 | +4,558 | 119.8% | 100%(2/2台) | |
| カバネリ | -234 | 98.8% | 50%(1/2台) | |
| 9月6日 | 犬夜叉 | +3,246 | 112.2% | 100%(3/3台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3月20日 | 5箇所 | +1,155 | 105.7% | 66%(10/15台) |
| 5月28日〜6月18日 | 突撃なし | – | – | – |
| 7月3日 | 4箇所 | +1,007 | 104.3% | 66%(8/12台) |
| 8月20日 | 2箇所 | +1,134 | 104.5% | 100%(6/6台) |
| 8月27日 | 2箇所 | +1,052 | 107.1% | 83%(5/6台) |
| 9月6日 | 5箇所 | +1,544 | 107.2% | 87%(13/15台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 3月20日 | エヴァ未来 | +4,106 | 38%(3/8台) |
| 5月28日 | 源さんブラック | +6,911 | 63%(10/16台) |
| エヴァ未来 | -7,273 | 38%(3/8台) | |
| 6月11日 | 源さんブラック | +5,559 | 69%(11/16台) |
| ルパン2000 | -404 | 40%(2/5台) | |
| 6月18日 | 慶次3 | -725 | 40%(4/10台) |
| 北斗9 | -4,142 | 17%(1/6台) | |
| 7月3日 | 慶次3 | -4,956 | 20%(2/10台) |
| 北斗9 | -3,363 | 33%(2/6台) | |
| 8月20日 | ガンダムユニコーン | -1,477 | 44%(8/18台) |
| 8月27日 | ガンダムユニコーン | -4,527 | 28%(5/18台) |
| 9月6日 | 真一騎当千 | -276 | 40%(2/5台) |
| からくりサーカス | -5,702 | 33%(2/6台) |
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




