9月22日 藤沢駅南口から徒歩1分|ZZ✕スロパチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
藤沢駅南口から徒歩1分
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場システム | 8:30 抽選開始 8:45 再整列 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
3月2日 | 水 | 76人 |
3月12日 | 土 | 96人 |
3月22日 | 火 | 107人 |
4月2日 | 土 | 118人 |
4月12日 | 火 | 96人 |
4月22日 | 金 | 120人 |
5月2日 | 月 | 97人 |
5月12日 | 木 | 62人 |
5月22日 | 日 | 138人 |
6月2日 | 木 | 80人 |
6月12日 | 月 | 115人 |
6月22日 | 水 | 288人 |
7月2日 | 土 | 78人 |
7月12日 | 火 | 66人 |
7月22日 | 金 | 86人 |
8月2日 | 火 | 63人 |
8月12日 | 金 | 95人 |
8月22日 | 月 | 97人 |
9月2日 | 金 | 76人 |
9月12日 | 月 | 76人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
3月2日 | 頭文字D | +3,337 | 112.1% | 100%(2/2台) |
星矢冥王 | +2,680 | 109.1% | 100%(3/3台) | |
3月12日 | アネモネ | -1,494 | 94.4% | 0%(0/3台) |
3月22日 | まどマギ前後編 | +2,357 | 107.7% | 100%(4/4台) |
4月2日 | ニューパルDX3 | +603 | 102.7% | 60%(3/5台) |
4月12日 | ギアス3 | +3,172 | 114.3% | 100%(2/2台) |
まどマギ前後編 | +1,585 | 108.6% | 75%(3/4台) | |
4月22日 | 北斗宿命 | +501 | 101.8% | 33%(1/3台) |
新ハナビ | +1,230 | 105.7% | 83%(5/6台) | |
5月2日 | ルパン三世 | +2,463 | 110.8% | 100%(2/2台) |
ニューパルDX3 | +623 | 103.2% | 100%(5/5台) | |
5月12日 | シンフォギア勇気 | +2,888 | 110.7% | 100%(3/3台) |
5月22日 | 沖ドキDUO | +1,302 | 106.6% | 66%(4/6台) |
星矢冥王 | +1,220 | 105.0% | 66%(2/3台) | |
6月2日 | DMC5 | +1,879 | 106.2% | 66%(2/3台) |
バジ絆2 | +1,798 | 107.5% | 89%(8/9台) | |
6月12日 | ゼーガペイン2 | -1,691 | 92.6% | 0%(0/3台) |
バイオ7 | +435 | 102.7% | 50%(2/4台) | |
6月22日 | バイオ7 | +1,576 | 105.3% | 100%(4/4台) |
沖ドキDUO | +1,206 | 107.4% | 83%(5/6台) | |
キャッツアイ | +1,378 | 107.1% | 75%(3/4台) | |
7月2日 | ゼーガペイン2 | -199 | 92.9% | 66%(2/3台) |
新ハナビ | +408 | 101.8% | 66%(4/6台) | |
7月12日 | 新ハナビ | +724 | 103.4% | 71%(5/7台) |
北斗宿命 | +2,667 | 108.7% | 66%(2/3台) | |
7月22日 | キャッツアイ | +1,687 | 107.2% | 75%(3/4台) |
新ハナビ | +882 | 104.5% | 71%(5/7台) | |
8月2日 | 新ハナビ | +1,696 | 106.8% | 100%(7/7台) |
えとたま | +2,183 | 113.2% | 100%(2/2台) | |
8月12日 | 鉄拳5 | -456 | 97.8% | 50%(3/6台) |
キャッツアイ | +2,048 | 118.6% | 66%(2/3台) | |
8月22日 | 新ハナビ | +659 | 102.9% | 71%(5/7台) |
政宗戦極 | -1,511 | 90.0% | 33%(1/3台) | |
シンフォギア勇気 | +4,068 | 117.6% | 100%(3/3台) | |
9月2日 | キャッツアイ | +2,721 | 117.2% | 100%(3/3台) |
カバネリ | +1,420 | 105.5% | 100%(6/6台) | |
ゼーガペイン2 | +2,199 | 109.3% | 100%(2/2台) | |
9月12日 | 犬夜叉 | +3,318 | 113.3% | 66%(2/3台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
3月2日 | 4箇所 | +2,907 | 109.8% | 100%(12/12台) |
3月12日 | 3箇所 | +1,221 | 104.9% | 89%(8/9台) |
3月22日 | 2箇所 | +1,361 | 105.2% | 66%(4/6台) |
4月2日 | 1箇所 | +1,148 | 104.3% | 66%(2/3台) |
4月12日 | 4箇所 | +852 | 104.7% | 66%(8/12台) |
4月22日 | 5箇所 | +1,971 | 108.0% | 93%(14/15台) |
5月2日 | 4箇所 | +1,393 | 105.7% | 100%(12/12台) |
5月12日 | 3箇所 | +2,081 | 109.0% | 100%(9/9台) |
5月22日 | 7箇所 | +1,251 | 106.4% | 90%(19/21台) |
6月2日 | 6箇所 | +924 | 105.4% | 78%(14/18台) |
6月12日 | 4箇所 | +1,095 | 105.1% | 78%(9/12台) |
6月22日 | 9箇所 | +1,841 | 107.5% | 100%(27/27台) |
7月2日 | 7箇所 | +1,068 | 105.2% | 57%(12/21台) |
7月12日 | 6箇所 | +1,250 | 105.3% | 72%(13/18台) |
7月22日 | 7箇所 | +1,196 | 105.3% | 71%(15/21台) |
8月2日 | 5箇所 | +2,224 | 111.1% | 87%(13/15台) |
8月12日 | 5箇所 | +1,573 | 108.0% | 93%(14/15台) |
8月22日 | 6箇所 | +1,672 | 107.5% | 89%(16/18台) |
9月2日 | 4箇所 | +962 | 104.7% | 75%(9/12台) |
9月12日 | 6箇所 | +2,470 | 109.4% | 83%(15/18台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
3月2日 | 源さん超韋駄天 | -4,002 | 33%(3/9台) |
バカボン | +20,890 | 100%(3/3台) | |
北斗9 | -4,838 | 50%(2/4台) | |
ヤマト2022 | +26,703 | 66%(2/3台) | |
3月12日 | 源さん超韋駄天 | -2,991 | 14%(1/7台) |
北斗無双Re | -7,863 | 0%(0/3台) | |
ヤマト2202 | +19,078 | 75%(3/4台) | |
牙狼絆 | +7,820 | 66%(2/3台) | |
3月22日 | 北斗無双Re | -7,193 | 0%(0/3台) |
花の慶次3 | +10,262 | 40%(2/5台) | |
マクロス4 | +3,723 | 33%(1/3台) | |
牙狼絆 | +28,393 | 66%(2/3台) | |
4月2日 | 北斗9 | -1,070 | 33%(1/3台) |
バカボン | -8,907 | 33%(1/3台) | |
マクロス4 | +5,640 | 66%(2/3台) | |
牙狼絆 | +18,510 | 33%(1/3台) | |
4月12日 | ヤマト2202 | +18,608 | 100%(4/4台) |
バカボン | +14,610 | 66%(2/3台) | |
とある魔術 | +18,980 | 100%(3/3台) | |
牙狼月虹 | -340 | 60%(3/5台) | |
4月22日 | 源さん超韋駄天 | +1,763 | 33%(1/3台) |
北斗9 | -12,080 | 33%(1/3台) | |
ゴッドイーター | +13,450 | 66%(2/3台) | |
牙狼月虹 | -5,364 | 20%(1/5台) | |
5月2日 | 源さん超韋駄天 | +267 | 66%(2/3台) |
ヤマト2202 | +3,320 | 50%(2/4台) | |
北斗無双Re | -5,843 | 33%(1/3台) | |
北斗9 | +6,130 | 66%(2/3台) | |
5月12日 | 源さん超韋駄天 | +4,813 | 33%(1/3台) |
デビルマン | -7,160 | 0%(0/2台) | |
ベルセルク無双 | -14,190 | 0%(0/2台) | |
北斗無双Re | +20,780 | 66%(2/3台) | |
北斗9 | -3,383 | 33%(1/3台) | |
5月22日 | 源さん超韋駄天 | +807 | 66%(2/3台) |
デビルマン | -5,355 | 50%(1/2台) | |
ベルセルク無双 | -16,000 | 0%(0/2台) | |
北斗無双Re | -4,117 | 33%(1/3台) | |
北斗9 | -5,170 | 66%(2/3台) | |
6月2日 | 源さん超韋駄天 | -10,753 | 33%(1/3台) |
デビルマン | +120 | 50%(1/2台) | |
ベルセルク無双 | -10,860 | 0%(0/2台) | |
北斗無双Re | -6,147 | 33%(1/3台) | |
北斗9 | -1,397 | 33%(1/3台) | |
6月12日 | 源さん超韋駄天 | -9,400 | 0%(0/3台) |
源さん超韋駄天BLACK | +200 | 25%(1/4台) | |
北斗無双Re | -5,943 | 0%(0/3台) | |
北斗9 | +21,497 | 66%(2/3台) | |
6月22日 | 源さん超韋駄天 | +9,150 | 66%(2/3台) |
源さん超韋駄天BLACK | +4,505 | 75%(3/4台) | |
北斗無双Re | +9,013 | 75%(3/4台) | |
北斗9 | -13,803 | 0%(0/3台) | |
7月2日 | 源さん超韋駄天 | +1,183 | 66%(2/3台) |
源さん超韋駄天BLACK | -16,160 | 0%(0/4台) | |
北斗無双Re | +10,067 | 100%(3/3台) | |
北斗9 | +4,580 | 33%(1/3台) | |
7月12日 | とある禁書目録 | +19,807 | 66%(2/3台) |
源さん超韋駄天BLACK | +21,950 | 100%(4/4台) | |
バカボン | -3,490 | 33%(1/3台) | |
ダンまち | +190 | 66%(2/3台) | |
7月22日 | 源さん超韋駄天BLACK | +2,413 | 50%(2/4台) |
バカボン | +15,623 | 66%(2/3台) | |
頭文字D | -14,357 | 0%(0/3台) | |
ダンまち | +13,023 | 75%(3/4台) | |
8月2日 | とある魔術 | +7,600 | 66%(2/3台) |
北斗9 | -467 | 33%(1/3台) | |
バカボン | +5,760 | 100%(3/3台) | |
ダンまち | -1,233 | 25%(1/4台) | |
8月12日 | ルパン2000 | +9,405 | 75%(3/4台) |
頭文字D | -5,343 | 33%(1/3台) | |
マクロス4 | -16,817 | 0%(0/3台) | |
8月22日 | 源さん超韋駄天BLACK | +628 | 25%(1/4台) |
バカボン | -423 | 66%(2/3台) | |
ダンまち | -5,138 | 25%(1/4台) | |
9月2日 | ゴッドイーター | +7,540 | 66%(2/3台) |
戦国乙女レジェンド | +8,070 | 66%(2/3台) | |
花の慶次3 | +3,468 | 83%(5/6台) | |
9月12日 | ルパン2000 | -8,538 | 25%(1/4台) |
北斗9 | +14,893 | 66%(2/3台) | |
ヤマト2202 | +7,713 | 66%(2/3台) |
やはりこの日は見逃せない1日となりそうなので、我が軍団の中でもZ級の戦士達を引き連れて参戦しようと思いまする。
こりゃあ、当日が楽しみだわ・・。
ゴトーの見解
首を洗って待っておれ!
当ホールのパチンコ設置機種
P真・一騎当千
Pルパン三世 2000カラットの涙
P真・花の慶次3
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。