9月18日 マルハン四日市北店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
マルハン四日市北店

| 住所 | 三重県四日市市清水町2番20号 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:480台 スロット:330台 |
| 営業時間 | 9:00~24:00 |
| 入場方法 | 8:40〜並び替え抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選入場:162名
一般入場:46名
朝一合計:208名
プレミアム

| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 161 | 牙狼月虹絆 | 2240 | 9,260 |
| 162 | 牙狼月虹絆 | 2735 | -5,820 |
| 163 | 牙狼月虹絆 | 2940 | 11,120 |
| 164 | 牙狼月虹絆 | 2313 | -10,420 |
| 165 | ガンダムユニコーン | 4523 | 19,090 |
| 236 | ガンダムユニコーン | 3142 | -6,270 |
| 237 | 牙狼月虹絆 | 2390 | -15,150 |
| 238 | 牙狼月虹絆 | 1849 | 9,830 |
| 239 | 牙狼月虹絆 | 2218 | -670 |
| 240 | 牙狼月虹絆 | 2236 | -8,480 |
| 241 | 慶次3 | 4043 | 17,810 |
| 242 | 慶次3 | 4182 | 5,590 |
| 243 | 慶次3 | 3268 | -29,000 |
| 244 | 慶次3 | 5008 | 17,680 |
| 245 | 慶次3 | 3181 | -12,820 |
| 252 | とある超電磁砲 | 4187 | 5,190 |
| 253 | とある超電磁砲 | 4699 | 44,760 |
| 254 | とある超電磁砲 | 3723 | 8,180 |
| 255 | とある超電磁砲 | 3093 | -8,660 |
| 256 | とある超電磁砲 | 3409 | -1,010 |
| 301 | ファフナー3 | 3035 | -2,390 |
| 302 | ファフナー3 | 2617 | 28,350 |
| 303 | ファフナー3 | 2375 | 31,880 |
| 304 | ファフナー3 | 3193 | 12,000 |
| 305 | ファフナー3 | 2805 | 11,910 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 25台 |
|---|---|
| 合計差玉 | +131,960 |
| 平均差玉 | +5,278 |
| 差玉プラスの割合 | 56%(14/25台) |
ゴトー☆ジャッジ

神のように素晴らしい営業であった。
まさに文句のつけようがない内容であり、当ホールのパチンコがいかに信頼できるのかということが証明された。
当ホールのパチンコであれば今後も楽しめること間違いなしであろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
| プレパチ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 7月23日 | 土 | 240人 |
| 7月30日 | 土 | 194人 |
| 8月1日 | 月 | 123人 |
| 8月12日 | 金 | 137人 |
| 8月17日 | 水 | 264人 |
| 8月21日 | 日 | 154人 |
| 8月27日 | 土 | 381人 |
| 9月1日 | 木 | 109人 |
| 9月7日 | 水 | 196人 |
| 9月11日 | 日 | 130人 |
| 9月17日 | 土 | 316人 |
| 9月18日 | 日 | 162人 |
プレミアム
| 稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
|---|---|---|---|
| 7月23日 | +6,202 | 58%(23/40台) | 17% |
| 7月30日 | +7,558 | 60%(15/25台) | 10% |
| 8月1日 | +5,063 | 52%(13/25台) | 10% |
| 8月12日 | +4,402 | 53%(16/30台) | 13% |
| 8月17日 | +9,730 | 57%(17/30台) | 13% |
| 8月21日 | +5,309 | 60%(18/30台) | 13% |
| 8月27日 | +4,888 | 50%(15/30台) | 13% |
| 9月1日 | +54 | 56%(14/25台) | 10% |
| 9月7日 | -1,596 | 30%(9/30台) | 13% |
| 9月11日 | +7,289 | 70%(21/30台) | 13% |
| 9月17日 | +4,518 | 57%(17/30台) | 13% |
| 9月18日 | +5,278 | 56%(14/25台) | 10% |
三重県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




