9月23日 一宮市155号線沿いのお店|パチンカー✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
一宮市 155号線沿いのお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 |
8時20分から整理券抽選(日によって並び順の可能性有り) ※当日は並び順での入場 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月5日 | 金 | 40人 |
8月6日 | 土 | 15人 |
8月13日 | 土 | 59人 |
8月15日 | 月 | 104人 |
8月20日 | 土 | 29人(並び人数) |
8月21日 | 日 | 21人 |
8月25日 | 木 | 73人 |
8月31日 | 水 | 24人 |
9月4日 | 日 | 45人(並び人数) |
9月5日 | 月 | 68人 |
9月10日 | 土 | 27人 |
9月11日 | 日 | 28人 |
9月15日 | 木 | 50人 |
9月18日 | 日 | 37人(並び人数) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
8月5日 | エヴァ未来 | -2,324 | 50%(4/8台) |
ベルセルク無双 | -8,637 | 33%(1/3台) | |
真バジリスク | +5,653 | 66%(2/3台) | |
ガンダムUC | +894 | 40%(2/5台) | |
8月6日 | とある超電磁砲 | +8,960 | 66%(2/3台) |
真バジリスク | -2,363 | 33%(1/3台) | |
ガンダムUC | +868 | 60%(3/5台) | |
戦国乙女LEGEND | -8,563 | 0%(0/3台) | |
とある禁書目録 | -2,450 | 33%(1/3台) | |
8月13日 | 真一騎当千 | +794 | 60%(3/5台) |
ガンダムUC | -6,325 | 50%(2/4台) | |
戦国乙女LEGEND | +2,153 | 66%(2/3台) | |
ベルセルク無双 | +6,793 | 100%(3/3台) | |
8月15日 | 牙狼ギガゴースト | -12,726 | 0%(0/5台) |
ガンダムUC | +17,414 | 60%(3/5台) | |
エヴァ未来 | +3,961 | 50%(4/8台) | |
8月20日 | 牙狼ギガゴースト | -4,442 | 40%(2/5台) |
からくりサーカス | -9,839 | 30%(3/10台) | |
8月21日 | 突撃なし | – | – |
8月25日 | からくりサーカス | -1,526 | 40%(4/10台) |
ガンダムUC | -2,020 | 20%(1/5台) | |
8月31日 | からくりサーカス | +9,648 | 60%(6/10台) |
ガンダムUC | +8,392 | 60%(3/5台) | |
9月4日 | からくりサーカス | +5,086 | 60%(6/10台) |
とある超電磁砲 | +13,083 | 66%(2/3台) | |
戦国乙女LEGEND | -3,890 | 33%(1/3台) | |
9月5日 | ガンダムUC | +5,412 | 40%(2/5台) |
ベルセルク無双 | -14,027 | 33%(1/3台) | |
エヴァ未来 | +4,420 | 63%(5/8台) | |
9月10日 | 真一騎当千 | -1,704 | 60%(3/5台) |
エヴァ未来 | +2,893 | 50%(4/8台) | |
9月11日 | からくりサーカス | +9,258 | 70%(7/10台) |
ガンダムUC | +4,102 | 60%(3/5台) | |
9月15日 | からくりサーカス | -13,074 | 20%(2/10台) |
シンフォギア3 | +1,580 | 60%(3/5台) | |
9月18日 | ベルセルク無双 | -4,997 | 33%(1/3台) |
エヴァ未来 | +4,220 | 63%(5/8台) | |
シンフォギア3 | +12,298 | 60%(3/5台) |
ゴトーの見解
「パチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種
Pとある科学の超電磁砲
P戦国乙女 LEGEND BATTLE
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。