9月19日 マルハン鈴鹿店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
マルハン鈴鹿店

| 住所 | 三重県鈴鹿市南玉垣町5431番1 |
|---|---|
| 台数 | パチンコ424台/スロット242台 |
| 営業時間 | 9:00〜24:00 |
| 入場方法 |
開店15分前より並び替え抽選開始 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選入場:56名
一般入場:48名
朝一合計:104名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 424 | ファンキージャグ2 | 1210 | 4 | 0 | -562 |
| 425 | アイジャグ | 8292 | 27 | 42 | 591 |
| 426 | アイジャグ | 9496 | 38 | 33 | 1,381 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 番長ゼロ | 1357 | 4 | 20 | 872 |
| 530 | 番長ゼロ | 2771 | 10 | 44 | 1,543 |
| 531 | 番長ゼロ | 2396 | 7 | 42 | 1,229 |
3箇所目

※台移動のため587〜590番台のスランンプグラフ確認できず
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 587 | アクエリオン | 2651 | 7 | 40 | 1,129 |
| 588 | アクエリオン | 2764 | 10 | 54 | 3,930 |
| 589 | アクエリオン | 2642 | 7 | 29 | -89 |
| 590 | アクエリオン | 2491 | 7 | 28 | 391 |
| 591 | 新鬼武者2 | 5246 | 25 | 56 | -979 |
4箇所目

※台移動のため597〜599番台のスランンプグラフ確認できず
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 597 | ペルソナ5 | 4718 | 100 | 59 | 1,766 |
| 598 | ペルソナ5 | 3274 | 18 | 19 | -2,990 |
| 599 | ペルソナ5 | 2720 | 43 | 32 | 672 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 642 | ホウオウ天翔 | 1401 | 3 | 2 | -842 |
| 643 | ホウオウ天翔 | 7856 | 32 | 24 | 1,972 |
| 644 | ホウオウ天翔 | 6363 | 29 | 13 | 1,124 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 677 | ホウオウ天翔 | 696 | 2 | 0 | -240 |
| 678 | ホウオウ天翔 | 5155 | 17 | 11 | -259 |
| 679 | ホウオウ天翔 | 7756 | 29 | 27 | 1,023 |
「安室並恵」6箇所での結果
| 平均差枚 | +583枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 104.8% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(13/20台) |
パチンコ
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.


| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 181 | 3464 | -19,130 |
| 182 | 3641 | -24,760 |
| 183 | 4661 | 20,920 |
| 184 | 3019 | -17,400 |
| 185 | 3160 | -20,500 |
| 186 | 4222 | 12,940 |
| 187 | 3938 | 10,010 |
| 214 | 3488 | -7,470 |
| 215 | 4238 | 8,320 |
| 216 | 4481 | 35,680 |
| 217 | 4325 | 20,770 |
| 218 | 4374 | 33,450 |
| 219 | 3549 | -14,410 |
| 220 | 4215 | -10,140 |
| 平均 | 3913 | 2,020 |
| 平均差玉 | +2,020 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 50%(7/14台) |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~


| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 254 | 5283 | 22,830 |
| 255 | 470 | 38,320 |
| 256 | 4201 | -8,390 |
| 257 | 4340 | -1,550 |
| 258 | 4707 | -10 |
| 259 | 5309 | 8,310 |
| 260 | 3925 | -26,010 |
| 301 | 4554 | 1,070 |
| 302 | 5749 | 16,920 |
| 303 | 3498 | -30,750 |
| 304 | 5403 | 21,120 |
| 305 | 4364 | -2,470 |
| 306 | 5330 | 13,700 |
| 307 | 5031 | 1,760 |
| 平均 | 4440 | 3,918 |
| 平均差玉 | +3,918 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 57%(8/14台) |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン



| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 329 | 2307 | -30,250 |
| 330 | 2687 | -34,130 |
| 331 | 2064 | -12,800 |
| 332 | 2985 | -1,370 |
| 333 | 2028 | -17,160 |
| 334 | 1613 | -6,360 |
| 335 | 2063 | -25,410 |
| 336 | 2608 | 21,280 |
| 337 | 3262 | 17,960 |
| 338 | 1221 | -12,420 |
| 339 | 2106 | -27,070 |
| 340 | 3701 | -14,500 |
| 381 | 3109 | -30,650 |
| 382 | 2097 | 10,530 |
| 383 | 2179 | 5,300 |
| 384 | 2456 | -12,760 |
| 385 | 2711 | 4,750 |
| 386 | 2659 | 20,540 |
| 387 | 1374 | -18,500 |
| 388 | 2701 | 12,440 |
| 389 | 1974 | -820 |
| 390 | 2260 | -20,290 |
| 391 | 2305 | -12,180 |
| 392 | 2144 | -7,680 |
| 平均 | 2359 | -7,981 |
| 平均差玉 | -7,981 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 29%(7/24台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は6箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はリゼロ鬼がかり・エヴァ未来・ガンダムユニコーンでやらかしていたようだ。

当日は「安室並恵」全体で平均差枚+583枚&出率104.8%という結果に。
2箇所の突撃となったホウオウ天翔では、+2,000枚近くのやらかしをはじめ+1,000枚クラスのやらかしを複数披露し盛り上がっていたようだ。
アクエリオンと新鬼武者2と突撃となった箇所では+3,930枚のハイレベルなやらかしを炸裂させポテンシャルを発揮する結果となった。他には+1,000枚クラスのやらかしはあったが、展開に恵まれず伸び悩んだ台も多くあったようだ。
6.5号機ではペルソナ5へも突撃しており、+1,766枚のやらかしを見せるも、598番台で-3,000枚近い大きなマイナスを叩いてしまい結果にも影響を与えてしまったようだ。ここまでのマイナスとなるまでの打ち込みとなったのは何かしらの手応えを感じていたからかもしれないね。
アイジャグでは425番台がRBが大きく先行する内容となり8000Gの粘りを見せたが展開に恵まれず伸びなんだようだ。426番台では9000Gを超える粘り打ちで +1,381枚のやらかしを披露し盛り上がっていたようだね。
冥神がかりとしては寂しい結果となってしまい残念だが、打ち込み不足も否めず粘りと展開次第では結果を伸ばすことができたかもしれないね。

当日は「パチンコ」では連続で同じ3機種への突撃となった。
エヴァ未来では+4万発近いやらかしを筆頭に+2万発&+1万発OVERのやらかしを炸裂させ盛り上がりを見せていた。複数の台で5000Gを超える粘りを見せるなど、手応えを感じていたことは間違いないだろう。
リゼロ鬼がかりからは+3万発OVERのうやらかしを2台で披露し、大きなマイナスもあったがプラス差玉での着地に成功したようだ。1台平均4000G近くまで打ち込まれており、エヴァ未来同様に何かしらの手応えを感じての粘りとなっていたようだ。
一方、ガンダムユニコーンは展開に恵まれず-3万発、-2万発を超える大きなマイナスを叩いた台が目立つ結果となってしまいマイナス差玉での着地となってしまった。
なお当ホールは完全にユーザー有利なパチンコ&46スロットシステムを採用しており、攻略価値の高い環境である。
引き続き突撃とさせていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 5月1日 | 日 | 86人 |
| 5月22日 | 日 | 146人 |
| 5月28日 | 土 | 70人 |
| 6月1日 | 水 | 65人 |
| 6月18日 | 土 | 69人 |
| 6月19日 | 日 | 86人 |
| 6月24日 | 金 | 132人 |
| 8月13日 | 土 | 90人 |
| 8月14日 | 日 | 72人 |
| 9月5日 | 火 | 21人 |
| 9月6日 | 水 | 29人 |
| 9月16日 | 金 | 21人 |
| 9月18日 | 日 | 74人 |
| 9月19日 | 月祝 | 56人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 9箇所 | +462 | 103.0% | 50%(15/30台) |
| 5月22日 | 12箇所 | +1,388 | 107.7% | 70%(26/37台) |
| 5月28日 | 11箇所 | +1,271 | 108.6% | 71%(25/35台) |
| 6月1日 | 9箇所 | +875 | 106.4% | 63%(17/27台) |
| 6月18日 | 9箇所 | +1,082 | 108.4% | 85%(23/27台) |
| 6月19日 | 9箇所 | +966 | 107.4% | 70%(19/27台) |
| 6月24日 | 8箇所 | +438 | 103.3% | 63%(15/24台) |
| 8月13日 | 4箇所 | +667 | 103.5% | 57%(8/14台) |
| 8月14日 | 5箇所 | +883 | 104.9% | 75%(12/16台) |
| 9月5日 | 5箇所 | +229 | 102.4% | 40%(6/15台) |
| 9月6日 | 4箇所 | -108 | 98.6% | 42%(5/12台) |
| 9月16日 | 6箇所 | +1,174 | 111.3% | 56%(10/18台) |
| 9月18日 | 6箇所 | +499 | 103.8% | 58%(11/19台) |
| 9月19日 | 6箇所 | +583 | 104.8% | 66%(13/20台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | Re:ゼロ鬼がかり | -6,112 | 20%(1/5台) |
| エヴァ未来 | +9,337 | 50%(7/14台) | |
| ガンダムユニコーン | +3,073 | 55%(11/20台) | |
| 5月22日 | Re:ゼロ鬼がかり | +1,586 | 60%(3/5台) |
| エヴァ未来 | -7,581 | 29%(4/14台) | |
| ガンダムユニコーン | -9,120 | 30%(6/20台) | |
| 5月28日 | Re:ゼロ鬼がかり | +5,068 | 80%(4/5台) |
| エヴァ未来 | +554 | 43%(6/14台) | |
| ガンダムユニコーン | +8,177 | 60%(12/20台) | |
| 6月1日 | Re:ゼロ鬼がかり | +20,862 | 80%(4/5台) |
| エヴァ未来 | -12,858 | 14%(2/14台) | |
| ガンダムユニコーン | -6,382 | 30%(6/20台) | |
| 9月16日 | Re:ゼロ鬼がかり | -10,020 | 29%(4/14台) |
| エヴァ未来 | -6,782 | 29%(4/14台) | |
| ガンダムユニコーン | -1,158 | 29%(7/24台) | |
| 9月18日 | Re:ゼロ鬼がかり | -5,974 | 36%(5/14台) |
| エヴァ未来 | -2,362 | 43%(6/14台) | |
| ガンダムユニコーン | -1,103 | 33%(8/24台) | |
| 9月19日 | Re:ゼロ鬼がかり | +2,020 | 50%(7/14台) |
| エヴァ未来 | +3,918 | 57%(8/14台) | |
| ガンダムユニコーン | -7,981 | 29%(7/24台) |
三重県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




