9月24日 一宮西IC近く|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はピーズキューブ様、もしくはみんレポより引用
一宮西IC近く
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
|---|---|
| 入場システム | 8:40から抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:73名
一般入場:61名
朝一合計:134名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 鳳凰天翔 | 8143 | 29 | 26 | 1,138 |
| 466 | 鳳凰天翔 | 8464 | 39 | 25 | 3,509 |
| 467 | 鳳凰天翔 | 4848 | 18 | 10 | 92 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 沖ドキDUO | 949 | 8 | 0 | 152 |
| 485 | 沖ドキDUO | 1924 | 8 | 3 | -1,201 |
| 486 | 沖ドキDUO | 678 | 3 | 3 | -298 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 | ひぐらし祭2 | 275 | 0 | 0 | -354 |
| 508 | エヴァ魂 | 72 | 0 | 0 | -106 |
| 509 | エヴァ魂 | 1377 | 0 | 2 | 68 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 | ガメラ | 3135 | 12 | 11 | 2,217 |
| 519 | アラジンクラシック | 597 | 0 | 2 | 222 |
| 520 | アラジンクラシック | 2467 | 0 | 3 | 671 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | ペルソナ5 | 6149 | 39 | 0 | -1,036 |
| 548 | ペルソナ5 | 5436 | 44 | 0 | -2,093 |
| 549 | アクエリオンAS | 4972 | 0 | 9 | 22 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | マイジャグⅤ | 8424 | 43 | 31 | 3,817 |
| 579 | マイジャグⅤ | 3271 | 17 | 3 | 586 |
| 580 | マイジャグⅤ | 10122 | 34 | 37 | 280 |
「安室並恵」6箇所での結果
| 平均差枚 | +427枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 103.6% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(12/18台) |
パチンコ
PF 機動戦士ガンダムユニコーン

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 285 | 882 | -11,250 |
| 286 | 952 | 5,930 |
| 287 | 689 | -9,730 |
| 平均差玉 | -5,017 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 33%(1/3台) |
P大海物語4スペシャル

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 309 | 1233 | 2,310 |
| 310 | 523 | -1,050 |
| 311 | 1111 | -2,310 |
| 312 | 1858 | 18,070 |
| 313 | 2134 | -19,400 |
| 314 | 2591 | 27,700 |
| 平均差玉 | +4,220 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 50%(3/6台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は6箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はガンダムユニコーンと大海4SPでやらかしていたようだ。
「安室並恵」は今回も6箇所への突撃だった。
沖スロが2箇所で安室っていて、鳳凰天翔が+3,509枚&+1,138枚を筆頭に全台がプラス。
沖ドキDUOは目立った差枚こそなかったものの、1台が堅実にプラス差枚で逃げ切った。
【ひぐらし祭2・エヴァ魂】、【ペルソナ5・アクエリオンAS】では、それぞれの箇所で1台ずつが僅かにプラス差枚を獲得した。
【ガメラ・アラジンクラシック】に於いては、ガメラが+2,217枚と好調で、3台全てがプラス差枚という結果となった。
マイジャグⅤは+3,817枚を筆頭に3台全てがプラス差枚を獲得し、580番台は10000Gを超える稼働で手応えは十分に掴んでいたようだ。
「安室並恵」6箇所の平均差枚は+427枚、出率103.6%の勝率66%となった。


「パチンコ」は2機種に突撃した。
ガンダムユニコーンは3台中1台がプラス差玉であったが、マイナスとなった台でも-10,000発を超える台が見受けられることから、状況は良かったようだ。
大海4SPは+27,700発&+18,070発を筆頭に3台がプラス差玉となった。
今回の「安室並恵」も平均差枚・出率ともにユーザー側のプラスとなっていた。
果たして次はどんな展開になるのだろうか。
次回も当ホールを攻略していきまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 7月2日 | 土 | 6人 |
| 7月4日 | 月 | 23人 |
| 7月9日 | 土 | 12人 |
| 7月14日 | 木 | 23人 |
| 7月17日 | 日 | 14人 |
| 7月24日 | 日 | 54人 |
| 7月30日 | 土 | 7人 |
| 8月4日 | 木 | 24人 |
| 8月6日 | 土 | 4人 |
| 8月14日 | 日 | 62人 |
| 8月18日 | 木 | 4人 |
| 8月21日 | 日 | 11人 |
| 8月24日 | 水 | 21人 |
| 8月27日 | 土 | 4人 |
| 9月10日 | 土 | 8人 |
| 9月14日 | 水 | 39人 |
| 9月18日 | 日 | 21人 |
| 9月24日 | 土 | 73人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月2日 | 2箇所 | +290 | 109.6% | 50%(3/6台) |
| 7月4日 | 3箇所 | +479 | 105.0% | 66%(6/9台) |
| 7月9日 | 2箇所 | +343 | 108.5% | 33%(1/3台) |
| 7月14日 | 4箇所 | +1,070 | 115.4% | 75%(9/12台) |
| 7月17日 | 2箇所 | -36 | 99.4% | 40%(2/5台) |
| 7月24日 | 4箇所 | +243 | 103.1% | 58%(7/12台) |
| 7月30日 | 2箇所 | +978 | 107.2% | 66%(4/6台) |
| 8月4日 | 3箇所 | +121 | 101.2% | 56%(5/9台) |
| 8月6日 | 2箇所 | +539 | 110.7% | 75%(3/4台) |
| 8月14日 | 6箇所 | +719 | 105.1% | 66%(12/18台) |
| 8月18日 | 2箇所 | +752 | 107.6% | 66%(4/6台) |
| 8月21日 | 2箇所 | +188 | 105.3% | 40%(2/5台) |
| 8月24日 | 6箇所 | +386 | 104.1% | 47%(8/17台) |
| 8月27日 | 6箇所 | +609 | 108.8% | 50%(9/18台) |
| 9月10日 | 6箇所 | +216 | 102.9% | 53%(8/15台) |
| 9月14日 | 6箇所 | +679 | 106.1% | 66%(12/18台) |
| 9月18日 | 6箇所 | +540 | 107.6% | 41%(7/17台) |
| 9月24日 | 6箇所 | +427 | 103.6% | 66%(12/18台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 8月14日 | 大海4SP | +1,025 | 66%(4/6台) |
| 8月24日 | 大海4SP | +2,555 | 66%(4/6台) |
| 9月14日 | 沖海5 | +1,058 | 25%(1/4台) |
| 大海4SP | +5,360 | 50%(3/6台) | |
| 9月24日 | ガンダムユニコーン | -5,017 | 33%(1/3台) |
| 大海4SP | +4,220 | 50%(3/6台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




