ティガ 一宮千秋店 |4月1日~4月7日 ナハナハ攻略情報

ゴトー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

今回はそれがしが、記事を更新するで奉るうえよろしゅうござりまする。

目次(項目をタップでスクロール)

パチンコ ティガ一宮千秋店

パチンコ ティガ一宮千秋店

住所 愛知県一宮市千秋町加納馬場字大山2274-1
台数 パチンコ:186台
スロット:84台
営業時間 9:00~22:45
旧イベント日 3のつく日
入場方法 基本並び順だが抽選する場合もあり(朝の状況や日によるらしい)
現地の地図 Googleマップ
設置機種 P-WORLD
口コミなど みんパチ

目次に戻る

今回のリサーチの趣旨

今回は4月1日(月)~4月7日(日)までの一週間に、7日間連続でハナハナをリサーチしてこようと思いまする。

なぜ、いきなり7日間連続でリサーチしようと思ったのか?
その理由はというと・・

ハナハナ

3月の月平均でハナハナが赤字になっていたからである。

いや、マジで大変なことになっていて、3月に相当ハナハナで出してきやがったんだけど、それだけハナハナで出だしてきたということは4月から想像を絶する超絶大回収をハナハナでやらかしてくること確実となるので、その醜態を全国に晒してやろうと思っている次第でござりまする。

その為、4月1日~4月7日までのハナハナの状況をリサーチして、
営業終了後に毎日この記事にアップしていく予定。

お前らマジで、このホールのハナハナは信用できねえから、この記事を参考にしてしっかりと回避するんだぞ!
わかったか!!

目次に戻る

4月1日~4月7日のハナハナ結果まとめ

ハナハナ

台番 機種名 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7
326 グレキン
327 グレキン
328 グレキン
330 グレキン
331 グレキン
332 ドリハナ
333 ドリハナ
335 ドリハナ
371 ドラゴン
372 ドラゴン
373 ドラゴン
375 ドラゴン
376 グレキン
377 グレキン
378 グレキン
380 グレキン

4月1日(月)
ハナハナボッタクリの全貌

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚 予想
326 グレキン 2059 3 3 -1746
327 グレキン 6086 27 18 1994
328 グレキン 1055 3 2 -236
330 グレキン 2368 8 5 -282
331 グレキン 1023 2 1 -725
332 ドリハナ 1115 1 2 -1041
333 ドリハナ 1228 4 0 -446
335 ドリハナ 1313 2 1 -1073
371 ドラゴン 3437 15 8 628
372 ドラゴン 4213 14 16 500
373 ドラゴン 629 1 1 -492
375 ドラゴン 4332 15 11 -343
376 グレキン 1719 5 3 -604
377 グレキン 2270 4 4 -1379
378 グレキン 772 3 1 23
380 グレキン 5990 32 18 4360
平均 2476 8.7 5.9 54
出玉率 100.7%
差枚プラスの割合 31%(5/16台)

4月2日(火)
ハナハナボッタクリの全貌

台番号 機種 ゲーム数 BB RB 差枚 予想
326 グレキン 3242 13 9 946
327 グレキン 569 0 0 -843
328 グレキン 3766 18 10 1607
330 グレキン 4158 22 11 2008
331 グレキン 587 0 0 -842
332 ドリハナ 4181 13 12 178
333 ドリハナ 1063 1 1 -1088
335 ドリハナ 3066 9 8 -186
371 ドラゴン 4307 13 10 -869
372 ドラゴン 2489 9 4 -598
373 ドラゴン 4623 18 9 -191
375 ドラゴン 1817 5 3 -590
376 グレキン 2331 13 5 1362
377 グレキン 1048 2 0 -719
378 グレキン 2068 4 2 -1228
380 グレキン 2828 6 6 -1259
平均 2634 9.1 5.6 -150
出玉率 98.2%
差枚プラスの割合 25%(4/16台)

4月3日(水)
ハナハナボッタクリの全貌

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚 予想
326 グレキン 3905 11 7 -1347
327 グレキン 7862 22 25 -609
328 グレキン 3839 11 7 -1335
330 グレキン 3531 14 7 424
331 グレキン 3550 9 9 -1126
332 ドリハナ 8160 45 14 5130
333 ドリハナ 10117 48 15 4187
335 ドリハナ 4935 16 7 -342
371 ドラゴン 4796 21 8 494
372 ドラゴン 7530 36 26 4397
373 ドラゴン 6885 38 6 2525
375 ドラゴン 4983 11 15 -2046
376 グレキン 1255 1 4 -1005
377 グレキン 4144 15 6 -482
378 グレキン 974 2 3 -312
380 グレキン 8995 45 26 5135
出玉率 105.3%
差枚プラスの割合 44%(7/16台)

4月4日(木)
ハナハナボッタクリの全貌

台番号 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚 予想
326 グレキン 1206 4 0 -574
327 グレキン 3324 8 5 -1434
328 グレキン 1478 5 4 -63
330 グレキン 1387 4 5 12
331 グレキン 365 0 1 -384
332 ドリハナ 3770 17 12 1381
333 ドリハナ 311 0 0 -405
335 ドリハナ 2325 6 4 -930
371 ドラゴン 3405 13 10 448
372 ドラゴン 847 2 0 -622
373 ドラゴン 396 1 0 -349
375 ドラゴン 1076 2 4 -421
376 グレキン 1833 8 3 295
377 グレキン 2312 10 4 446
378 グレキン 284 0 0 -308
380 グレキン 8913 34 31 1870
平均 2077 7.1 5.2 -65
出玉率 98.9%
差枚プラスの割合 38%(6/16台)

4月5日(金)
ハナハナボッタクリの全貌

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚 予想
326 グレキン 4801 21 10 1020
327 グレキン 2790 10 4 -304
328 グレキン 1638 5 3 -250
330 グレキン 1207 6 0 226
331 グレキン 3398 8 7 -1287
332 ドリハナ 3087 11 5 -166
333 ドリハナ 811 2 0 -589
335 ドリハナ 1495 2 6 -728
371 ドラゴン 2355 4 5 -1389
372 ドラゴン 3335 13 9 364
373 ドラゴン 1590 4 6 -408
375 ドラゴン 2852 12 6 377
376 グレキン 4010 11 8 -1297
377 グレキン 906 2 1 -494
378 グレキン 3710 18 5 740
380 グレキン 9470 42 34 4322
平均 2966 10.7 6.8 -9
出玉率 99.9%
差枚プラスの割合 38%(6/16台)

4月6日(土)
ハナハナボッタクリの全貌

台番号 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚 予想
326 グレキン 2227 8 4 -171
327 グレキン 5062 20 15 778
328 グレキン 928 4 1 -10
330 グレキン 132 0 0 -188
331 グレキン 1266 2 3 -641
332 ドリハナ 1257 3 3 -530
333 ドリハナ 521 1 0 -470
335 ドリハナ 2234 6 5 -573
371 ドラゴン 1154 5 0 -72
372 ドラゴン 6249 26 18 1122
373 ドラゴン 445 1 0 -310
375 ドラゴン 6487 26 16 891
376 グレキン 1292 3 4 -402
377 グレキン 502 1 1 -153
378 グレキン 3110 12 11 987
380 グレキン 9857 45 35 5432
平均 2670 10.2 7.3 356
出玉率 104.4%
差枚プラスの割合 31%(5/16台)

4月7日(日)
ハナハナボッタクリの全貌

台番号 機種名 ゲーム数 BB RB 差引 傾向
326 グレキン 7800 31 18 343
327 グレキン 4740 19 7 524
328 グレキン 1804 3 3 -1265
330 グレキン 4209 15 10 -65
331 グレキン 4471 15 12 -282
332 ドリハナ 3073 11 6 -61
333 ドリハナ 5064 16 12 -597
335 ドリハナ 6238 15 18 -1342
371 ドラゴン 3582 9 1 -1887
372 ドラゴン 2722 8 5 -521
373 ドラゴン 3649 12 8 -667
375 ドラゴン 7528 36 25 3647
376 グレキン 2714 9 4 -590
377 グレキン 620 0 1 -734
378 グレキン 2575 9 5 -407
380 グレキン 9999 40 32 2929
平均 4424 15.5 10.4 -60
出玉率 99.6%
差枚プラスの割合 25%(4/16台)

7日間の平均数値

台番号 機種名 ゲーム数 差引 出率
326 グレキン 25240 -1529 98.1
327 グレキン 30433 106 100.1
328 グレキン 14508 -1552 96.7
330 グレキン 16992 2135 103.9
331 グレキン 14660 -5287 88.6
332 ドリハナ 24643 4891 106.1
333 ドリハナ 19115 592 101
335 ドリハナ 21606 -5147 92.5
371 ドラゴン 23036 -2637 96.4
372 ドラゴン 27385 4642 105.2
373 ドラゴン 18217 108 100.2
375 ドラゴン 29075 1415 101.5
376 グレキン 15154 -2241 95.4
377 グレキン 11802 -3515 90.6
378 グレキン 13493 -505 98.8
380 グレキン 56052 22789 112.4
平均 22588 892 101.2

一週間のハナハナ全台平均が出率100%を超えるという結果に。

こいつはスゲェ・・。

その中でも、380番台のグレキンは7日間での平均出率が112.4%となっていた!
これはつまり、一週間ずっと神がかっていたということであると思われる。

なんてことだ・・。

目次に戻る

3月のハナハナ実績まとめ

ハナハナ

以下は3月1日(金)~3月24日(日)までのハナハナの全データである。
24営業日のトータルで平均出率102.8%という、頭のネジのハズれた営業をやらかしておる。

3月1日(金)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 7,096 24 14 -323 98.6%
327 グレキン 2,626 11 5 448 105.3%
328 グレキン 1,221 2 2 -688 81.9%
330 グレキン 4,570 18 8 409 102.8%
331 グレキン 2,665 13 4 873 110.0%
332 ドリーム 2,364 8 3 -246 96.7%
333 ドリーム 2,492 9 5 125 101.6%
335 ドリーム 2,106 6 5 -612 90.9%
371 ドラゴン 961 1 4 -738 75.5%
372 ドラゴン 9,444 33 32 1,027 103.4%
373 ドラゴン 1,833 4 3 -1,149 80.0%
375 ドラゴン 6,062 26 14 1,238 106.3%
376 グレキン 640 0 2 -717 63.4%
377 グレキン 7,623 32 22 1,966 107.9%
378 グレキン 1,015 3 3 -168 94.8%
380 グレキン 2,407 8 6 -315 95.9%
平均 3,445 12 8 71 100.6%

3月2日(土)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 7,525 30 14 1,118 104.6%
327 グレキン 3,084 11 3 -382 96.1%
328 グレキン 7,777 44 20 5,349 120.7%
330 グレキン 1,695 5 2 -582 89.2%
331 グレキン 3,941 16 9 500 103.9%
332 ドリーム 7,220 27 18 788 103.4%
333 ドリーム 2,614 4 4 -1,745 78.5%
335 ドリーム 5,673 22 11 662 103.6%
371 ドラゴン 4,460 13 8 -1,235 91.3%
372 ドラゴン 4,261 16 6 -309 97.7%
373 ドラゴン 6,325 19 23 -220 98.9%
375 ドラゴン 4,358 16 8 -540 96.1%
376 グレキン 1,863 2 4 -1,425 75.3%
377 グレキン 2,712 10 5 -221 97.5%
378 グレキン 1,501 2 2 -1,157 75.1%
380 グレキン 5,097 21 7 115 100.7%
平均 4,382 16 9 45 100.3%

3月3日(日)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 10,021 41 33 2,819 108.6%
327 グレキン 9,748 39 36 3,942 112.4%
328 グレキン 9,086 41 25 3,140 110.6%
330 グレキン 9,252 41 33 4,582 115.1%
331 グレキン 9,382 36 21 1,243 104.1%
332 ドリーム 8,752 34 25 2,241 107.9%
333 ドリーム 9,921 35 31 1,857 105.8%
335 ドリーム 9,379 35 20 1,059 103.5%
371 ドラゴン 9,128 33 40 2,528 108.5%
372 ドラゴン 8,454 40 31 4,260 115.3%
373 ドラゴン 9,414 35 29 1,152 103.8%
375 ドラゴン 9,552 44 19 2,695 108.7%
376 グレキン 9,382 38 14 2,697 108.9%
377 グレキン 8,248 45 30 3,969 114.4%
378 グレキン 10,066 36 24 2,010 106.2%
380 グレキン 9,215 35 28 2,405 108.0%
平均 9,313 38 27 2,662 108.8%

3月4日(月)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 2,718 16 8 2,398 126.4%
327 グレキン 4,028 27 7 3,571 126.4%
328 グレキン 1,490 3 3 -849 81.8%
330 グレキン 2,134 4 6 -1,060 84.2%
331 グレキン 3,623 13 10 -86 99.3%
332 ドリーム 435 1 0 -315 76.7%
333 ドリーム 2,479 11 4 731 109.1%
335 ドリーム 2,748 9 4 -275 96.9%
371 ドラゴン 2,150 5 6 -646 90.5%
372 ドラゴン 1,816 7 3 97 101.7%
373 ドラゴン 623 1 1 -549 71.7%
375 ドラゴン 5,244 24 15 2,118 112.3%
376 グレキン 2,108 7 5 -433 93.6%
377 グレキン 1,283 6 1 238 105.7%
378 グレキン 3,359 13 14 1,198 110.9%
380 グレキン 971 5 2 440 113.8%
平均 2,326 10 6 411 105.4%

3月5日(火)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 1,285 3 2 -574 85.8%
327 グレキン 2,741 12 9 1,077 112.0%
328 グレキン 685 1 0 -668 68.2%
330 グレキン 2,994 18 3 2,081 121.0%
331 グレキン 1,116 1 1 -1,038 69.6%
332 ドリーム 1,693 8 3 497 109.0%
333 ドリーム 2,428 10 5 168 102.1%
335 ドリーム 2,940 13 2 310 103.3%
371 ドラゴン 3,897 12 11 -289 97.7%
372 ドラゴン 541 1 0 -475 71.6%
373 ドラゴン 4,091 13 8 -1,012 92.2%
375 ドラゴン 2,584 8 11 339 104.1%
376 グレキン 894 2 2 -343 87.8%
377 グレキン 562 1 0 -515 70.3%
378 グレキン 1,402 8 2 655 114.1%
380 グレキン 2,364 9 13 1,218 115.6%
平均 2,014 8 5 89 101.4%

3月6日(水)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 826 3 3 117 104.4%
327 グレキン 541 2 0 -67 96.1%
328 グレキン 1,310 4 3 -244 94.2%
330 グレキン 504 0 1 -516 66.3%
331 グレキン 1,268 5 2 11 100.3%
332 ドリーム 1,107 4 0 -125 96.4%
333 ドリーム 945 5 1 412 113.3%
335 ドリーム 1,289 4 4 -30 99.3%
371 ドラゴン 5,423 22 13 892 105.1%
372 ドラゴン 1,859 8 3 -143 97.6%
373 ドラゴン 552 1 1 -352 79.6%
375 ドラゴン 2,262 6 5 -759 89.4%
376 グレキン 851 2 3 -278 89.7%
377 グレキン 1,635 7 2 407 107.7%
378 グレキン 743 4 1 371 115.2%
380 グレキン 901 2 3 -271 90.5%
平均 1,376 5 3 -36 99.2%

3月7日(木)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 1,647 5 2 -407 92.2%
327 グレキン 3,564 14 8 374 103.2%
328 グレキン 1,908 9 3 627 110.1%
330 グレキン 1,677 7 4 378 106.9%
331 グレキン 913 1 1 -936 66.7%
332 ドリーム 2,869 8 4 -786 91.3%
333 ドリーム 1,187 4 1 -201 94.7%
335 ドリーム 2,765 12 4 331 103.7%
371 ドラゴン 4,500 19 14 1,210 108.2%
372 ドラゴン 4,120 16 2 -878 93.3%
373 ドラゴン 759 2 0 -422 82.2%
375 ドラゴン 914 1 2 -827 70.8%
376 グレキン 1,610 2 3 -1,539 69.1%
377 グレキン 1,655 5 3 -208 96.0%
378 グレキン 2,614 17 8 2,758 131.3%
380 グレキン 5,766 31 16 3,829 120.0%
平均 2,404 10 5 206 102.7%

3月8日(金)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 1,070 2 1 -841 74.7%
327 グレキン 1,231 5 0 -191 95.1%
328 グレキン 4,103 21 8 1,596 111.8%
330 グレキン 491 0 1 -665 55.5%
331 グレキン 2,314 8 6 86 101.2%
332 ドリーム 1,499 8 1 817 116.7%
333 ドリーム 1,406 3 3 -534 87.9%
335 ドリーム 1,772 3 3 -970 82.4%
371 ドラゴン 1,737 6 5 116 102.1%
372 ドラゴン 1,301 6 0 -142 96.6%
373 ドラゴン 527 0 0 -659 58.3%
375 ドラゴン 3,322 12 13 696 106.4%
376 グレキン 1,394 3 2 -449 89.7%
377 グレキン 2,838 8 7 -902 90.0%
378 グレキン 1,685 8 4 442 108.0%
380 グレキン 2,636 8 10 275 103.2%
平均 1,833 6 4 -83 98.6%

3月9日(土)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 5,718 27 9 1,605 108.6%
327 グレキン 1,166 5 1 -68 98.2%
328 グレキン 3,503 13 11 755 106.7%
330 グレキン 1,220 1 3 -1,082 71.3%
331 グレキン 1,444 5 1 -367 92.0%
332 ドリーム 6,683 26 22 2,503 111.5%
333 ドリーム 3,035 17 12 2,613 125.7%
335 ドリーム 1,858 8 4 549 109.1%
371 ドラゴン 4,370 22 7 1,406 109.8%
372 ドラゴン 4,124 15 8 -193 98.5%
373 ドラゴン 7,135 25 18 -319 98.6%
375 ドラゴン 804 2 1 -250 90.1%
376 グレキン 5,674 24 17 1,983 110.7%
377 グレキン 818 3 0 -223 91.4%
378 グレキン 2,794 13 5 924 110.1%
380 グレキン 4,112 12 11 -881 93.3%
平均 3,404 14 8 560 105.1%

3月10日(日)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 1,562 3 5 -609 87.6%
327 グレキン 1,859 3 2 -1,119 80.6%
328 グレキン 4,086 16 11 773 105.8%
330 グレキン 1,762 5 1 -1,013 81.7%
331 グレキン 7,044 26 21 945 104.1%
332 ドリーム 2,872 11 6 272 102.9%
333 ドリーム 5,805 23 18 1,652 108.8%
335 ドリーム 4,906 21 9 653 104.1%
371 ドラゴン 2,795 14 5 822 109.0%
372 ドラゴン 2,045 8 3 157 102.4%
373 ドラゴン 3,915 14 10 286 102.3%
375 ドラゴン 1,242 5 0 -170 95.7%
376 グレキン 2,838 12 6 163 101.8%
377 グレキン 3,281 10 7 -724 93.1%
378 グレキン 6,188 28 16 2,185 110.8%
380 グレキン 5,243 26 6 1,314 107.7%
平均 3,590 14 8 349 103.0%

3月11日(月)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 1,489 4 2 -423 91.0%
327 グレキン 3,216 8 14 -180 98.3%
328 グレキン 1,474 6 1 -84 98.2%
330 グレキン 3,040 9 9 -384 96.1%
331 グレキン 1,931 8 3 30 100.5%
332 ドリーム 1,605 5 3 -233 95.4%
333 ドリーム 629 1 0 -591 69.5%
335 ドリーム 1,693 6 1 -332 93.8%
371 ドラゴン 1,607 5 2 -391 92.3%
372 ドラゴン 579 1 0 -448 74.9%
373 ドラゴン 1,728 10 2 978 117.1%
375 ドラゴン 2,715 7 7 -771 91.1%
376 グレキン 846 2 1 -329 87.6%
377 グレキン 1,176 7 1 489 112.6%
378 グレキン 3,260 9 8 -780 92.5%
380 グレキン 5,248 15 14 -1,095 93.5%
平均 2,015 6 4 -284 95.6%

3月12日(火)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 4,095 13 7 -782 94.0%
327 グレキン 3,438 13 13 889 107.9%
328 グレキン 648 2 0 -263 87.1%
330 グレキン 5,036 23 13 1,801 110.9%
331 グレキン 2,367 16 6 2,499 131.3%
332 ドリーム 913 2 2 -488 83.0%
333 ドリーム 732 4 0 245 110.3%
335 ドリーム 738 1 2 -641 72.2%
371 ドラゴン 2,408 6 3 -1,178 84.4%
372 ドラゴン 2,707 8 6 -524 93.9%
373 ドラゴン 2,724 17 6 2,297 125.2%
375 ドラゴン 3,177 10 5 -656 93.5%
376 グレキン 3,504 13 10 389 103.4%
377 グレキン 2,703 12 4 324 103.7%
378 グレキン 456 0 0 -668 51.2%
380 グレキン 1,816 6 2 -450 92.2%
平均 2,341 9 5 175 102.3%

3月13日(水)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 7,668 31 17 1,196 104.8%
327 グレキン 3,926 12 7 -1,075 91.4%
328 グレキン 5,257 19 18 822 104.8%
330 グレキン 1,828 5 6 -232 96.0%
331 グレキン 7,899 21 25 -749 97.0%
332 ドリーム 1,448 4 2 -486 89.4%
333 ドリーム 6,555 24 16 476 102.3%
335 ドリーム 2,810 8 10 -91 99.0%
371 ドラゴン 7,878 37 21 2,740 110.6%
372 ドラゴン 2,838 7 5 -1,173 86.9%
373 ドラゴン 9,847 42 33 4,167 112.9%
375 ドラゴン 4,275 15 10 44 100.3%
376 グレキン 7,281 32 24 3,128 113.1%
377 グレキン 6,790 28 16 1,585 107.2%
378 グレキン 6,476 23 14 -410 98.0%
380 グレキン 6,838 25 12 -3 100.0%
平均 5,601 21 15 621 103.4%

3月14日(木)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 1,522 4 6 -194 96.0%
327 グレキン 3,138 15 7 1,025 110.0%
328 グレキン 4,009 10 11 -1,129 91.1%
330 グレキン 4,341 22 10 1,852 113.0%
331 グレキン 1,067 3 0 -504 84.9%
332 ドリーム 1,796 14 1 2,188 136.0%
333 ドリーム 2,141 9 3 354 105.1%
335 ドリーム 1,443 5 1 -278 93.9%
371 ドラゴン 3,410 12 13 619 105.6%
372 ドラゴン 2,520 7 6 -590 92.6%
373 ドラゴン 8,091 38 29 4,649 117.4%
375 ドラゴン 393 1 0 -207 83.1%
376 グレキン 2,064 5 8 -278 95.8%
377 グレキン 1,046 2 3 -331 90.0%
378 グレキン 6,486 25 19 1,138 105.4%
380 グレキン 4,083 15 9 -310 97.6%
平均 2,972 12 8 500 105.2%

3月15日(金)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 2,480 7 7 -339 95.7%
327 グレキン 2,299 12 3 896 111.9%
328 グレキン 1,673 6 3 -82 98.5%
330 グレキン 1,752 3 2 -1,345 75.3%
331 グレキン 4,027 14 10 -44 99.7%
332 ドリーム 591 2 1 -164 91.3%
333 ドリーム 4,566 14 11 -563 96.1%
335 ドリーム 8,759 39 24 3,683 112.9%
371 ドラゴン 4,890 26 11 2,552 115.8%
372 ドラゴン 1,196 3 2 -693 81.6%
373 ドラゴン 3,027 13 8 329 103.3%
375 ドラゴン 568 1 0 -597 65.9%
376 グレキン 1,613 5 4 -117 97.7%
377 グレキン 2,189 9 6 403 105.7%
378 グレキン 753 3 1 -24 99.0%
380 グレキン 782 4 0 103 104.1%
平均 2,573 10 6 v 250 103.0%

3月16日(土)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 4,356 15 9 -613 95.6%
327 グレキン 2,787 8 4 -755 91.4%
328 グレキン 3,197 11 4 -588 94.2%
330 グレキン 2,379 9 5 234 103.1%
331 グレキン 5,801 30 13 2,922 115.3%
332 ドリーム 1,220 2 2 -1,017 73.2%
333 ドリーム 1,400 3 2 -625 85.7%
335 ドリーム 3,271 15 3 770 107.3%
371 ドラゴン 5,434 19 14 -73 99.6%
372 ドラゴン 476 1 0 -429 70.9%
373 ドラゴン 2,860 8 11 -291 96.8%
375 ドラゴン 4,663 12 11 -1,791 87.9%
376 グレキン 4,094 17 11 1,020 107.7%
377 グレキン 1,207 2 2 -946 74.8%
378 グレキン 1,520 4 2 -611 87.2%
380 グレキン 3,409 14 5 70 100.6%
平均 3,005 11 6 -170 98.2%

3月17日(日)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 2,979 6 7 -1,345 85.6%
327 グレキン 4,615 21 11 1,517 110.1%
328 グレキン 2,852 14 5 746 108.0%
330 グレキン 2,132 8 4 62 100.9%
331 グレキン 2,399 7 4 -594 92.2%
332 ドリーム 3,381 13 8 544 105.0%
333 ドリーム 3,546 16 7 1,254 110.9%
335 ドリーム 2,072 6 5 -393 94.0%
371 ドラゴン 5,358 27 3 1,041 106.0%
372 ドラゴン 4,213 20 12 1,576 111.4%
373 ドラゴン 5,231 26 11 1,857 110.8%
375 ドラゴン 5,699 25 11 850 104.6%
376 グレキン 5,447 22 20 1,995 111.2%
377 グレキン 2,057 6 3 -568 91.3%
378 グレキン 2,239 5 5 -947 86.6%
380 グレキン 3,225 17 2 741 107.0%
平均 3,590 15 7 521 104.5%

3月18日(月)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 1,684 8 1 550 110.1%
327 グレキン 1,904 8 2 97 101.6%
328 グレキン 2,115 11 3 800 111.5%
330 グレキン 1,397 6 4 334 107.3%
331 グレキン 1,812 5 4 -584 89.9%
332 ドリーム 2,841 9 9 -5 99.9%
333 ドリーム 1,635 5 2 -553 89.3%
335 ドリーム 1,729 5 6 -149 97.3%
371 ドラゴン 1,925 9 2 290 104.6%
372 ドラゴン 4,508 18 8 94 100.6%
373 ドラゴン 355 0 0 -471 55.8%
375 ドラゴン 1,183 4 4 40 101.0%
376 グレキン 2,537 11 7 796 109.6%
377 グレキン 883 1 4 -466 83.2%
378 グレキン 2,025 8 3 -9 99.9%
380 グレキン 633 1 2 -254 87.2%
平均 1,823 7 4 32 100.5%

3月19日(火)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 471 1 0 -281 80.8%
327 グレキン 3,816 17 9 1,167 109.4%
328 グレキン 507 0 0 -716 52.9%
330 グレキン 3,065 16 5 1,274 112.7%
331 グレキン 1,027 3 1 -553 83.0%
332 ドリーム 4,490 15 15 170 101.2%
333 ドリーム 1,040 2 2 -537 83.5%
335 ドリーム 2,874 3 6 -1,984 77.7%
371 ドラゴン 4,068 14 11 -196 98.5%
372 ドラゴン 1,293 5 3 143 103.4%
373 ドラゴン 2,723 14 6 1,357 115.1%
375 ドラゴン 920 3 2 -253 91.4%
376 グレキン 6,808 30 16 1,892 108.5%
377 グレキン 2,353 11 8 952 112.3%
378 グレキン 1,000 3 1 -309 90.2%
380 グレキン 308 0 0 -519 43.8%
平均 2,298 9 5 100 101.4%

3月20日(水)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 6,018 26 15 1,970 110.0%
327 グレキン 624 3 1 148 107.3%
328 グレキン 2,437 17 2 2,159 126.4%
330 グレキン 790 3 1 58 102.3%
331 グレキン 2,170 6 4 -598 91.3%
332 ドリーム 326 1 0 -149 85.5%
333 ドリーム 2,691 7 8 -452 94.7%
335 ドリーム 1,697 8 4 653 111.8%
371 ドラゴン 2,844 5 9 -1,274 85.8%
372 ドラゴン 2,028 9 8 767 111.5%
373 ドラゴン 1,593 4 1 -885 82.3%
375 ドラゴン 891 2 1 -506 81.9%
376 グレキン 2,220 13 6 1,743 123.5%
377 グレキン 3,369 22 11 3,805 133.4%
378 グレキン 3,517 21 6 2,308 119.8%
380 グレキン 601 4 0 451 122.6%
平均 2,114 9 5 637 109.3%

3月21日(木)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 4,388 17 12 437 103.1%
327 グレキン 946 4 0 -83 97.3%
328 グレキン 2,918 12 1 -268 97.1%
330 グレキン 1,018 1 2 -938 70.1%
331 グレキン 3,155 6 5 -1,785 81.9%
332 ドリーム 2,058 9 4 348 105.2%
333 ドリーム 4,023 16 15 1,629 112.4%
335 ドリーム 567 1 0 -457 73.9%
371 ドラゴン 2,086 5 1 -1,477 77.3%
372 ドラゴン 1,008 1 3 -715 77.2%
373 ドラゴン 5,991 20 17 -306 98.4%
375 ドラゴン 2,724 9 6 -597 93.2%
376 グレキン 1,029 0 1 -1,335 57.0%
377 グレキン 1,050 1 1 -1,082 66.4%
378 グレキン 1,029 4 1 -103 96.9%
380 グレキン 828 0 1 -995 60.3%
平均 2,176 7 4 -483 93.0%

3月22日(金)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 676 3 2 293 113.2%
327 グレキン 1,285 3 3 -469 88.4%
328 グレキン 4,311 16 13 628 104.5%
330 グレキン 1,399 4 4 -268 94.0%
331 グレキン 2,047 6 4 -476 92.7%
332 ドリーム 997 1 3 -714 77.0%
333 ドリーム 2,283 12 7 1,556 120.6%
335 ドリーム 1,205 3 4 -32 99.2%
371 ドラゴン 1,223 2 1 -919 75.7%
372 ドラゴン 2,829 14 5 1,065 111.5%
373 ドラゴン 1,219 2 3 -787 79.4%
375 ドラゴン 2,039 5 6 -500 92.3%
376 グレキン 610 0 1 -765 58.6%
377 グレキン 1,720 8 3 259 104.6%
378 グレキン 696 2 2 -10 99.6%
380 グレキン 1,178 0 2 -1,396 60.9%
平均 1,607 5 4 -158 96.9%

3月23日(土)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 9,572 39 25 1,709 105.5%
327 グレキン 6,328 17 20 -1,046 94.8%
328 グレキン 2,519 7 4 -876 89.0%
330 グレキン 8,242 30 19 45 100.2%
331 グレキン 2,297 7 2 -743 89.8%
332 ドリーム 9,194 27 23 -782 97.3%
333 ドリーム 8,718 41 32 5,342 118.6%
335 ドリーム 9,399 39 31 3,861 112.6%
371 ドラゴン 6,747 22 18 -676 96.9%
372 ドラゴン 6,624 20 18 -1,021 95.2%
373 ドラゴン 4,495 12 10 -1,265 91.1%
375 ドラゴン 8,140 35 18 1,562 105.9%
376 グレキン 9,522 42 30 3,231 110.4%
377 グレキン 8,197 37 13 1,596 106.0%
378 グレキン 6,592 28 17 1,540 107.2%
380 グレキン 8,264 26 19 -806 96.9%
平均 7,178 27 19 729 103.1%

3月24日(日)

台番 機種 回転数 BB RB 差枚 出率
326 グレキン 9,065 41 37 4,892 116.4%
327 グレキン 10,056 47 41 6,054 118.2%
328 グレキン 7,600 23 17 -1,070 95.6%
330 グレキン 9,090 31 32 1,923 106.5%
331 グレキン 9,308 40 23 2,434 108.0%
332 ドリーム 7,101 20 10 -2,349 89.5%
