【全台差枚+39,432枚】10月1日 牧之原市相良エリア|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
牧之原市相良エリア
営業時間 | 9:00〜22:30 |
---|---|
入場方法 |
並び順 ※会員カード不要 |
朝一の状況
朝一人数:58名
複数台機種
アイムジャグラーEX
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
701 | 4702 | 26 | 17 | 2,489 |
702 | 7258 | 37 | 21 | 2,569 |
703 | 4998 | 21 | 13 | 481 |
705 | 5233 | 28 | 18 | 2,129 |
706 | 2223 | 3 | 4 | -1,594 |
707 | 9661 | 35 | 40 | 1,125 |
708 | 4663 | 19 | 18 | 699 |
786 | 2733 | 11 | 8 | 539 |
787 | 6818 | 27 | 31 | 1,750 |
788 | 5738 | 27 | 13 | 974 |
800 | 4221 | 11 | 12 | -1,387 |
平均 | 5295 | 22 | 18 | 889 |
出玉率 | 105.6% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 82%(9/11台) |
ファンキージャグラー2
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
710 | 1773 | 4 | 3 | -913 |
711 | 1612 | 6 | 3 | -247 |
712 | 5850 | 23 | 18 | 244 |
713 | 3869 | 7 | 12 | -1,679 |
平均 | 3276 | 10 | 9 | -649 |
出玉率 | 93.4% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 25%(1/4台) |
マイジャグラーV
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
715 | 7323 | 34 | 28 | 2,106 |
716 | 9118 | 34 | 36 | 1,312 |
717 | 8450 | 41 | 35 | 3,326 |
718 | 8838 | 29 | 36 | 695 |
720 | 8371 | 25 | 35 | -566 |
平均 | 8420 | 33 | 34 | 1,375 |
出玉率 | 105.4% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 80%(4/5台) |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
816 | 2196 | 28 | 16 | -21 |
817 | 3425 | 23 | 14 | -1,381 |
818 | 2719 | 25 | 23 | 286 |
820 | 4901 | 64 | 69 | 4,016 |
平均 | 3310 | 35 | 31 | 725 |
出玉率 | 107.3% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 50%(2/4台) |
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
755 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3483 | 12 | 6 | 51 |
756 | 沖ドキDUO | 563 | 3 | 4 | -24 |
757 | 沖ドキDUO | 1318 | 11 | 2 | 388 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
803 | まどマギ叛逆 | 98 | 0 | 0 | -92 |
805 | まどマギ前後編 | 723 | 21 | 21 | 672 |
806 | まどマギ前後編 | 1513 | 21 | 21 | -402 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
821 | Newクレア | 7817 | 44 | 28 | 3,111 |
822 | ピラミッドアイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
823 | ピラミッドアイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
863 | マッピー | 3993 | 22 | 18 | 2,353 |
865 | ニューゲッタマ | 698 | 2 | 1 | -380 |
866 | サンダーVライト | 5422 | 27 | 18 | 2,791 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
867 | ドンちゃん2 | 586 | 2 | 1 | 19 |
868 | 新ハナビ | 4542 | 12 | 16 | -631 |
870 | 新ハナビ | 6623 | 29 | 19 | 1,389 |
6箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
872 | 閃乱カグラ | 3319 | 45 | 41 | 2,883 |
873 | 新鬼武者2 | 5189 | 71 | 27 | 346 |
875 | カバネリ | 5216 | 76 | 30 | 2,690 |
7箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
878 | ペルソナ5 | 2651 | 41 | 77 | 2,776 |
880 | 政宗戦極 | 1425 | 42 | 9 | 869 |
881 | 政宗戦極 | 2135 | 72 | 14 | 2,097 |
8箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
887 | 頭文字D | 3112 | 11 | 26 | -299 |
888 | 北斗宿命 | 264 | 30 | 2 | 2,562 |
1000 | 北斗宿命 | 3076 | 51 | 10 | 3,558 |
「安室並恵」8箇所での結果
平均差枚 | +1,114枚 |
---|---|
出玉率 | 114.0% |
差枚プラスの割合 | 73%(16/22台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
ゴトー☆ジャッジ
アイジャグ・ファンキー2・マイジャグ5・バジリスク絆2が冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は8箇所ほど冥神がかっていたようだ。
今回も「複数台機種」ではジャグラー中心の立ち回りを行っているが、前回に引き続き特に見事なやらかしに繋がったのはマイジャグ5で、
平均差枚+1,375枚の出率105.4%、勝率80%という結果に。
717番台の+3,326枚を筆頭に、+2,106枚&+1,312枚と続き、機種単位で盛り上がっていた様子が伺える。
RBも調子よく引けており、稼働状況も相まって信憑性の高い結果になったと言えるんじゃないだろうか。
ジャグラーシリーズでのやらかしが続いているので、今後もマークしつつ立ち回るのがいいだろう。
更にバジリスク絆2でもやらかしていたと思われ、820番台から+4,016枚の強烈なやらかしを確認。
周囲の台が終日の粘りに繋がらなかったのは残念だったが、直近の突撃ではバジリスク絆2も調子を上げて来ているので引き続きマークしておきたい所だね。
続いて「安室並恵」では8箇所でやらかしていた様だ。
Newクレアから+3,111枚、閃乱カグラから+2,883枚、カバネリから+2,690枚、ペルソナ5から+2,776枚、政宗戦極から+2,097枚と、6.5号機を中心に比較的新しい機種の活躍が印象的だったかな。
更に北斗宿命からも+2,562枚&+3,558枚と見応えのあるやらかしが炸裂しており、多種多様な機種でユーザーを楽しませてくれた様である。
一部早々に見切られてしまったり、0回転のまま閉店時間を迎えてしまった台があったのは残念だったのでこちらは次回以降の課題として頂きたい。
「安室並恵」では24台が冥神がかっており、
平均差枚+1,114枚の出率114.0%、勝率73%という結果であった。
なお、当日の全台差枚は+39,432枚!1台平均+224枚!!
これだけのボリュームでのやらかしが存在したあとあって、ホール全体としても盛り上がっていた一日だったんじゃないかな。
引き続き様々な機種の状況を注視しながら突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 朝一人数 |
---|---|---|
4月9日 | 土 | 103人 |
5月28日 | 土 | 70人 |
6月11日 | 土 | 70人 |
7月9日 | 土 | 100人 |
8月20日 | 土 | 61人 |
9月10日 | 土 | 54人 |
10月1日 | 土 | 58人 |
複数台機種
稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | アイジャグ | +1,833 | 107.9% | 82%(9/11台) |
ファンキー2 | +1,568 | 106.3% | 75%(3/4台) | |
マイジャグ5 | +336 | 101.4% | 50%(2/4台) | |
沖ドキDUO | +922 | 109.9% | 66%(4/6台) | |
スーリノSP | +3,665 | 181.6% | 50%(1/2台) | |
まどマギ前後編 | -244 | 98.4% | 50%(1/2台) | |
頭文字D | +920 | 106.1% | 100%(2/2台) | |
北斗宿命 | +2,267 | 119.9% | 50%(1/2台) | |
番長ZERO | +3,845 | 126.3% | 100%(2/2台) | |
5月28日 | アイジャグ | +342 | 101.8% | 55%(6/11台) |
ファンキー2 | +1,164 | 104.3% | 100%(4/4台) | |
マイジャグ5 | +2,551 | 111.2% | 100%(4/4台) | |
ハナハナ鳳凰天翔 | +679 | 103.9% | 75%(3/4台) | |
オットはーです | -593 | 92.3% | 0%(0/2台) | |
頭文字D | +1,667 | 113.3% | 100%(2/2台) | |
北斗宿命 | +1,007 | 113.8% | 50%(1/2台) | |
番長ZERO | +1,972 | 112.3% | 100%(2/2台) | |
モンキーターン4 | +603 | 104.7% | 50%(1/2台) | |
6月11日 | アイジャグ | +440 | 102.0% | 60%(6/10台) |
ファンキー2 | +1,911 | 108.1% | 75%(3/4台) | |
マイジャグ5 | +1,289 | 104.9% | 80%(4/5台) | |
ニューパルDX3 | +1,018 | 106.0% | 66%(2/3台) | |
バジリスク絆2 | +3,397 | 119.5% | 100%(4/4台) | |
7月9日 | アイジャグ | +999 | 105.3% | 73%(8/11台) |
ファンキー2 | -585 | 97.5% | 0%(0/4台) | |
マイジャグ5 | +686 | 103.1% | 80%(4/5台) | |
チバリヨ | +958 | 129.0% | 50%(3/6台) | |
8月20日 | アイジャグ | -69 | 99.5% | 55%(6/11台) |
ファンキー2 | +1,414 | 107.3% | 100%(4/4台) | |
マイジャグ5 | +499 | 102.2% | 40%(2/5台) | |
バジリスク絆2 | +863 | 105.8% | 50%(2/4台) | |
9月10日 | アイジャグ | +461 | 102.4% | 73%(8/11台) |
ファンキー2 | -224 | 98.5% | 25%(1/4台) | |
マイジャグ5 | +1,049 | 105.9% | 60%(3/5台) | |
ニューパルDX3 | +960 | 109.4% | 66%(2/3台) | |
バジリスク絆2 | +1,989 | 115.7% | 75%(3/4台) | |
10月1日 | アイジャグ | +889 | 105.6% | 82%(9/11台) |
ファンキー2 | -649 | 93.4% | 25%(1/4台) | |
マイジャグ5 | +1,375 | 105.4% | 80%(4/5台) | |
バジリスク絆2 | +725 | 107.3% | 50%(2/4台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | 2箇所 | +1,325 | 107.5% | 83%(5/6台) |
5月28日 | 5箇所 | +748 | 114.0% | 58%(7/12台) |
6月11日 | 6箇所 | +1,093 | 111.1% | 65%(11/17台) |
7月9日 | 9箇所 | +954 | 108.7% | 63%(17/27台) |
8月20日 | 6箇所 | +1,068 | 111.2% | 78%(14/18台) |
9月10日 | 4箇所 | +1,688 | 126.4% | 88%(10/12台) |
10月1日 | 8箇所 | +1,114 | 114.0% | 73%(16/22台) |
静岡県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。