10月3日 高浜市いつものお店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様より引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
高浜市いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8時40分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:20名
一般入場:5名
朝一合計:25名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
202 | 犬夜叉 | 7458 | 6,065 |
203 | 犬夜叉 | 4118 | -737 |
205 | スーリオエース | 2686 | -378 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
316 | ボンバーガール | 6456 | 871 |
317 | ボンバーガール | 3189 | 3,708 |
318 | ボンバーガール | 6487 | 945 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
383 | ルパン三世 | 2678 | 3,073 |
385 | 戦国乙女暁 | 1370 | -826 |
386 | マッピー | 2185 | 1,518 |
「安室並恵」3箇所での結果
平均差枚 | +1,582枚 |
---|---|
出玉率 | 113.0% |
差枚プラスの割合 | 66%(6/9台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
当日の「安室並恵」では1台平均+1,582枚&出率113.0%のハイレベルなやらかしが炸裂!
中でも犬夜叉から+6,065枚の強烈なやらかしが炸裂して、盛大に盛り上がっていたようだね。
7000Gも粘られていたし、手応えを感じながらのぶん回しとなっていたようである。
それからボンバーガールでも全台差枚プラスを達成するなど、こちらも見逃せない状況であり、当日は6.5号機を中心に盛り上がりを見せていたね。
他には【ルパン三世&戦国乙女暁&マッピー】でもハイレベルな結果となっており、当日は幅広く立ち回れる環境となっていたようでありまする。
前回の突撃ではボリュームも寂しい感じであったが、今回のように複数箇所の突撃でハイレベルなやらかしが炸裂してくれば、信頼度も高まってくるはずである。
引き続き突撃とさせていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月10日 | 日 | 26人 |
4月13日 | 水 | 4人 |
4月30日 | 土 | 46人 |
5月8日 | 日 | 34人 |
5月29日 | 日 | 12人 |
6月11日 | 土 | 10人 |
6月18日 | 土 | 15人 |
6月23日 | 木 | 6人 |
6月25日 | 土 | 30人 |
7月13日 | 水 | 15人 |
8月3日 | 水 | 4人 |
8月13日 | 土 | 75人 |
8月15日 | 月 | 21人 |
8月17日 | 水 | 18人 |
8月19日 | 金 | 10人 |
8月21日 | 日 | 20人 |
8月27日 | 土 | 23人 |
9月17日 | 土 | 20人 |
9月23日 | 金祝 | 10人 |
10月1日 | 土 | 5人 |
10月3日 | 月 | 20人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月10日 | モンハンワールド | +144 | 110.1% | 100%(1/1台) |
4月13日 | リンかけWCC | 稼働なし | -% | -%(0/0台) |
4月30日 | 政宗3 | +334 | 104.7% | 33%(1/3台) |
5月8日〜9月17日 | 突撃なし | – | – | – |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月10日 | 1箇所 | +1,710 | 107.5% | 100%(3/3台) |
4月13日 | 2箇所 | +565 | 105.7% | 50%(2/4台) |
4月30日 | 2箇所 | +2,873 | 112.4% | 83%(5/6台) |
5月8日 | 2箇所 | +1,189 | 109.0% | 100%(6/6台) |
5月29日 | 2箇所 | +2,520 | 118.2% | 100%(6/6台) |
6月11日 | 1箇所 | +1,233 | 109.3% | 100%(3/3台) |
6月18日 | 2箇所 | +915 | 109.6% | 100%(6/6台) |
6月23日 | 2箇所 | +820 | 111.2% | 83%(5/6台) |
6月25日 | 4箇所 | +488 | 106.2% | 55%(6/11台) |
7月13日 | 2箇所 | +1,343 | 112.9% | 100%(5/5台) |
8月3日 | 2箇所 | +691 | 124.6% | 80%(4/5台) |
8月13日 | 2箇所 | +752 | 105.5% | 66%(4/6台) |
8月15日 | 2箇所 | +1,104 | 108.1% | 83%(5/6台) |
8月17日 | 2箇所 | +1,244 | 110.3% | 66%(4/6台) |
8月19日 | 3箇所 | +1,904 | 111.0% | 89%(8/9台) |
8月21日 | 2箇所 | +818 | 106.1% | 100%(6/6台) |
8月27日 | 2箇所 | +2,064 | 111.6% | 83%(5/6台) |
9月17日 | 3箇所 | +856 | 121.0% | 63%(5/8台) |
9月23日 | 2箇所 | +2,021 | 111.1% | 83%(5/6台) |
10月1日 | 1箇所 | +420 | 103.6% | 66%(2/3台) |
10月3日 | 3箇所 | +1,582 | 113.0% | 66%(6/9台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。