10月12日 松戸市馬橋中根長津町|ZZ✕スロパチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
松戸市馬橋中根長津町
営業時間 | 10:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 9時30分から抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
6月2日 | 木 | 62人 |
6月12日 | 日 | 181人 |
6月22日 | 水 | 77人 |
7月2日 | 土 | 151人 |
7月12日 | 火 | 55人 |
7月22日 | 金 | 61人 |
8月2日 | 火 | 92人 |
8月12日 | 金 | 134人 |
8月22日 | 月 | 85人 |
9月2日 | 金 | 100人 |
9月12日 | 月 | 112人 |
9月22日 | 木 | 83人 |
10月2日 | 日 | 189人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月2日 | 頭文字D | -30 | 99.8% | 33%(1/3台) |
デビルメイクライ5 | +3,610 | 121.2% | 100%(2/2台) | |
6月12日 | 政宗3 | +3,592 | 114.8% | 100%(3/3台) |
ゼーガペイン2 | +888 | 104.0% | 75%(3/4台) | |
6月22日 | 楽園追放 | +884 | 115.1% | 66%(2/3台) |
バイオ7 | +1,696 | 108.7% | 75%(3/4台) | |
7月2日 | ゼーガペイン2 | +1,571 | 106.8% | 100%(4/4台) |
星矢冥王復活 | +2,539 | 114.7% | 100%(4/4台) | |
7月12日 | 星矢冥王復活 | +647 | 108.0% | 75%(3/4台) |
北斗宿命 | +775 | 104.8% | 66%(4/6台) | |
7月22日 | デビルメイクライ5 | +2,904 | 116.0% | 100%(2/2台) |
キャッツアイ | -925 | 94.1% | 50%(2/4台) | |
シンフォギア勇気 | +1,515 | 106.5% | 75%(3/4台) | |
8月2日 | 新ハナビ | +1,357 | 107.2% | 100%(5/5台) |
アラジンクラシック | -734 | 91.4% | 0%(0/3台) | |
8月12日 | デビルメイクライ5 | +1,984 | 109.6% | 50%(1/2台) |
鉄拳5 | +2,355 | 110.2% | 75%(6/8台) | |
8月22日 | デビルメイクライ5 | +2,825 | 115.7% | 100%(2/2台) |
シンフォギア勇気 | +4,201 | 118.3% | 100%(4/4台) | |
9月2日 | ギアス3 | +564 | 102.6% | 25%(1/4台) |
甲鉄城のカバネリ | +2,370 | 115.1% | 83%(5/6台) | |
9月12日 | このすば | -715 | 97.4% | 33%(1/3台) |
犬夜叉 | +2,082 | 112.0% | 100%(4/4台) | |
9月22日 | えとたま | +3,922 | 135.7% | 100%(2/2台) |
マクロスデルタ | +2,475 | 112.6% | 100%(2/2台) | |
アクエリオンオール | +3,274 | 123.4% | 100%(3/3台) | |
10月2日 | デビルメイクライ5 | +771 | 104.1% | 50%(1/2台) |
マクロスデルタ | +1,405 | 106.0% | 100%(2/2台) | |
このすば | +3,898 | 115.7% | 100%(3/3台) | |
新鬼武者2 | +3,212 | 122.5% | 100%(5/5台) | |
北斗宿命 | +4,342 | 129.8% | 100%(4/4台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月2日 | 7箇所 | +1,511 | 108.8% | 90%(19/21台) |
6月12日 | 8箇所 | +1,171 | 107.8% | 71%(17/24台) |
6月22日 | 8箇所 | +875 | 106.1% | 66%(16/24台) |
7月2日 | 7箇所 | +942 | 105.0% | 81%(17/21台) |
7月12日 | 7箇所 | +624 | 104.2% | 71%(15/21台) |
7月22日 | 10箇所 | +870 | 106.3% | 77%(24/31台) |
8月2日 | 7箇所 | +911 | 106.2% | 71%(15/21台) |
8月12日 | 7箇所 | +468 | 103.4% | 66%(14/21台) |
8月22日 | 7箇所 | +1,153 | 107.0% | 71%(15/21台) |
9月2日 | 8箇所 | +1,519 | 107.8% | 88%(21/24台) |
9月12日 | 7箇所 | +797 | 105.5% | 71%(15/21台) |
9月22日 | 8箇所 | +757 | 104.9% | 50%(12/24台) |
10月2日 | 6箇所 | +1,200 | 106.5% | 72%(13/18台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
6月2日 | 源さん超韋駄天 | -5,090 | 50%(3/6台) |
ガンダムUC | -7,325 | 50%(2/4台) | |
6月12日 | 源さん超韋駄天 | +12,617 | 83%(5/6台) |
ガンダムUC | +13,090 | 75%(3/4台) | |
6月22日 | ルパン2000 | -2,603 | 33%(1/3台) |
ガンダムUC | -2,848 | 50%(2/4台) | |
7月2日 | とある超電磁砲 | +7,827 | 100%(3/3台) |
ガンダムUC | -5,670 | 25%(1/4台) | |
7月12日 | とある超電磁砲 | +3,570 | 66%(2/3台) |
ガンダムUC | -15,200 | 25%(1/4台) | |
7月22日 | ガンダムUC | -9,023 | 0%(0/4台) |
源さん超韋駄天 | +11,253 | 75%(3/4台) | |
韋駄天ブラック | +12,850 | 100%(3/3台) | |
とある超電磁砲 | -1,690 | 66%(2/3台) | |
8月2日 | ガンダムUC | -10,858 | 25%(1/4台) |
源さん超韋駄天 | -2,990 | 33%(1/3台) | |
とある超電磁砲 | +1,787 | 66%(2/3台) | |
神天才バカボン | +7,640 | 100%(1/1台) | |
8月12日 | ガンダムUC | -10,978 | 25%(1/4台) |
源さん超韋駄天 | -1,357 | 33%(1/3台) | |
韋駄天ブラック | +4,010 | 66%(2/3台) | |
とある超電磁砲 | +8,833 | 100%(3/3台) | |
神天才バカボン | -10,850 | 0%(0/1台) | |
8月22日 | ガンダムUC | -15,943 | 0%(0/4台) |
源さん超韋駄天 | +7,217 | 66%(2/3台) | |
韋駄天ブラック | +1,213 | 66%(2/3台) | |
とある超電磁砲 | +637 | 33%(1/3台) | |
9月2日 | ガンダムUC | +8,255 | 50%(2/4台) |
とある超電磁砲 | -9,100 | 33%(1/3台) | |
牙狼ゴースト | +677 | 66%(2/3台) | |
9月12日 | ガンダムUC | -3,123 | 25%(1/4台) |
とある超電磁砲 | -4,083 | 33%(1/3台) | |
牙狼ゴースト | +1,007 | 33%(1/3台) | |
9月22日 | ガンダムUC | +1,515 | 50%(2/4台) |
サラリーマン金太郎 | -22,470 | 0%(0/1台) | |
とある超電磁砲 | -1,737 | 33%(1/3台) | |
10月2日 | ガンダムUC | +19,563 | 100%(4/4台) |
とある超電磁砲 | +16,307 | 100%(3/3台) | |
真一騎当千 | +16,190 | 100%(1/1台) |
やはりこの日は見逃せない1日となりそうなので、我が軍団の中でもZ級の戦士達を引き連れて参戦しようと思いまする。
こりゃあ、当日が楽しみだわ・・。
ゴトーの見解
「複数台機種・安室並恵・パチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
Pルパン三世 2000カラットの涙
Pとある科学の超電磁砲
P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver.
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。