10月7日 キング観光いなべ店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は店舗データサイト、もしくはみんレポより引用
キング観光いなべ店

| 住所 | 三重県いなべ市大安町石榑東字下島ヶ原1952番地 |
|---|---|
| 台数 | パチンコ400台/スロット240台 |
| 営業時間 | 9:00〜24:00 |
| 入場方法 |
並び順入場 ※特定日のみ8:30〜抽選開始 会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:-名
一般入場:96名
朝一合計:96名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | バイオRE2 | 8882 | 53 | 53 | -201 |
| 422 | バイオRE2 | 7717 | 52 | 52 | 1,205 |
| 423 | バイオRE2 | 8357 | 55 | 55 | 1,807 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 犬夜叉 | 7123 | 119 | 14 | 4,652 |
| 465 | 犬夜叉 | 9056 | 136 | 20 | 5,137 |
| 466 | ペルソナ5 | 2770 | 15 | 19 | -979 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 489 | ハナハナ鳳凰天翔 | 777 | 3 | 1 | -58 |
| 490 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3510 | 14 | 10 | 1,053 |
| 491 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4478 | 17 | 8 | 367 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | バジ絆2 | 3127 | 22 | 26 | 1,301 |
| 509 | バジ絆2 | 642 | 5 | 1 | -412 |
| 510 | バジ絆2 | 2895 | 17 | 22 | 646 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 517 | まどマギ叛逆 | 2248 | 11 | 5 | 659 |
| 518 | まどマギ叛逆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | まどマギ前後編 | 892 | 23 | 23 | 1,650 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1623 | 4 | 2 | -761 |
| 555 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2040 | 11 | 4 | 1,056 |
| 556 | ハナハナ鳳凰天翔 | 10233 | 38 | 23 | 1,344 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 568 | チバリヨ | 5308 | 36 | 10 | 4,766 |
| 569 | チバリヨ | 1417 | 2 | 1 | -1,381 |
| 570 | チバリヨ | 2694 | 16 | 6 | 2,004 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 576 | BIG島唄 | 5062 | 36 | 3 | 4,473 |
| 577 | BIG島唄 | 6300 | 23 | 2 | -1,710 |
| 578 | BIG島唄 | 1315 | 12 | 0 | 1,659 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 新ハナビ | 1828 | 9 | 1 | 512 |
| 603 | 新ハナビ | 1558 | 5 | 3 | -295 |
| 604 | 新ハナビ | 3489 | 16 | 11 | 1,837 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | マイジャグ5 | 5191 | 18 | 12 | -318 |
| 619 | マイジャグ5 | 666 | 2 | 1 | -156 |
| 620 | マイジャグ5 | 10561 | 51 | 54 | 6,164 |
「安室並恵」10箇所での結果
| 平均差枚 | +1,201枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 109.9% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(19/29台) |
※差枚数0の台は勝率サンプルから除外
パチンコ
P真・北斗無双 Re:319ver.

| 台番号 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 321 | 1159 | -3,450 |
| 322 | 257 | 5,090 |
| 323 | 220 | -2,550 |
| 324 | 661 | -490 |
| 325 | 42 | -620 |
| 平均 | 468 | -404 |
| 平均差玉 | -404 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 20%(1/5台) |
P北斗の拳9 闘神

| 台番号 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 326 | 553 | 14,330 |
| 327 | 132 | -1,870 |
| 328 | 77 | 6,630 |
| 329 | 367 | 15,590 |
| 330 | 147 | -2,360 |
| 平均 | 255 | 6,464 |
| 平均差玉 | +6,464 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 60%(3/5台) |
P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver.

| 台番号 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 391 | 414 | -1,880 |
| 392 | 436 | 19,950 |
| 393 | 266 | 150 |
| 394 | 0 | 0 |
| 395 | 222 | 6,170 |
| 平均 | 268 | 4,878 |
| 平均差玉 | +4,878 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 75%(3/4台) |
※差玉数0の台は勝率サンプルから除外
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は10箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は北斗無双Re・北斗9闘神・牙狼GIGAGHOSTでやらかしていたようだ。

今回の「安室並恵」では前回と同じく10箇所での立ち回りを行っている。

印象的だったのはおなじみのハナハナ鳳凰天翔で、2箇所6台とやらかしておった。
特に6箇所目では1万G越えの打ち込みも確認できるなどユーザーは手ごたえを感じたのではないだろうか。
普段の扱いがいい事もユーザーは理解しているのか、ハナハナ鳳凰天翔は全体的に稼働状況も良好だったね。
その他のノーマル機種でもマイジャグ5で+6,164枚の出玉が炸裂を見せてくれていた。
更に今回は6.5号機でもやらかしていたと思われ、犬夜叉から+5,137枚&4,652枚のやらかしを確認。
多種多様な機種でユーザーを楽しませてくれていたんじゃないかな。
そして今回でもBIG島唄で、+4,473枚の出玉が炸裂!
荒波仕様の台を上手く乗りこなした見事な結果と言えるだろう。
「安室並恵」全体では1台あたり+1,201枚の出率109.9%、勝率66%という結果であった。
そして「パチンコ」では3機種での立ち回りを披露。
北斗無双Re 平均差玉-404発 勝率20%
北斗9闘神 平均差玉+6,464発 勝率60%
牙狼GIGAGHOST 平均差玉+4,878発 勝率75%
結果は上記の通りとなっており、3機種共にユーザーのプラス差玉を達成。
北斗9闘神から+15,000発、牙狼GIGAGHOSTから+19,000発と、見応えのあるやらかしが確認できる。
しかしながら早い段階で見切られてしまった台も多く、そのポテンシャルを十分に活かしきるとまではいかなかっただろうか。
状況は悪くなかったと推測できるものの、もう少し粘る事が出来れば更に数値を伸ばせていたかもしれないね。
状況を見極めつつも、より積極的に攻め込んでいく事を次回以降の課題にしたいと思いまする。
「パチンコ」全体では15台で+54,690発、1台あたり+3,646発という結果であった。
引き続き突撃とさせていただく!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 朝一人数 |
|---|---|---|
| 4月7日 | 木 | 43人 |
| 4月16日 | 土 | 66人 |
| 4月27日 | 水 | 44人 |
| 5月14日 | 土 | 119人 |
| 5月17日 | 火 | 54人 |
| 5月27日 | 金 | 82人 |
| 6月7日 | 火 | 61人 |
| 6月17日 | 金 | 49人 |
| 6月27日 | 月 | 63人 |
| 7月27日 | 水 | 56人 |
| 8月17日 | 水 | 76人 |
| 8月25日 | 木 | 29人 |
| 9月7日 | 水 | 37人 |
| 9月27日 | 火 | 81人 |
| 10月7日 | 金 | 96人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | 8箇所 | +1,428 | 108.5% | 88%(21/24台) |
| 4月16日 | 10箇所 | +1,647 | 108.9% | 80%(24/30台) |
| 4月27日 | 10箇所 | +1,390 | 109.3% | 87%(26/30台) |
| 5月14日 | 10箇所 | +1,586 | 107.1% | 93%(28/30台) |
| 5月17日 | 10箇所 | +1,770 | 109.7% | 83%(24/29台) |
| 5月27日 | 10箇所 | +1,604 | 109.0% | 80%(24/30台) |
| 6月7日 | 10箇所 | +1,166 | 107.9% | 80%(24/30台) |
| 6月17日 | 8箇所 | +1,416 | 108.5% | 71%(17/24台) |
| 6月27日 | 10箇所 | +1,512 | 110.0% | 83%(25/30台) |
| 7月27日 | 10箇所 | +1,062 | 107.3% | 73%(22/30台) |
| 8月17日 | 10箇所 | +1,399 | 107.5% | 87%(26/30台) |
| 8月25日 | 10箇所 | +918 | 108.5% | 83%(25/30台) |
| 9月7日 | 10箇所 | +1,179 | 109.8% | 83%(25/30台) |
| 9月27日 | 10箇所 | +1,556 | 111.9% | 83%(25/30台) |
| 10月7日 | 10箇所 | +1,201 | 109.9% | 66%(19/29台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 1月17日 | 韋駄天 | -5,265 | 17%(2/12台) |
| 2月7日 | エヴァ未来 | +1,126 | 40%(4/10台) |
| 2月26日 | 突撃なし | – | – |
| 3月7日 | エヴァ未来 | +9,803 | 60%(6/10台) |
| 3月17日 | エヴァ未来 | +4,513 | 50%(5/10台) |
| 3月25日 | 突撃なし | – | – |
| 3月27日 | エヴァ未来 | -1,843 | 40%(4/10台) |
| 4月7日 | エヴァ未来 | +1,072 | 50%(5/10台) |
| 4月16日 | 突撃なし | – | – |
| 4月27日 | ガンダムUC | +5,898 | 75%(6/8台) |
| 5月14日 | 突撃なし | – | – |
| 5月17日 | ガンダムUC | -5,585 | 38%(3/8台) |
| 5月27日 | ガンダムUC | +15,635 | 66%(4/6台) |
| 6月7日 | エヴァ未来 | -10,142 | 40%(4/10台) |
| 6月17日 | エヴァ未来 | -639 | 66%(6/9台) |
| 6月27日 | エヴァ未来 | +1,808 | 44%(4/9台) |
| 7月27日 | エヴァ未来 | +3,025 | 60%(6/10台) |
| 8月17日 | エヴァ未来 | -9,352 | 30%(3/10台) |
| 8月25日 | エヴァ未来 | -5,142 | 30%(3/10台) |
| 9月7日 | 牙狼GIGAGHOST | +633 | 43%(3/7台) |
| 北斗無双Re | -3,232 | 20%(1/5台) | |
| 9月27日 | 北斗無双Re | +1,226 | 20%(1/5台) |
| 北斗9闘神 | +676 | 40%(2/5台) | |
| 牙狼GIGAGHOST | +663 | 66%(4/6台) | |
| 10月7日 | 北斗無双Re | -404 | 20%(1/5台) |
| 北斗9闘神 | +6,464 | 60%(3/5台) | |
| 牙狼GIGAGHOST | +4,878 | 75%(3/4台) |
三重エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




