【全台差枚+20,685枚】10月18日 利府イオン近くのお店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は台データオンライン様、もしくはみんレポより引用
利府イオン近くのお店
営業時間 | 9:00〜23:00 |
---|---|
入場方法 |
LINE抽選システム(店舗のLINE登録が必須) ①8時抽選締切 ②9時開店入場 |
朝一の状況
抽選人数:150名
一般入場:35名
朝一合計:185名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
599 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1648 | 51 |
600 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2114 | -405 |
601 | ハナハナ鳳凰天翔 | 5201 | 131 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
698 | 政宗戦極 | 0 | 0 |
699 | 政宗戦極 | 481 | -166 |
700 | 政宗戦極 | 511 | -144 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
711 | BOOWY | 4054 | 1,677 |
712 | BOOWY | 31 | -68 |
713 | BOOWY | 33 | -77 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
736 | アイジャグ | 801 | -177 |
737 | アイジャグ | 8630 | 1,107 |
738 | アイジャグ | 1013 | -411 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
740 | アイジャグ | 4090 | 37 |
741 | アイジャグ | 4628 | 1,142 |
742 | アイジャグ | 3171 | 697 |
6箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
755 | アイジャグ | 5017 | 648 |
756 | アイジャグ | 797 | -767 |
757 | アイジャグ | 6639 | 2,622 |
7箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
760 | ファンキー2 | 4147 | 976 |
761 | ファンキー2 | 808 | -887 |
762 | ファンキー2 | 5886 | 1,957 |
8箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
776 | バイオRe2 | 6877 | 2,985 |
777 | バイオRe2 | 6804 | 5,693 |
778 | 魔法少女育成計画 | 2318 | -557 |
9箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
783 | ダンまち外伝 | 5524 | 3,107 |
784 | まどマギ前後編 | 1330 | 3,447 |
785 | まどマギ前後編 | 2627 | 3,847 |
10箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
794 | アラジンclassic | 149 | -63 |
795 | アラジンclassic | 791 | 776 |
796 | シンフォギア | 744 | 238 |
11箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
816 | ファンキー2 | 3416 | -305 |
817 | ファンキー2 | 4708 | -1,132 |
818 | ファンキー2 | 9237 | 2,507 |
12箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
819 | アイジャグ | 8820 | 278 |
820 | アイジャグ | 9284 | -633 |
821 | アイジャグ | 7518 | -3 |
13箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
830 | アイジャグ | 5654 | -287 |
831 | アイジャグ | 6849 | 1,249 |
832 | アイジャグ | 1121 | -783 |
14箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
845 | 番長ZERO | 9573 | 910 |
846 | 番長ZERO | 7915 | 3,599 |
847 | 番長ZERO | 7404 | 2,682 |
「安室並恵」14箇所での結果
平均差枚 | 845枚 |
---|---|
出玉率 | 107.0% |
差枚プラスの割合 | 59%(24/41台) |
パチンコ
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
1 | 2524 | 14,930 |
2 | 1782 | 44,000 |
3 | 1803 | 12,290 |
4 | 2445 | -28,340 |
5 | 2064 | -2,650 |
6 | 2016 | 3,070 |
7 | 2365 | -18,820 |
8 | 2689 | -18,500 |
平均 | 2211 | 748 |
平均差玉 | 748 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 50%(4/8台) |
Pうしおととら~超獣SPEC~
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
111 | 553 | 17,960 |
112 | 534 | -27,950 |
113 | 569 | 11,460 |
114 | 574 | -21,130 |
平均 | 558 | -4,915 |
平均差玉 | -4,195 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 50%(2/4台) |
P真・一騎当千
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
165 | 606 | -8,940 |
166 | 561 | -20 |
167 | 586 | -11,330 |
168 | 554 | 4,200 |
169 | 0 | 0 |
平均 | 461 | -3,218 |
平均差玉 | -3,218 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 25%(1/4台) |
ウルトラマンティガ
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
175 | 539 | -26,390 |
176 | 557 | 13,120 |
177 | 541 | 65,350 |
178 | 573 | -18,960 |
179 | 587 | 16,140 |
平均 | 559 | 9,852 |
平均差玉 | 9,582 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 60%(3/5台) |
Pとある科学の超電磁砲
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
332 | 522 | 7,570 |
333 | 558 | -5,120 |
334 | 530 | -14,830 |
平均 | 537 | -4,127 |
平均差玉 | -4,127 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 33%(1/3台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は、14箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は、リゼロ鬼・うしおととら・真一騎当千・ウルトラティガ・とある科学でやらかしていたようだ。
「安室並恵」は14箇所42台で、平均差枚+845枚、出率107.0%、勝率59%という結果に。
アイジャグから+2,622枚、バイオRe2から+2,985枚&+5,693枚、
ダンまち外伝から+3,107枚、まどマギ叛逆から+3,447枚&+3,847枚、
ファンキー2から+2,507枚、番長ZEROから+3,599枚&+2,682枚のやらかしが炸裂している。
今回も全体の半分となる7箇所をジャグラーが占めていたが、21台の平均が4868Gで+373枚と、あまり伸びなかったようである。
直近10回のやらかした箇所を振り返ってみると、
6月28日:鳳凰天翔が3箇所、アイジャグが6箇所、ファンキー2、アイム&ファンキー2、機種跨ぎ3箇所、バラエティ2箇所
7月8日:鳳凰天翔が3箇所、アイジャグが5箇所、ファンキー2が2箇所、マイジャグ5、ファンキー2&アイム、機種跨ぎ2箇所、同一機種1箇所、バラエティ3箇所
7月18日:鳳凰天翔が2箇所、アイジャグが2箇所、ファンキー2が3箇所、マイジャグ5、アイム&ファンキー2が2箇所、機種跨ぎ3箇所、バラエティ2箇所
7月28日:鳳凰天翔が2箇所、アイジャグが5箇所、ファンキー2、マイジャグ5、機種跨ぎ4箇所、同一機種1箇所
8月18日:鳳凰天翔が2箇所、アイジャグが5箇所、ファンキー2が2箇所、マイジャグ5、機種跨ぎ3箇所、バラエティ
8月28日:鳳凰天翔が2箇所、アイジャグが2箇所、ファンキー2、アイム&ファンキー2、アイム&マイジャグ5、機種跨ぎ2箇所、同一機種2機種
9月8日:鳳凰天翔が2箇所、アイジャグが3箇所、ファンキー2&アイム、マイジャグ5&アイム、機種跨ぎ1箇所、同一機種3箇所、バラエティ2箇所
9月28日:アイジャグが4箇所、ファンキー2、マイジャグ5、機種跨ぎ3箇所、同一機種3箇所
10月8日:鳳凰天翔が2箇所、アイジャグが4箇所、ファンキー2、マイジャグ5、機種跨ぎ2箇所、同一機種1箇所、バラエティ1箇所
10月18日:鳳凰天翔が1箇所、アイジャグが5箇所、ファンキー2が2箇所、機種跨ぎ3箇所、同一機種3箇所
鳳凰天翔とジャグでのやらかしが大半を占めているので、マークしておいた方が良さそうだね。
なお、当日の全台差枚は+20,685枚!1台平均+60枚!
安室並恵で14箇所と広範囲に渡ってやらかしていたこともあり、全台差枚もプラスとなったようである。
一方、「パチンコ」は25台で、総差玉+7,110発、平均差玉+284発、勝率46%という結果に。
それぞれ機種単位での結果を見てみると・・
Re:ゼロ鬼がかり 平均差玉+748発 勝率50%
うしおととら超獣 平均差玉-4,915発 勝率50%
真一騎当千 平均差玉-3,218発 勝率25%
ウルトラティガ 平均差玉+9,852発 勝率60%
とある科学 平均差玉-4,127発 勝率33%
リゼロから+14,930発&+44,000発&+12,290発、うしおととらから+17,960発&+11,460発、
ウルトラマンティガから+13,120発&+65,350発&+16,140発のやらかしが炸裂している。
リゼロは稼働が良かったようなので、いつもと比べると、何かが違っていた可能性が高そうだ。
6月28日 -69,314発
7月8日 +36,080発
7月18日 +34,710発
7月28日 +91,820発
8月18日 -163,080発
8月28日 -87,130発
9月8日 -175,460発
9月28日 -56,130発
10月8日 -60,490発
10月18日 +7,110発
また、直近10回の累計はマイナスとなってしまっているので、パチンコは状況を見ながら、慎重に立ち回っていきたいね。
今回はスロットは全台差枚がプラスと見事なやらかしを披露し、パチンコは突撃箇所が久しぶりにプラスと結果を残したようだ。
パチンコはこのところ悔しい結果が続いていたので、今後の巻き返しを期待したいと思いまする。
引き続き、攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月8日 | 金 | 66人 |
4月18日 | 月 | 131人 |
4月28日 | 木 | 42人 |
5月8日 | 日 | 76人 |
5月18日 | 水 | 51人 |
5月28日 | 土 | 137人 |
6月8日 | 水 | 56人 |
6月18日 | 土 | 64人 |
6月28日 | 火 | 45人 |
7月8日 | 金 | 34人 |
7月18日 | 月祝 | 54人 |
7月28日 | 木 | 47人 |
8月18日 | 木 | 54人 |
8月28日 | 日 | 100人 |
9月8日 | 木 | 54人 |
9月28日 | 水 | 43人 |
10月8日 | 土 | 110人 |
10月18日 | 火 | 150人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月8日 | 11箇所 | +833 | 106.7% | 68%(21/31台) |
4月18日 | 11箇所 | +1,401 | 108.7% | 82%(27/33台) |
4月28日 | 11箇所 | +990 | 106.7% | 71%(24/34台) |
5月8日 | 12箇所 | +1,212 | 107.7% | 70%(26/37台) |
5月18日 | 11箇所 | +1,243 | 107.9% | 64%(21/23台) |
5月28日 | 13箇所 | +998 | 106.8% | 70%(23/33台) |
6月8日 | 13箇所 | +854 | 105.8% | 53%(19/36台) |
6月18日 | 16箇所 | +439 | 103.9% | 57%(26/46台) |
6月28日 | 16箇所 | +1,084 | 107.8% | 63%(29/46台) |
7月8日 | 18箇所 | +492 | 104.8% | 54%(28/52台) |
7月18日 | 15箇所 | +988 | 107.4% | 59%(24/41台) |
7月28日 | 14箇所 | +714 | 106.2% | 55%(22/40台) |
8月18日 | 14箇所 | +720 | 105.3% | 62%(24/39台) |
8月28日 | 11箇所 | +1,285 | 107.7% | 70%(23/33台) |
9月8日 | 13箇所 | +827 | 106.0% | 58%(22/38台) |
9月28日 | 12箇所 | +809 | 106.1% | 64%(23/36台) |
10月8日 | 12箇所 | +402 | 103.0% | 42%(15/36台) |
10月18日 | 14箇所 | +845 | 107.0% | 59%(24/41台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
4月8日 | エヴァ未来 | -1,172 | 31%(5/16台) |
ガンダムUC | -1,113 | 25%(5/20台) | |
北斗無双3ジャギ | -10,428 | 0%(0/4台) | |
大海4SP | +1,820 | 60%(6/10台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | -4,386 | 20%(1/5台) | |
4月18日 | とある科学 | -267 | 66%(2/3台) |
ガンダムUC | -2,984 | 25%(5/20台) | |
ルパン2000 | -1,359 | 63%(5/8台) | |
超韋駄天BLACK | -6,976 | 20%(1/5台) | |
スー海金富士199 | -1,075 | 30%(3/10台) | |
4月28日 | ガンダムUC | +785 | 40%(8/20台) |
超韋駄天BLACK | +1,274 | 40%(2/5台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | -1,774 | 40%(2/5台) | |
5月8日 | ガンダムUC | -1,339 | 30%(6/20台) |
超韋駄天BLACK | -3,306 | 40%(2/5台) | |
とある科学 | -13,890 | 0%(0/3台) | |
大海4SP | -1,498 | 33%(5/15台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | -1,354 | 40%(2/5台) | |
5月18日 | 真花の慶次3 | -2,133 | 20%(2/10台) |
ダンまち | 1,883 | 50%(4/8台) | |
北斗無双3ジャギ | +14,048 | 75%(3/4台) | |
頭文字D | +5,910 | 100%(3/3台) | |
とある魔術 | +10,153 | 71%(5/7台) | |
5月28日 | ルパン2000 | -4,782 | 17%(1/6台) |
ダンまち | 3,576 | 38%(3/8台) | |
北斗無双3ジャギ | -1,483 | 25%(1/4台) | |
超韋駄天BLACK | +4,944 | 60%(3/5台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | -7,368 | 40%(2/5台) | |
6月8日 | 北斗の拳9闘神 | +355 | 17%(1/6台) |
超韋駄天BLACK | -7,484 | 0%(0/5台) | |
ルパン2000 | -2,813 | 17%(1/6台) | |
ダンまち | +10,515 | 75%(6/8台) | |
牙狼月虹ノ旅人 | -6,770 | 0%(0/5台) | |
6月18日 | ガンダムUC | -81 | 44%(8/18台) |
ルパン2000 | -5,185 | 33%(2/6台) | |
ダンまち | -639 | 38%(3/8台) | |
アイマス39 | +11,172 | 100%(5/5台) | |
とある科学 | +10,573 | 66%(2/3台) | |
6月28日 | ガンダムUC | -431 | 44%(8/18台) |
ダンまち | -5,145 | 25%(2/8台) | |
北斗の拳3ジャギ | +11,615 | 50%(2/4台) | |
頭文字D | -5,448 | 33%(1/3台) | |
大海4SPブラック | -2,526 | 33%(6/18台) | |
7月8日 | 真一騎当千 | +16,454 | 60%(3/5台) |
ギンパラ夢幻319 | -1,903 | 0%(0/3台) | |
北斗無双3ジャギ | +2,973 | 50%(2/4台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | -4,866 | 40%(2/5台) | |
ファフナー3EX | -7,010 | 25%(1/4台) | |
7月18日 | 神天才バカボン | +3,177 | 66%(2/3台) |
ストV | +658 | 40%(2/5台) | |
頭文字D | +4,370 | 66%(2/3台) | |
北斗無双3ジャギ | -5,155 | 25%(1/4台) | |
ファフナー3EX | +7,350 | 75%(3/4台) | |
7月28日 | 真一騎当千 | -1,132 | 40%(2/5台) |
北斗無双3ジャギ | +17,895 | 100%(4/4台) | |
頭文字D | -1,557 | 66%(2/3台) | |
戦国乙女LEGEND | +8,392 | 80%(4/5台) | |
ファフナー3EX | -2,848 | 25%(1/4台) | |
8月18日 | エヴァ未来 | -10,166 | 19%(3/16台) |
真一騎当千 | -5,942 | 40%(2/5台) | |
ヤマトONLY ONE | -3,728 | 40%(2/5台) | |
戦国乙女LEGEND | +5,164 | 75%(3/4台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | +4,420 | 60%(3/5台) | |
8月28日 | からくりサーカス | -4,277 | 40%(4/10台) |
サラ金 | +3,747 | 60%(6/10台) | |
真一騎当千 | +6,014 | 60%(3/5台) | |
北斗無双3ジャギ | -6,945 | 0%(0/4台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | -16,824 | 0%(0/5台) | |
9月8日 | Re:ゼロ鬼がかり | -11,081 | 38%(3/8台) |
ファフナー3EX | -5,613 | 25%(1/4台) | |
GANTZ:3 | -2,902 | 20%(1/5台) | |
北斗無双3ジャギ | -5,083 | 25%(1/4台) | |
とある科学 | -9,840 | 0%(0/3台) | |
9月28日 | Re:ゼロ鬼がかり | -3,751 | 38%(3/8台) |
真一騎当千 | -7,498 | 20%(1/5台) | |
スー海沖縄5夜桜 | +3,214 | 60%(3/5台) | |
北斗無双3ジャギ | +2,728 | 50%(2/4台) | |
頭文字D | -5,203 | 0%(0/3台) | |
10月8日 | Re:ゼロ鬼がかり | +2,176 | 50%(4/8台) |
真一騎当千 | -8,416 | 0%(0/5台) | |
犬夜叉 | -6,582 | 0%(0/5台) | |
スー海沖縄5夜桜 | +1,616 | 40%(2/5台) | |
とある科学 | -3,663 | 0%(0/3台) | |
10月18日 | Re:ゼロ鬼がかり | +748 | 50%(4/8台) |
うしおととら超獣 | -4,915 | 50%(2/4台) | |
真一騎当千 | -3,218 | 25%(1/4台) | |
ウルトラティガ | +9,852 | 60%(3/5台) | |
とある科学 | -4,127 | 33%(1/3台) |
東北エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。