10月22日 八千代市上高野のシェフォーレ近辺のお店|パチンカー✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
八千代市上高野のシェフォーレ近辺のお店
営業時間 | 10:00〜22:45 |
---|---|
入場システム | 9:30より抽選開始 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月22日 | 月 | 5人 |
8月26日 | 金 | 4人 |
8月29日 | 月 | 5人 |
8月30日 | 火 | 3人 |
8月31日 | 水 | 4人 |
9月12日 | 月 | 5人 |
9月15日 | 木 | 7人 |
9月19日 | 月祝 | 7人 |
9月22日 | 木 | 0人 |
9月25日 | 日 | 4人 |
9月26日 | 月 | 0人 |
10月11日 | 火 | 2人 |
10月15日 | 土 | 2人 |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
8月22日 | 慶次蓮 | +3,647 | 100%(3/3台) |
ベルセルク無双 | +5,113 | 33%(1/3台) | |
デビルマン | +333 | 50%(1/2台) | |
8月26日 | バカボン6 | +5,300 | 66%(2/3台) |
無双Re | -3,360 | 33%(1/3台) | |
ガンダムUC | -3,900 | 50%(2/4台) | |
慶次3 | -1,291 | 20%(2/10台) | |
8月29日 | 沖海5 | -1,049 | 45%(18/40台) |
エヴァ未来 | -13,556 | 0%(0/5台) | |
源さんブラック | -467 | 40%(4/10台) | |
慶次3 | -3,968 | 40%(4/10台) | |
ベルセルク無双 | +6,863 | 66%(2/3台) | |
8月30日 | 沖海5 | -462 | 45%(18/40台) |
牙狼月虹ノ旅人 | +6,846 | 60%(3/5台) | |
バカボン6 | -6,597 | 33%(1/3台) | |
とある禁書 | -2,558 | 40%(2/5台) | |
デビルマン | -2,927 | 33%(1/3台) | |
8月31日 | 沖海5 | +726 | 45%(18/40台) |
エヴァ未来 | +6,862 | 60%(3/5台) | |
源さんブラック | -262 | 10%(1/10台) | |
無双Re | +11,370 | 66%(2/3台) | |
デビルマン | -2,290 | 0%(0/2台) | |
9月12日 | 沖海5 | -190 | 43%(17/40台) |
金太郎 | -8,613 | 33%(1/3台) | |
ベルセルク無双 | -7,303 | 0%(0/2台) | |
9月19日 | 沖海5 | -2,019 | 30%(12/40台) |
無双Re | -1,140 | 66%(2/3台) | |
慶次3 | -595 | 60%(6/10台) | |
9月22日 | ベルセルク無双 | +11,877 | 66%(2/3台) |
デビルマン | +4,823 | 50%(1/2台) | |
信長創造 | -2,850 | 0%(0/1台) | |
美夏美華パラダイス | -2,440 | 0%(0/1台) | |
009アクセラ | +2,625 | 50%(1/2台) | |
9月26日 | ギンパラ夢幻319 | -1,162 | 40%(2/5台) |
ガンダムUC | -9,300 | 0%(0/5台) | |
慶次3 | +3,128 | 50%(5/10台) | |
10月11日 | エヴァ未来 | +11,162 | 80%(4/5台) |
源さんブラック | +984 | 60%(3/5台) | |
からくりサーカス | +3,886 | 40%(2/5台) | |
ガンダムUC | -5,988 | 20%(1/5台) |
ゴトーの見解
「パチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種
Pスーパー海物語 IN 沖縄5
P大工の源さん 超韋駄天 BLACK
Pベルセルク無双
PAさくらももこ劇場コジコジ2 N2‐K
Pだるまっしゅ2
Pうる星やつら~ラムのLoveSong~
P真・怪獣王ゴジラ2
千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。