10月19日 名古屋駅東側の大型店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋駅東側の大型店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 並び順で8時10分に整理券配布 |
朝一の状況
朝一合計:70名
複数台機種
黄門ちゃま喝2

| 台番号 | ゲーム数 | BB | ART |
|---|---|---|---|
| 746 | 7906 | – | 44 |
| 747 | 4971 | – | 22 |
| 748 | 5852 | – | 27 |
| 平均 | 6243 | – | 31 |
| 差枚プラスの割合 | 33%(1/3台) |
|---|
ツインエンジェル PARTY

| 台番号 | ゲーム数 | BB | ART |
|---|---|---|---|
| 1108 | 8732 | 51 | 88 |
| 1109 | 4591 | 23 | 42 |
| 1110 | 4613 | 19 | 31 |
| 平均 | 5979 | 31 | 54 |
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
|---|
安室並恵
1箇所目

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 695 | アイジャグ | 5077 | 23 | 15 |
| 696 | アイジャグ | 5141 | 15 | 18 |
| 697 | アイジャグ | 3333 | 13 | 15 |
2箇所目

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 726 | マイジャグⅤ | 3848 | 10 | 14 |
| 727 | マイジャグⅤ | 8963 | 32 | 43 |
| 728 | マイジャグⅤ | 7692 | 25 | 30 |
3箇所目

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 738 | マイジャグⅤ | 8465 | 37 | 23 |
| 739 | マイジャグⅤ | 922 | 1 | 1 |
| 740 | マイジャグⅤ | 5616 | 27 | 20 |
4箇所目

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 790 | 沖ドキDUO | 3351 | 15 | 8 |
| 791 | 沖ドキDUO | 2452 | 19 | 13 |
| 792 | 沖ドキDUO | 301 | 4 | 1 |
5箇所目

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 836 | 鳳凰天翔 | 7467 | 37 | 12 |
| 837 | 鳳凰天翔 | 3237 | 14 | 7 |
| 838 | 鳳凰天翔 | 7232 | 28 | 22 |
6箇所目

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 858 | 鳳凰天翔 | 6810 | 25 | 19 |
| 859 | 鳳凰天翔 | 3275 | 10 | 7 |
| 860 | 鳳凰天翔 | 7282 | 30 | 25 |
「安室並恵」6箇所での結果
| 差枚プラスの割合 | 72%(13/18台) |
|---|
ゴトー☆ジャッジ

黄門ちゃま喝2とツインPARTYが冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は6箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「複数台機種」では黄門ちゃま喝2とツインPARTYの2機種に突撃し、2機種ともに1台ずつかなりやらかしていた台があり、計6台中3台がプラス差枚を獲得していた。
「安室並恵」は6箇所18台への突撃となり、ジャグラー3箇所、沖スロ3箇所という構成だった。
アイジャグでは3台中2台がプラスとなり、697番台がレギュラー確率1/222.2で冥神がかりを感じさせた。
マイジャグⅤは2箇所6台で安室っていて、6台中4台がプラス差枚を獲得した。727番台が1/208.4のレギュラー確率を示し、9000Gに迫る稼働であった。
沖スロでは沖ドキDUOが3台中2台のプラス。
鳳凰天翔が6台中5台でプラス差枚を獲得し、うち2台がやらかしていたようだ。860番台では1/291.3のレギュラー確率で冥神がかりをアピールしていた。
今回の「安室並恵」は勝率が70%を超えていて、最近では最も好調な1日となっていた。機種の構成もジャグラーと沖スロを押さえておけば、うまく立ち回れそうだ。
果たして次はどのような展開になるのだろうか。
引き続き攻略の機会を窺おうと思いまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 入場人数 |
|---|---|---|
| 6月8日 | 水 | 60人 |
| 6月19日 | 日 | 168人 |
| 6月22日 | 水 | 59人 |
| 6月29日 | 水 | 44人 |
| 7月6日 | 水 | 51人 |
| 7月13日 | 水 | 34人 |
| 8月3日 | 水 | 64人 |
| 8月10日 | 水 | 90人 |
| 9月1日 | 木 | 75人 |
| 9月14日 | 水 | 39人 |
| 10月19日 | 水 | 70人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|
| 6月8日 | 海物語祭 | 50%(1/2台) |
| STEINS;GATE | 33%(1/3台) | |
| 6月19日 | けものフレンズ | 0%(0/2台) |
| 頭文字D | 100%(3/3台) | |
| 6月22日 | 超ギラギラ爺サマー | 50%(1/2台) |
| 十字架5 | 33%(1/3台) | |
| 6月29日 | ウルトラマンタロウ | 33%(1/3台) |
| ハイスクールD×D2 | 50%(1/2台) | |
| 7月6日 | ギアス3 | 75%(3/4台) |
| 7月13日 | 海物語祭 | 50%(1/2台) |
| ハイスクールD×D2 | 50%(1/2台) | |
| 十字架5 | 33%(1/3台) | |
| 8月3日 | 頭文字D | 66%(2/3台) |
| ゼーガペイン2 | 50%(2/4台) | |
| 8月10日 | バイオ7 | 100%(5/5台) |
| 9月1日 | リゼロ | 66%(2/3台) |
| 十字架5 | 100%(2/2台) | |
| アクエリオンAS | 33%(2/6台) | |
| 9月14日 | 十字架5 | 50%(1/2台) |
| 10月19日 | 黄門ちゃま喝2 | 33%(1/3台) |
| ツインPARTY | 66%(2/3台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|
| 6月8日 | 6箇所 | 66%(12/18台) |
| 6月19日 | 6箇所 | 61%(11/18台) |
| 6月22日 | 4箇所 | 42%(5/12台) |
| 6月29日 | 8箇所 | 66%(16/24台) |
| 7月6日 | 9箇所 | 66%(18/27台) |
| 7月13日 | 8箇所 | 58%(14/24台) |
| 8月3日 | 6箇所 | 33%(6/18台) |
| 8月10日 | 7箇所 | 62%(13/21台) |
| 9月1日 | 12箇所 | 64%(23/36台) |
| 9月14日 | 4箇所 | 58%(7/12台) |
| 10月19日 | 6箇所 | 72%(13/18台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




