10月22日 大府市のお店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
大府市のお店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 8時30分より抽選 |
朝一の状況
抽選人数:7人
一般入場:9人
朝一合計:16人
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | サンダーライトニング | 5635 | 27 | 30 | 3,444 |
| 304 | サンダーライトニング | 2828 | 12 | 9 | 886 |
| 305 | サンダーライトニング | 219 | 0 | 0 | -323 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 344 | かまいたち | 456 | 2 | 0 | 140 |
| 345 | ブラクラゼロ | 802 | 2 | 1 | -981 |
| 346 | 対魔導学園 | 5128 | 15 | 47 | -265 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 424 | アクエリオン | 3829 | 34 | 9 | -1,554 |
| 425 | アクエリオン | 3262 | 31 | 11 | -243 |
| 426 | アクエリオン | 4592 | 43 | 16 | -1,144 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 469 | Re:ゼロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | Re:ゼロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | サラ番2 | 1443 | 3 | 0 | -1,292 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | ニューハナ | 6123 | 30 | 16 | 2,478 |
| 511 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3326 | 10 | 6 | -503 |
| 512 | ハナハナ鳳凰天翔 | 9395 | 48 | 22 | 3,752 |
「安室並恵」5箇所での結果
| 平均差枚 | +293枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 103.1% |
| 差枚プラスの割合 | 38%(5/13台) |
※差枚数0の台は勝率サンプルから除外
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。

ハナハナ鳳凰天翔では+3,752枚のやらかしが炸裂!
また同箇所のニューハナでも+2,478枚と出玉を披露してくれたね。
サンダーライトニングでは+3,444枚とこちらでも大きな出玉を確認することができる。
AT機ではアクエリオンで差枚マイナスとなってしまったようだが半日ほどの打ち込みを見せており、ユーザーは手ごたえを感じたのではないだろうか。
また単品ではあるが対魔導学園でも5128Gの打ち込みを見せていたようだね。
「安室並恵」では平均+293枚、出玉率103.1%という結果に。
引き続きと突撃させて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 6月9日 | 木 | 4人 |
| 6月29日 | 水 | 11人 |
| 7月19日 | 火 | 6人 |
| 7月29日 | 金 | 8人 |
| 8月9日 | 火 | 18人 |
| 8月29日 | 月 | 38人 |
| 9月19日 | 月祝 | 24人 |
| 9月29日 | 木 | 18人 |
| 10月2日 | 日 | 39人 |
| 10月8日 | 土 | 4人 |
| 10月9日 | 日 | 91人 |
| 10月15日 | 土 | 40人 |
| 10月16日 | 日 | 9人 |
| 10月19日 | 水 | 15人 |
| 10月22日 | 土 | 7人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 6月9日 | 5箇所 | +463 | 105.3% | 54%(7/13台) |
| 6月29日 | 5箇所 | +1,458 | 113.3% | 85%(11/13台) |
| 7月19日 | 5箇所 | +1,451 | 109.3% | 86%(12/14台) |
| 7月29日 | 5箇所 | +1,205 | 107.9% | 66%(10/15台) |
| 8月9日 | 5箇所 | +1,962 | 110.9% | 73%(11/15台) |
| 8月29日 | 5箇所 | +563 | 106.9% | 57%(8/14台) |
| 9月19日 | 5箇所 | +1,336 | 109.5% | 85%(11/13台) |
| 9月29日 | 5箇所 | +1,553 | 115.4% | 71%(10/14台) |
| 10月2日 | 5箇所 | +492 | 106.0% | 73%(8/11台) |
| 10月8日 | 5箇所 | +369 | 111.5% | 50%(7/14台) |
| 10月9日 | 5箇所 | +1,854 | 110.6% | 66%(10/15台) |
| 10月15日 | 5箇所 | +947 | 115.6% | 47%(7/15台) |
| 10月16日 | 5箇所 | +314 | 105.7% | 40%(4/10台) |
| 10月19日 | 5箇所 | +724 | 109.1% | 60%(6/10台) |
| 10月22日 | 5箇所 | +293 | 103.1% | 38%(5/13台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 6月9日 | あぶない刑事129ver | -210 | 0%(0/1台) |
| 真バジリスク | -6,040 | 0%(0/1台) | |
| とある科学 | -3,630 | 0%(0/2台) | |
| ファフナー3 | +1,707 | 33%(1/3台) | |
| 6月29日 | キン肉マンゴールド | -3,627 | 0%(0/3台) |
| ファフナー3 | -3,233 | 0%(0/3台) | |
| 慶次3 | -3,620 | 0%(0/3台) | |
| 7月19日 | ファフナー3 | +6,667 | 33%(1/3台) |
| 慶次3 | +4,580 | 66%(2/3台) | |
| 7月29日 | 海物語沖縄5夜桜 | -3,380 | 25%(1/4台) |
| とある科学 | +12,375 | 100%(2/2台) | |
| 8月9日 | ガンツ3 | +6,137 | 66%(2/3台) |
| サラ金 | -11,930 | 50%(1/2台) | |
| 8月29日 | サラ金 | -10,495 | 0%(0/2台) |
| からくりサーカス | +5,238 | 50%(2/4台) | |
| 9月19日 | からくりサーカス | -4,743 | 25%(1/4台) |
| 北斗ジャギ | -2,307 | 0%(0/3台) | |
| 9月29日 | からくりサーカス | -2,920 | 0%(0/4台) |
| 北斗ジャギ | -393 | 33%(1/3台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。





