10月27日 秦野市平沢ラーメン店濃厚屋近く|パチンカー✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は店舗データサイト、もしくはみんレポより引用
秦野市平沢ラーメン店濃厚屋近く
| 営業時間 | 9:00〜22:45 |
|---|---|
| 入場システム |
入場くんオンラインによるWEB抽選 抽選会場:正面出入口 抽選時間:前日21:00~当日8:30 抽選結果発表:8:45 再整列:8:45 再整列場所:正面出入口、駐輪場、駐車場 |
朝一の状況
抽選人数:91名
一般入場:60名
朝一合計:151名
パチンコ
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.


| 台番 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|
| 73 | 3098 | -19,250 |
| 74 | 4150 | 2,760 |
| 75 | 3242 | -29,340 |
| 76 | 4452 | 27,290 |
| 77 | 4064 | 460 |
| 78 | 3678 | -16,790 |
| 79 | 3123 | 23,430 |
| 80 | 3562 | -10,350 |
| 81 | 3994 | -13,870 |
| 391 | 3679 | -21,790 |
| 392 | 4613 | 9,880 |
| 平均 | 3787 | -4,325 |
| 平均差玉 | -4,325 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 45%(5/11台) |
P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT

| 台番 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|
| 726 | 179 | -2,550 |
| 727 | 154 | -2,260 |
| 728 | 947 | -8,440 |
| 平均 | 427 | -4,417 |
| 平均差玉 | -4,417 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 0%(0/3台) |
ゴトー☆ジャッジ

リゼロ鬼がかりと超韋駄天LIGHTでやらかしていたようだ。
今回の突撃も、パチンコに専念しての立ち回りとなったが、どのような結果となったのか見てみよう。

パチンコは、2機種14台で、突撃箇所の総差玉-60,820発、平均差玉-4,344発、勝率36%という結果に。
機種ごとに見てみると、
Re:ゼロ鬼がかり 平均差玉-4,325発 勝率45%
超韋駄天LIGHT 平均差玉-4,417発 勝率0%
リゼロ鬼がかりから+27,290発&+23,430発のやらかしが炸裂している。
トータルで見ると、マイナスとなってしまったが、リゼロは稼働の良い台が多かったようなので、それだけ粘る価値のある状況だったと考えられそうである。
9月27日 +31,120発
10月2日 +3,890発
10月7日 +56,550発
10月9日 -39,810発
10月12日 +31,680発
10月15日 -2,530発
10月17日 -90,090発
10月19日 -18,600発
10月22日 -2,100発
10月27日 -60,820発
直近10回の累計ではマイナスとなっているので、パチンコは状況を見ながら、慎重に立ち回っていきたいね。
しかしながら、当ホールでは完全ユーザー有利の4円パチンコを採用してるのは、大きなメリットと言えそうだ。
今回で、5回続けてマイナスと悔しい結果が続いているので、次回の突撃こそリベンジを期待したいと思いまする。
引き続き、攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 8月21日 | 日 | 76人 |
| 9月2日 | 金 | 69人 |
| 9月6日 | 火 | 54人 |
| 9月7日 | 水 | 229人 |
| 9月8日 | 木 | 54人 |
| 9月17日 | 土 | 258人 |
| 9月24日 | 土 | 81人 |
| 9月26日 | 月 | 45人 |
| 9月27日 | 火 | 221人 |
| 10月2日 | 日 | 68人 |
| 10月7日 | 金 | 104人 |
| 10月9日 | 日 | 71人 |
| 10月12日 | 水 | 41人 |
| 10月15日 | 土 | 65人 |
| 10月17日 | 月 | 216人 |
| 10月19日 | 水 | 55人 |
| 10月22日 | 土 | 55人 |
| 10月27日 | 木 | 91人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | アバサー | +458 | 107.1% | 100%(3/3台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 1箇所 | +1,435 | 107.9% | 100%(3/3台) |
パチンコ
| 稼働日 | 対象 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 8月21日 | スー海沖縄5 | -5,794 | 0%(0/8台) |
| ギンパラ夢幻強99 | -2,770 | 25%(1/4台) | |
| 9月2日 | 大海4SP | -41 | 20%(2/10台) |
| ギンパラ夢幻強99 | -1,220 | 25%(1/4台) | |
| 9月6日 | スー海沖縄5 | +3,680 | 63%(5/8台) |
| スー海地中海SBA | +2,335 | 50%(2/4台) | |
| 9月7日 | スー海沖縄5 | -1,911 | 50%(4/8台) |
| 大海4SP | -927 | 50%(5/10台) | |
| 9月8日 | 大海4SP | -210 | 60%(6/10台) |
| 海物語3R2SP | +557 | 33%(1/3台) | |
| 9月17日 | 大海4SP | -1,419 | 50%(5/10台) |
| 新海物語 | +3,575 | 100%(2/2台) | |
| 9月24日 | 大海4SP | -2,000 | 40%(4/10台) |
| 新海物語 | -2,935 | 0%(0/2台) | |
| 9月26日 | 大海4SP | +878 | 45%(5/11台) |
| 海物語3R2SP | +160 | 33%(1/3台) | |
| 9月27日 | スー海沖縄5 | -1,958 | 38%(3/8台) |
| 大海4SP | +4,253 | 73%(8/11台) | |
| 10月2日 | スー海沖縄5 | -2,930 | 38%(3/8台) |
| 大海4SP | +2,485 | 45%(5/11台) | |
| 10月7日 | スー海沖縄5 | +1,114 | 25%(2/8台) |
| 大海4SP | +4,331 | 73%(8/11台) | |
| 10月9日 | 大海4SP | -2,344 | 42%(5/12台) |
| 新海物語 | -5,840 | 0%(0/2台) | |
| 10月12日 | 大海4SP | +2,356 | 58%(7/12台) |
| ギンパラ夢幻99 | +1,137 | 100%(3/3台) | |
| 10月15日 | 大海4SP | +17 | 58%(7/12台) |
| 新海物語 | -1,365 | 0%(0/2台) | |
| 10月17日 | 大海4SP | -3,057 | 33%(5/15台) |
| Re:ゼロ鬼がかり | -4,021 | 36%(4/11台) | |
| 10月19日 | Re:ゼロ鬼がかり | -1,546 | 45%(5/11台) |
| 新海物語 | -795 | 0%(0/2台) | |
| 10月22日 | ガンダムUC | +417 | 50%(3/6台) |
| 新海物語 | -2,300 | 50%(1/2台) | |
| 10月27日 | Re:ゼロ鬼がかり | -4,325 | 45%(5/11台) |
| 超韋駄天LIGHT | -4,417 | 0%(0/3台) |
神奈川県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




