10月28日 春日井市いつものお店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
春日井市いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8時15分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:279名
一般入場:108名
朝一合計:386名
プレミアム
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
221 | 沖海5夜桜 | 3287 | 28,710 |
222 | 沖海5夜桜 | 3195 | 11,000 |
223 | 沖海5夜桜 | 3250 | 17,500 |
225 | 沖海5夜桜 | 3279 | -8,140 |
226 | 沖海5夜桜 | 3187 | -8,210 |
311 | ガンダムユニコーン | 3832 | 51,250 |
312 | ガンダムユニコーン | 3034 | -11,520 |
313 | ガンダムユニコーン | 2673 | -17,830 |
315 | ガンダムユニコーン | 2952 | -12,200 |
316 | ガンダムユニコーン | 3228 | 9,180 |
367 | ウルトラマンティガ | 2632 | -10,120 |
368 | ウルトラマンティガ | 3571 | -3,600 |
370 | ウルトラマンティガ | 3178 | 1,060 |
371 | ガンダムユニコーン | 3449 | 24,350 |
372 | ガンダムユニコーン | 3328 | 110 |
565 | エヴァ未来 | 4285 | 1,360 |
566 | エヴァ未来 | 4435 | -2,470 |
567 | エヴァ未来 | 3844 | -7,470 |
568 | エヴァ未来 | 3882 | -13,940 |
570 | エヴァ未来 | 4512 | -17,240 |
673 | からくりサーカス | 3155 | 5,830 |
675 | からくりサーカス | 3512 | 23,900 |
676 | からくりサーカス | 4069 | 30,560 |
677 | からくりサーカス | 3439 | 31,450 |
678 | からくりサーカス | 3215 | 6,980 |
685 | シンフォギア黄金 | 2747 | 14,550 |
686 | シンフォギア黄金 | 2838 | 2,520 |
687 | シンフォギア黄金 | 2861 | -11,530 |
688 | シンフォギア黄金 | 2670 | 9,980 |
700 | シンフォギア黄金 | 2888 | -16,790 |
707 | 大海4SP | 5086 | 27,790 |
708 | 大海4SP | 4624 | 8,500 |
710 | 大海4SP | 4839 | -8,750 |
711 | 大海4SP | 3953 | -5,090 |
712 | 大海4SP | 4515 | -2,490 |
878 | 沖海5 | 4390 | 25,440 |
880 | 沖海5 | 3984 | 21,170 |
881 | 沖海5 | 3604 | -5,580 |
882 | 沖海5 | 4149 | 11,470 |
883 | 沖海5 | 4274 | -15,840 |
885 | 沖海5 | 3379 | -4,500 |
886 | 沖海5 | 4272 | -320 |
887 | 沖海5 | 3999 | -970 |
888 | 沖海5 | 3396 | 9,790 |
1000 | 沖海5 | 4075 | 31,560 |
1002 | とある電磁砲 | 4147 | 5,850 |
1003 | とある電磁砲 | 3779 | 15,400 |
1005 | とある電磁砲 | 3941 | 15,110 |
1006 | とある電磁砲 | 3317 | 21,000 |
1007 | とある電磁砲 | 3289 | -8,550 |
調査対象まとめ
対象台数 | 50台 |
---|---|
合計差玉 | +270,220 |
平均差玉 | +5,404 |
差玉プラスの割合 | 56%(28/50台) |
ゴトー☆ジャッジ
神のように素晴らしい営業であった。
まさに文句のつけようがない内容であり、当ホールのパチンコがいかに信頼できるのかということが証明された。
当ホールのパチンコであれば今後も楽しめること間違いなしであろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
5月1日 | 日 | 161人 |
5月10日 | 火 | 163人 |
5月18日 | 水 | 270人 |
5月21日 | 土 | 203人 |
6月1日 | 水 | 95人 |
6月11日 | 土 | 133人 |
6月25日 | 土 | 210人 |
7月1日 | 金 | 90人 |
7月8日 | 金 | 207人 |
7月16日 | 土 | 239人 |
7月28日 | 木 | 230人 |
7月30日 | 土 | 201人 |
8月2日 | 火 | 114人 |
8月10日 | 水 | 162人 |
8月14日 | 日 | 157人 |
8月20日 | 土 | 121人 |
8月28日 | 日 | 540人 |
9月1日 | 木 | 82人 |
9月8日 | 木 | 298人 |
9月10日 | 土 | 235人 |
9月17日 | 土 | 122人 |
9月18日 | 日 | 532人 |
9月24日 | 土 | 160人 |
9月28日 | 水 | 245人 |
10月1日 | 土 | 149人 |
10月8日 | 土 | 527人 |
10月15日 | 土 | 225人 |
10月16日 | 日 | 182人 |
10月18日 | 火 | 290人 |
10月19日 | 水 | 83人 |
10月22日 | 土 | 260人 |
10月23日 | 日 | 247人 |
10月28日 | 金 | 279人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
5月1日 | +11,000 | 68%(34/50台) | 10% |
5月10日 | +10,605 | 68%(34/50台) | 10% |
5月18日 | +5,505 | 62%(31/50台) | 10% |
5月21日 | +10,173 | 71%(35/49台) | 10% |
6月1日 | +9,174 | 62%(31/50台) | 10% |
6月11日 | +3,791 | 66%(33/50台) | 10% |
6月25日 | +3,100 | 56%(28/50台) | 10% |
7月1日 | +7,331 | 62%(31/50台) | 10% |
7月8日 | +6,141 | 56%(28/50台) | 10% |
7月16日 | +7,953 | 66%(33/50台) | 10% |
7月28日 | +6,489 | 64%(32/50台) | 10% |
7月30日 | +2,437 | 52%(26/50台) | 10% |
8月2日 | +6,181 | 64%(32/50台) | 10% |
8月10日 | +8,789 | 70%(35/50台) | 10% |
8月14日 | +5,402 | 58%(29/50台) | 10% |
8月20日 | +1,757 | 54%(27/50台) | 10% |
8月28日 | +5,173 | 60%(30/50台) | 10% |
9月1日 | +7,256 | 62%(31/50台) | 10% |
9月8日 | +11,215 | 72%(36/50台) | 10% |
9月10日 | +7,775 | 56%(28/50台) | 10% |
9月17日 | +8,079 | 64%(32/50台) | 10% |
9月18日 | +4,119 | 58%(29/50台) | 10% |
9月24日 | +7,899 | 70%(35/50台) | 10% |
9月28日 | +6,580 | 64%(32/50台) | 10% |
10月1日 | +4,809 | 56%(28/50台) | 10% |
10月8日 | +4,980 | 62%(31/50台) | 10% |
10月15日 | +1,449 | 56%(28/50台) | 10% |
10月16日 | +4,649 | 56%(28/50台) | 10% |
10月18日 | +1,549 | 52%(26/50台) | 10% |
10月19日 | +1,607 | 56%(28/50台) | 10% |
10月22日 | +8,109 | 58%(29/50台) | 10% |
10月23日 | +9,231 | 66%(33/50台) | 10% |
10月28日 | +5,404 | 56%(28/50台) | 10% |
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。