10月27日 藤沢市 湘南台駅近くのお店|真✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
藤沢市 湘南台駅近くのお店
営業時間 | 9:00~22:30 |
---|---|
入場システム | 8時30分から抽選 |
朝一の状況
抽選人数:188名
一般入場:69名
朝一合計:257名
真パチンカー
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|---|
51 | スー海沖縄5夜桜 | 3464 | -13,440 |
52 | スー海沖縄5夜桜 | 2732 | -11,320 |
53 | スー海沖縄5夜桜 | 2671 | 10,190 |
55 | スー海沖縄5夜桜 | 2482 | 26,810 |
56 | スー海沖縄5夜桜 | 2755 | 1,630 |
57 | スー海沖縄5夜桜 | 3115 | 13,360 |
58 | 北斗無双3ジャギ | 2644 | -10,130 |
60 | 北斗無双3ジャギ | 2562 | -19,900 |
61 | 北斗無双3ジャギ | 2422 | 19,180 |
62 | 北斗無双3ジャギ | 2486 | 35,840 |
63 | 北斗無双3ジャギ | 2160 | 34,450 |
65 | 北斗無双3ジャギ | 2278 | 14,500 |
66 | 北斗無双3ジャギ | 2416 | -8,860 |
67 | 北斗無双3ジャギ | 2244 | 11,310 |
76 | とある科学 | 2122 | 14,220 |
77 | とある科学 | 2028 | 14,120 |
78 | とある科学 | 2359 | 6,310 |
80 | とある科学 | 2531 | -14,420 |
81 | とある科学 | 1278 | 34,370 |
82 | とある科学 | 1861 | 12,270 |
83 | とある科学 | 1571 | 30,610 |
85 | とある科学 | 2646 | -19,810 |
86 | とある科学 | 1927 | 21,430 |
87 | とある科学 | 1615 | 12,180 |
88 | とある科学 | 1761 | 34,190 |
100 | 真一騎当千 | 2193 | -6,260 |
101 | 真一騎当千 | 2424 | -9,890 |
102 | 真一騎当千 | 2095 | -8,220 |
103 | 真一騎当千 | 2111 | -3,320 |
105 | 真一騎当千 | 2002 | -13,980 |
106 | 真一騎当千 | 1617 | 12,200 |
107 | 真一騎当千 | 2225 | -12,040 |
108 | 真一騎当千 | 1342 | -2,330 |
110 | 真一騎当千 | 1972 | 22,570 |
111 | 真一騎当千 | 1922 | -14,210 |
228 | うしおととら超獣 | 2048 | -7,910 |
230 | うしおととら超獣 | 1860 | 7,570 |
231 | うしおととら超獣 | 1071 | 930 |
232 | うしおととら超獣 | 2229 | 5,660 |
233 | うしおととら超獣 | 2965 | -14,120 |
235 | うしおととら超獣 | 2307 | -30,060 |
236 | うしおととら超獣 | 2332 | 17,880 |
調査対象まとめ
対象台数 | 42台 |
---|---|
合計差玉 | 193,560 |
平均差玉 | 4,609 |
差玉プラスの割合 | 57%(24/42台) |
ゴトー☆ジャッジ
沖海5夜桜・ジャギ・とある科学・真一騎当千・うしおととらでやらかしていたようだ。
『スロッター✕パチンカー』で、数多くの実績を残している当ホール。
今回は『真-Makoto-✕スロッター』と『真-Makoto-✕パチンカー』のダブル突撃となったが、まずは『真-Makoto-✕パチンカー』の結果を見ていこう。
今回の『真✕パチンカー』は42台で総差玉+193,560発、平均差玉+4,609発、勝率57%という結果に。
沖海5夜桜から+10,190発&+26,810発&+13,360発、ジャギから+19,180発&+35,840発&+34,450発&+14,500発&+11,310発、
とある科学から+14,220発&+14,120発&+34,370発&+12,270発&+30,610発&+21,430発&+12,180発&+34,190発、一騎当千から+12,200発&+22,570発、うしおととらから+17,880発のやらかしが炸裂。
今回もプラスとなったが、稼働も良かったようなので、状況の良さに気づいていたユーザーも多そうだね。
とある科学は6回続けてやらかしているようなので、今後も要注意である。
また、「真パチンカー」では、初回こそ躓いてしまったが、その後は6回続けてプラスと着実に実績を重ねているようだ。
さらに、当ホールのパチンコは完全ユーザー有利の4円パチンコのシステムを採用しているので、積極的に立ち回ることができるのは、大きなメリットとなっている。
今回は、とある科学から万発オーバーが8台、5機種計19台の万発が飛び出すという、見事なやらかしを披露してくれたようだね。
引き続き、攻略の機会を探っていきたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月26日 | 金 | 147人 |
9月17日 | 土 | 195人 |
9月27日 | 火 | 140人 |
10月7日 | 金 | 150人 |
10月8日 | 土 | 165人 |
10月17日 | 月 | 160人 |
10月27日 | 木 | 188人 |
真パチンカー
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
8月26日 | -3,328 | 33%(12/36台) | 10% |
9月17日 | +3,604 | 57%(24/42台) | 11% |
9月27日 | +8,610 | 57%(24/42台) | 11% |
10月7日 | +2,308 | 54%(21/39台) | 11% |
10月8日 | +1,263 | 44%(17/39台) | 11% |
10月17日 | +2,701 | 62%(21/34台) | 10% |
10月27日 | +4,609 | 57%(24/42台) | 12% |
神奈川県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。