10月29日 稲沢市大里駅近くの超大型店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
稲沢市大里駅近くの超大型店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
8時40分抽選 ※会員カードは不要 |
朝一の状況
抽選人数:47人
一般入場:86人
朝一合計:133人
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8292 | 33 | 25 | 1,678 |
| 444 | ハナハナ鳳凰天翔 | 9071 | 33 | 30 | 1,342 |
| 445 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8624 | 39 | 29 | 3,182 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 | ハナハナ鳳凰天翔 | 7410 | 33 | 17 | 1,783 |
| 454 | ハナハナ鳳凰天翔 | 5439 | 27 | 16 | 2,394 |
| 455 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2520 | 4 | 7 | -837 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 557 | ディスクアップ2 | 1895 | 10 | 2 | 828 |
| 558 | ディスクアップ2 | 2228 | 8 | 3 | 120 |
| 559 | ディスクアップ2 | 6093 | 31 | 13 | 3,255 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 新鬼武者2 | 8190 | 24 | 60 | -1,531 |
| 639 | 新鬼武者2 | 8233 | 39 | 92 | 2,214 |
| 640 | 新鬼武者2 | 7025 | 25 | 64 | 2,766 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 762 | フェアリーテイル2 | 5250 | 6 | 70 | 3,649 |
| 763 | フェアリーテイル2 | 6879 | 18 | 64 | 2,149 |
| 764 | フェアリーテイル2 | 2650 | 3 | 39 | 2,401 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | BIG島唄 | 1499 | 33 | – | 4,955 |
| 832 | BIG島唄 | 2292 | 18 | – | 703 |
| 833 | BIG島唄 | 313 | 12 | – | 2,015 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 沖ドキDUO | 1152 | 9 | 3 | 256 |
| 875 | 沖ドキDUO | 1913 | 17 | 9 | 1,113 |
| 876 | 沖ドキDUO | 1211 | 13 | 5 | 1,097 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3285 | 10 | 7 | -212 |
| 914 | ハナハナ鳳凰天翔 | 7755 | 37 | 20 | 2,626 |
| 915 | ハナハナ鳳凰天翔 | 6262 | 22 | 17 | 212 |
「安室並恵」8箇所での結果
| 平均差枚 | +1,590枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 111.0% |
| 差枚プラスの割合 | 88%(21/24台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」8箇所ほど冥神がかっていたようだ。

ノーマル機種ではハナハナ鳳凰天翔で+3,182枚を筆頭に出玉を披露。
平均6518Gの打ち込みを見せており、+1,000枚overがいくつも確認できるなど盛り上がり見せてくれただろう。
AT機ではフェアリーテイル2で+3,649枚を筆頭に出玉が炸裂!
3台全てがプラスなのはもちろんのこと平均+2,733枚と素晴らしい差枚を見せつけてくれたようだね。
新鬼武者2では+2,766枚&+2,214枚の出玉が確認できる。
BIG島唄でも+4,955枚と大きな出玉を確認することができたね。
「安室並恵」全体では1台あたり平均+1,590枚、出率111.0%の勝率88%という結果に!
また、当ホールは完全ユーザー有利の4円パチンコ&20円スロットを採用しているので、積極的に立ち回ることができるのは、大きなメリットとなっている。
引き続き突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 | 5月1日 | 日 | 61人 |
|---|---|---|
| 5月2日 | 月 | 50人 |
| 5月3日 | 火 | 40人 |
| 5月4日 | 水 | 39人 |
| 5月14日 | 土 | 56人 |
| 5月21日 | 土 | 46人 |
| 5月28日 | 土 | 70人 |
| 6月1日 | 水 | 45人 |
| 6月4日 | 土 | 48人 |
| 6月11日 | 土 | 43人 |
| 6月18日 | 土 | 55人 |
| 6月19日 | 日 | 68人 |
| 6月25日 | 土 | 104人 |
| 7月1日 | 金 | 25人 |
| 7月2日 | 土 | 48人 |
| 7月9日 | 土 | 63人 |
| 7月18日 | 月祝 | 42人 |
| 7月23日 | 土 | 60人 |
| 7月30日 | 土 | 58人 |
| 8月1日 | 月 | 30人 |
| 8月6日 | 土 | 64人 |
| 8月11日 | 木祝 | 74人 |
| 8月14日 | 日 | 83人 |
| 8月21日 | 日 | 86人 |
| 8月28日 | 日 | 105人 |
| 9月11日 | 日 | 95人 |
| 9月18日 | 日 | 88人 |
| 9月19日 | 月祝 | 80人 |
| 9月24日 | 土 | 89人 |
| 9月25日 | 日 | 97人 |
| 10月1日 | 土 | 80人 |
| 10月4日 | 火 | 29人 |
| 10月8日 | 土 | 51人 |
| 10月15日 | 土 | 59人 |
| 10月22日 | 土 | 60人 |
| 10月29日 | 土 | 47人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | まどマギ前後編 | +2,089 | 109.0% | 70%(7/10台) |
| 北斗宿命 | +1,284 | 105.1% | 75%(3/4台) | |
| シンフォギア勇気 | +1,355 | 106.8% | 75%(3/4台) | |
| 5月2日 | ギアス3 | +2,653 | 115.5% | 100%(4/4台) |
| ドリフターズ | +1,086 | 113.4% | 75%(3/4台) | |
| 5月3日 | 頭文字D | -703 | 93.8% | 25%(1/4台) |
| 5月4日 | ギアス3 | +742 | 118.7% | 50%(1/2台) |
| シンフォギア勇気 | +1,318 | 108.3% | 100%(4/4台) | |
| 5月14日 | 北斗宿命 | -871 | 90.5% | 0%(0/4台) |
| アネモネ | -84 | 97.7% | 33%(1/3台) | |
| 5月21日 | 頭文字D | +1,210 | 106.4% | 50%(2/4台) |
| 5月28日 | まどマギ前後編 | +358 | 103.3% | 33%(2/6台) |
| 6月1日 | ファンキー2 | +411 | 105.2% | 60%(6/10台) |
| 頭文字D | +2,013 | 109.5% | 80%(4/5台) | |
| 6月4日 | バイオ7 | +3,401 | 113.1% | 100%(4/4台) |
| 6月18日 | 番長ゼロ | +2,484 | 108.9% | 100%(20/20台) |
| 6月19日 | バイオ7 | +3,073 | 110.3% | 80%(4/5台) |
| 6月25日 | バイオ7 | +948 | 104.7% | 60%(6/10台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 4箇所 | +2,288 | 110.1% | 92%(11/12台) |
| 5月2日 | 4箇所 | +1,923 | 112.4% | 83%(10/12台) |
| 5月3日 | 6箇所 | +1,818 | 109.7% | 83%(15/18台) |
| 5月4日 | 3箇所 | +1,373 | 106.5% | 78%(7/9台) |
| 5月14日 | 11箇所 | +1,720 | 109.7% | 79%(26/33台) |
| 5月21日 | 8箇所 | +1,549 | 108.1% | 88%(21/24台) |
| 5月28日 | 4箇所 | +1,356 | 110.0% | 92%(11/12台) |
| 6月1日 | 6箇所 | +1,619 | 108.3% | 90%(18/20台) |
| 6月4日 | 4箇所 | +2,092 | 109.7% | 86%(12/14台) |
| 6月11日 | 7箇所 | +2,537 | 111.3% | 97%(28/29台) |
| 6月18日 | 5箇所 | +1,431 | 110.5% | 87%(13/15台) |
| 6月19日 | 9箇所 | +1,666 | 112.3% | 81%(25/31台) |
| 6月25日 | 6箇所 | +792 | 104.2% | 67%(12/18台) |
| 7月1日 | 6箇所 | +1,204 | 109.3% | 95%(19/20台) |
| 7月2日 | 8箇所 | +1,100 | 106.8% | 84%(21/25台) |
| 7月9日 | 10箇所 | +1,973 | 109.9% | 83%(25/30台) |
| 7月18日 | 5箇所 | +1,716 | 109.8% | 82%(14/17台) |
| 7月23日 | 7箇所 | +2,069 | 111.6% | 82%(18/22台) |
| 7月30日 | 8箇所 | +2,036 | 110.7% | 81%(21/26台) |
| 8月1日 | 10箇所 | +1,225 | 108.8% | 80%(24/30台) |
| 8月6日 | 6箇所 | +1,420 | 107.6% | 80%(16/20台) |
| 8月11日 | 14箇所 | +1,270 | 106.5% | 82%(37/45台) |
| 8月14日 | 11箇所 | +1,741 | 107.5% | 88%(29/33台) |
| 8月21日 | 10箇所 | +1,496 | 107.4% | 80%(24/30台) |
| 8月28日 | 14箇所 | +2,114 | 109.8% | 86%(36/42台) |
| 9月11日 | 9箇所 | +1,853 | 107.6% | 96%(27/28台) |
| 9月18日 | 8箇所 | +1,415 | 106.7% | 83%(20/24台) |
| 9月19日 | 9箇所 | +1,077 | 106.8% | 89%(24/27台) |
| 9月24日 | 10箇所 | +1,960 | 108.8% | 87%(26/30台) |
| 9月25日 | 9箇所 | +1,141 | 106.6% | 89%(24/27台) |
| 10月1日 | 13箇所 | +1,637 | 109.4% | 88%(36/41台) |
| 10月4日 | 7箇所 | +1,636 | 109.6% | 87%(20/23台) |
| 10月8日 | 8箇所 | +1,035 | 106.5% | 81%(21/26台) |
| 10月15日 | 14箇所 | +1,627 | 109.5% | 84%(38/45台) |
| 10月22日 | 11箇所 | +1,155 | 106.2% | 82%(27/33台) |
| 10月29日 | 8箇所 | +1,590 | 111.0% | 88%(21/24台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | ガンダムユニコーン | -6,718 | 25%(10/40台) |
| 5月2日 | ガンダムユニコーン | +2,290 | 45%(18/40台) |
| 5月3日 | ガンダムユニコーン | +2,813 | 48%(19/40台) |
| 5月4日 | ガンダムユニコーン | +858 | 38%(15/40台) |
| 5月14日 | ガンダムユニコーン | -265 | 45%(18/40台) |
| 5月21日 | ガンダムユニコーン | +1,221 | 45%(18/40台) |
| 5月28日 | ガンダムユニコーン | -111 | 43%(17/40台) |
| 6月4日 | ガンダムユニコーン | -1,926 | 33%(13/40台) |
| 6月11日 | ガンダムユニコーン | +257 | 58%(23/40台) |
| 7月1日 | エヴァ未来 | +792 | 43%(17/40台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




