11月1日 川崎市宮前区フィアット前|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はピーズキューブ様、もしくはみんレポより引用
川崎市宮前区フィアット前
営業時間 | 9:00〜23:00 |
---|---|
入場システム |
通常:8:00~8:30参加券配布、8:35抽選開始 5の付く日・7日・11日・22日:会員限定、7:30~8:00参加券配布、8:05抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:27名
一般入場:21名
朝一合計:48名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1537 | 犬夜叉 | 4248 | 101 | 21 | 3,182 |
1538 | 犬夜叉 | 6594 | 109 | 20 | 856 |
1550 | 犬夜叉 | 5196 | 80 | 22 | -144 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1678 | アイジャグ | 2033 | 10 | 4 | 528 |
1680 | アイジャグ | 6628 | 31 | 28 | 2,358 |
1681 | アイジャグ | 1030 | 2 | 2 | -465 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1751 | マイジャグ5 | 7312 | 31 | 27 | 1,886 |
1752 | マイジャグ5 | 4673 | 14 | 18 | -317 |
1753 | マイジャグ5 | 974 | 2 | 2 | -366 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1770 | ファンキージャグ2 | 6207 | 30 | 16 | 1,795 |
1771 | ファンキージャグ2 | 2612 | 6 | 7 | -874 |
1772 | ファンキージャグ2 | 6540 | 35 | 23 | 3,245 |
「安室並恵」4箇所での結果
平均差枚 | +974枚 |
---|---|
出玉率 | 107.2% |
差枚プラスの割合 | 58%(7/12台) |
パチンコ
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
566 | 1858 | -19,700 |
567 | 881 | 3,700 |
568 | 1898 | -11,090 |
570 | 1141 | -11,240 |
571 | 3073 | -16,490 |
572 | 563 | -6,630 |
573 | 379 | -4,110 |
575 | 2048 | 15,300 |
576 | 833 | -7,280 |
577 | 1101 | -8,710 |
578 | 1119 | -6,930 |
580 | 658 | -8,000 |
581 | 1361 | -10,750 |
平均 | 1301 | -7,072 |
平均差玉 | -7,072 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 15%(2/13台) |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
623 | 3525 | -7,050 |
625 | 3075 | -23,960 |
626 | 3169 | 340 |
627 | 3387 | -28,020 |
628 | 3257 | -7,880 |
630 | 2457 | -13,460 |
631 | 3249 | 19,060 |
632 | 3411 | -23,270 |
633 | 3490 | 190 |
635 | 3765 | -29,600 |
636 | 3345 | 10,140 |
637 | 3248 | -16,310 |
638 | 3569 | -9,340 |
650 | 3345 | -12,930 |
651 | 3689 | -17,180 |
652 | 2751 | -33,530 |
653 | 3113 | -22,270 |
平均 | 3285 | -12,651 |
平均差玉 | -12,651 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 24%(4/17台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は4箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は北斗無双3ジャギとRe:ゼロ鬼でやらかしていたようだ。
今回の「安室並恵」は、犬夜叉とジャグラー3機種の組み合わせとなった当ホール。
まず犬夜叉では1330番台から+3,182枚の強烈なやらかしが炸裂。
1538番台からもまとまった差枚を獲得しておる。
3台ともしっかり粘られており、「安室並恵」の気配も感じられていたのではないだろうか。
ジャグラーはファンキージャグ2が目立っていただろうか。
1772番台から+3,245枚が炸裂し、1770番台からも+1,795枚を獲得している。
真ん中の1771番台が打ち切られてしまったのは悔やまれそうだね。
マイジャグ5は1753番台が埋もれてしまったが、粘られた1751番台は結果を残している。
アイジャグも稼働の良かった1680番台が+2,000枚越えを炸裂させていた。
打ち切られた台にも上手く立ち回る事が出来れば、もっとポテンシャルを発揮したのかもしれないね。
「安室並恵」は12台が冥神がかっており、平均差枚+974枚で出率107.2%、勝率58%という結果であった。
今回の「パチンコ」も2機種へ立ち回っていたのだが・・・
北斗無双3ジャギ 平均差玉-7,072発 勝率15%
Re:ゼロ鬼 平均差玉-12,651発 勝率24%
Re:ゼロ鬼がかりは+19,000発も炸裂しており、稼働も上々だった。
しかし17台中のプラス着地は4台という結果に。
無双ジャギも575番台が+15,000発を炸裂させているが、他の台は差玉に繋げれなかったようだ。
沈みながらも粘られている台もあるので、状況は良かった思いたいが、今回はかなり厳しい結果に。
「パチンコ」は運にも左右されるものではあるが、2回続けて大きくマイナスとなっておる。
是非とも巻き返しを望みたいところでありまする。
なお、当ホールは完全にユーザー有利となる46スロット&4円パチンコという営業システムを採用しているので、上手くメリットを活かしたいものでありまする。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月1日 | 月 | 19人 |
8月6日 | 土 | 41人 |
8月16日 | 火 | 71人 |
8月26日 | 金 | 30人 |
9月1日 | 木 | 21人 |
9月6日 | 火 | 53人 |
9月16日 | 金 | 20人 |
9月26日 | 月 | 23人 |
10月11日 | 火 | 25人 |
10月22日 | 土 | 71人 |
11月1日 | 火 | 27人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 4箇所 | +1,151 | 112.1% | 83%(10/12台) |
8月6日 | 5箇所 | +491 | 105.2% | 66%(10/15台) |
8月16日 | 5箇所 | +2,277 | 121.0% | 87%(13/15台) |
8月26日 | 5箇所 | +1,156 | 113.4% | 80%(12/15台) |
9月1日 | 4箇所 | +1,020 | 109.4% | 75%(9/12台) |
9月6日 | 4箇所 | +888 | 109.3% | 75%(9/12台) |
9月16日 | 5箇所 | +590 | 108.2% | 60%(9/15台) |
9月26日 | 4箇所 | +737 | 109.6% | 66%(8/12台) |
10月11日 | 5箇所 | +2,568 | 127.9% | 87%(13/15台) |
10月22日 | 5箇所 | +1,031 | 106.5% | 79%(11/14台) |
11月1日 | 4箇所 | +974 | 107.2% | 58%(7/12台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
10月11日 | ヤマトONLYONE | +5,595 | 64%(7/11台) |
009RE:CYBORG | +7,370 | 80%(4/5台) | |
リング呪い2 | +7,274 | 40%(2/5台) | |
10月22日 | ヤマトONLYONE | -903 | 45%(5/11台) |
Re:ゼロ鬼 | -9,393 | 41%(7/17台) | |
11月1日 | 北斗無双3ジャギ | -7,072 | 15%(2/13台) |
Re:ゼロ鬼 | -12,651 | 24%(4/17台) |
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。