11月5日 佐倉市京成志津駅南口すぐ|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は台データオンライン様、もしくはみんレポより引用
佐倉市京成志津駅南口すぐ
営業時間 | 10:00〜22:45 |
---|---|
入場方法 | 9時30分抽選開始(会員カード不要) |
朝一の状況
抽選人数:40名
一般入場:26名
朝一合計:66名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 579 | 政宗戦極 | 2012 | 93 | 20 | 1,069 |
列2 | 591 | ゼーガペイン2 | 3874 | 20 | 17 | 3,874 |
列3 | 635 | 鉄拳5 | 1418 | 4 | 3 | 167 |
列4 | 645 | 鬼浜狂闘 | 2153 | 21 | 8 | -469 |
列5 | 678 | 絶対衝激3 | 1496 | 6 | 4 | -1,238 |
列6 | 708 | アクエリオンALL | 3369 | 82 | 14 | 6,428 |
列7 | 727 | キャッツアイ | 5342 | 46 | 48 | 2,212 |
列8 | 758 | ひぐらし祭2 | 5611 | 19 | 14 | 1,468 |
列9 | 763 | 超爺サマー | 865 | 20 | 2 | 144 |
列10 | 793 | アイジャグ | 6813 | 32 | 20 | 1,960 |
列11 | 815 | ニューゲッタマ | 8792 | 40 | 42 | 1,873 |
列12 | 822 | アイジャグ | 4718 | 15 | 20 | 135 |
列13 | 839 | マイジャグ5 | 5638 | 12 | 22 | -1,613 |
列14 | 864 | 沖ドキDUO | 985 | 9 | 2 | 491 |
列15 | 873 | 沖ドキ2 | 700 | 2 | 2 | -113 |
列15 | 876 | 沖ドキ2 | 33 | 0 | 0 | -48 |
列15 | 877 | 沖ドキ2 | 881 | 3 | 1 | -255 |
列15 | 880 | 沖ドキ2 | 2864 | 25 | 10 | 2,864 |
列15 | 883 | 沖ドキ2 | 502 | 0 | 2 | -414 |
列15 | 888 | ニューハナゴールド | 8844 | 42 | 28 | 3,517 |
平均差枚 | +1,103枚 |
---|---|
出玉率 | 111.0% |
差枚プラスの割合 | 65%(13/20台) |
ゴトー☆ジャッジ
20台ほど神がかっていたようだ。
今回の『マキシマム✕スロッター』は、
全20台で平均差枚+1,103枚、出率111.0%、勝率65%という結果になっている。
差枚ではアクエリオンALLから+6,428枚の強烈なやらかしが炸裂。
スタートダッシュを決めたようで、着実に伸ばしていた。
次いでゼーガペイン2からも+3,874枚が炸裂。
ニューハナゴールドも8844Gのブン回しで、+3,517枚を炸裂させていたようだ。
キャッツアイやひぐらし祭2、アイジャグもまずまず粘られており、まとまった差枚を獲得しているね。
その一方で政宗戦極や鉄拳5といった6.5号機の稼働がイマイチだったのは悔やまれるだろうか。
さらに列15で手厚くやらかした沖ドキ2はほぼ埋もれて終了してしまった。
粘られている台からは概ね結果が出ているので、状況は良かったと思いたい。
しかし「マキシマム」の醍醐味である「全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?」という点では寂しい結果になっているだろうか。
次の機会があれば、是非とも巻き返しを望みたいところでありまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
3月26日 | 土 | 19人 |
4月9日 | 土 | 34人 |
4月30日 | 土 | 55人 |
5月7日 | 土 | 43人 |
5月21日 | 土 | 35人 |
6月25日 | 土 | 53人 |
7月30日 | 土 | 48人 |
8月27日 | 土 | 43人 |
9月3日 | 土 | 32人 |
9月17日 | 土 | 39人 |
10月15日 | 土 | 38人 |
11月5日 | 土 | 40人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
3月26日 | 20台 | +1,040 | 107.8% | 70%(14/20台) |
4月9日 | 25台 | +1,562 | 109.5% | 80%(20/25台) |
4月30日 | 21台 | +966 | 106.6% | 66%(14/21台) |
5月7日 | 21台 | +1,565 | 113.6% | 84%(16/19台) |
5月21日 | 25台 | +1,346 | 112.0% | 75%(18/24台) |
6月25日 | 21台 | +1,173 | 109.8% | 62%(13/21台) |
7月30日 | 21台 | +1,266 | 108.5% | 76%(16/21台) |
8月27日 | 20台 | +1,635 | 113.4% | 80%(16/20台) |
9月3日 | 20台 | +1,743 | 113.1% | 65%(13/20台) |
9月17日 | 20台 | +1,292 | 110.7% | 85%(17/20台) |
10月15日 | 22台 | +987 | 109.0% | 73%(16/22台) |
11月5日 | 20台 | +1,103 | 111.0% | 65%(13/20台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。