11月15日 ライブガーデン栃木本店|マキシマム✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ライブガーデン栃木本店
住所 | 栃木県栃木市大宮町字向原2177-7 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜22:50 |
入場システム |
8時30分から整理券抽選 ※会員カードは不要 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月15日 | 月 | 82人 |
12月15日 | 水 | 86人 |
1月25日 | 火 | 117人 |
3月25日 | 金 | 76人 |
4月25日 | 月 | 83人 |
5月25日 | 水 | 75人 |
6月15日 | 水 | 87人 |
7月5日 | 火 | 123人 |
8月15日 | 月 | 263人 |
9月15日 | 木 | 84人 |
10月5日 | 水 | 78人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月15日 | 20台 | +2,123 | 108.7% | 75%(15/20台) |
12月15日 | 20台 | +302 | 102.2% | 45%(9/20台) |
1月25日 | 23台 | +1,571 | 108.0% | 70%(16/23台) |
3月25日 | 20台 | +1,834 | 108.7% | 90%(18/20台) |
4月25日 | 20台 | +1,877 | 108.4% | 75%(15/20台) |
5月25日 | 28台 | +2,070 | 108.2% | 86%(24/28台) |
6月15日 | 26台 | +1,849 | 108.0% | 81%(21/26台) |
7月5日 | 24台 | +1,697 | 106.5% | 71%(17/24台) |
8月15日 | 20台 | +1,604 | 106.3% | 80%(16/20台) |
9月15日 | 20台 | +1,776 | 107.9% | 75%(15/20台) |
10月5日 | 20台 | +2,239 | 109.4% | 85%(17/20台) |
ゴトーの見解
全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?
それができなかった場合は二度と突撃しねえから覚悟して待ってろよ!
マキシマムで二度と突撃しないホール
栃木の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。