11月12日 藤沢市湘南台駅西口D出てすぐ|ZZ✕スロパチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像は台データオンライン様、もしくはみんレポより引用
藤沢市湘南台駅西口D出てすぐ
| 営業時間 | 9:00〜22:50 |
|---|---|
| 入場システム | 8:45 抽選入場 会員カード必要なし |
朝一の状況
抽選人数:59名
一般入場:36名
朝一合計:95名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 | カバネリ | 4549 | 47 | 17 | 178 |
| 467 | カバネリ | 3959 | 56 | 18 | 2,727 |
| 468 | カバネリ | 5238 | 67 | 24 | 2,164 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 478 | ハードボイルド | 7628 | 26 | 18 | 2,973 |
| 479 | ハードボイルド | 7024 | 19 | 16 | 388 |
| 480 | まどマギ前後編 | 5134 | 135 | 135 | 3,591 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | まどマギ前後編 | 4908 | 106 | 106 | 1,612 |
| 482 | まどマギ前後編 | 5338 | 126 | 126 | 2,442 |
| 483 | 鉄拳4デビル | 2518 | 7 | 4 | -778 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Newクレア | 609 | 4 | 1 | 245 |
| 542 | アバサー | 1286 | 5 | 4 | -22 |
| 543 | ドンちゃん2 | 2911 | 15 | 5 | 826 |
「安室並恵」4箇所での結果
| 平均差枚 | +1,362枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 110.7% |
| 差枚プラスの割合 | 83%(10/12台) |
パチンコ
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 84 | 1133 | 110 |
| 85 | 751 | -7,330 |
| 86 | 1180 | 11,430 |
| 平均 | 1021 | 1,403 |
| 平均差玉 | +1,403 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 66%(2/3台) |
Pとある科学の超電磁砲

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 202 | 2740 | 5,850 |
| 203 | 1485 | 7,040 |
| 204 | 2180 | -5,910 |
| 205 | 2078 | -6,820 |
| 206 | 1006 | -5,890 |
| 207 | 2148 | -17,280 |
| 平均 | 1940 | -3,835 |
| 平均差玉 | -3,835 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 33%(2/6台) |
P真・北斗無双 Re:319ver.

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 208 | 3081 | 610 |
| 209 | 3579 | 38,270 |
| 210 | 1945 | -8,130 |
| 211 | 1689 | 380 |
| 212 | 2776 | 33,260 |
| 平均 | 2614 | 12,878 |
| 平均差玉 | +12,878 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 80%(4/5台) |
PFからくりサーカス

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 223 | 1756 | -11,860 |
| 224 | 1873 | -1,030 |
| 225 | 720 | -7,510 |
| 226 | 2913 | 33,050 |
| 平均 | 1816 | 3,163 |
| 平均差玉 | +3,163 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 25%(1/4台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は4箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は沖海5夜桜・とある科学・北斗無双Re・からくりサーカスでやらかしていたようだ。
『ZZ✕スロパチンカー』突撃となった当ホール、今回も14店舗合同での突撃をおこなっている。

「安室並恵」を見ていくと、今回6.5号機が盛り上がっていたようだ。
まずはカバネリの箇所から+2,727枚&+2,164枚のやらかしが炸裂!
残る1台もプラスで着地し勝率100%を達成。
稼働も平均4500Gの打ち込みがされ、打ち手も塊を意識していたようだ。
続いて、ハードボイルド、まどマギ前後編、鉄拳4デビルの3機種6台並びの箇所でもハードボイルドから+2,973枚、まどマギ前後編から+3,591枚&+1,612枚&+2,442枚の強烈なやらかしが炸裂した。
こちらも6台中5台がプラスで着地しており、大きな盛り上がりを見せていた。
最後のノーマルタイプの箇所では触りづらい機種であっただろうか、早見切りをされ埋もれた形となってしまった。
今回の「安室並恵」は12台でやらかしており
平均差枚+1,362枚、出率110.7%、勝率83%と上々の結果に!
人気の6.5号機の活躍とあってユーザーも嬉しいやらかしとなったね。

北斗無双Reが平均差玉+12,800発、勝率80%!
最後に「パチンコ」ではかなり強烈なやらかしが炸裂。
当機はおなじみの機種だが、久々に激しいやらかしとなったようで、ポテンシャルを十分に発揮しておった。
また、他の機種でも見どころがあり、
沖海5夜桜の86番台から+11,400発、からくりサーカスの226番台から+33,000発と激しいやらかしが複数確認された。
今回の「パチンコ」は18台でメリハリのある差玉が飛び出しており、
合計差玉+58,200発、平均差玉+3,100発、勝率50%という結果に。
なお、当ホールは完全にユーザー有利となる46スロット&4円パチンコという営業システムを採用しているので、今回のような強烈なやらかしは嬉しさも倍増である。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 5月2日 | 月 | 85人 |
| 5月12日 | 木 | 34人 |
| 5月22日 | 日 | 54人 |
| 6月2日 | 木 | 37人 |
| 6月12日 | 日 | 44人 |
| 6月22日 | 水 | 31人 |
| 7月2日 | 土 | 61人 |
| 7月12日 | 火 | 85人 |
| 7月22日 | 金 | 31人 |
| 8月2日 | 火 | 82人 |
| 8月12日 | 金 | 92人 |
| 8月22日 | 月 | 77人 |
| 9月2日 | 金 | 45人 |
| 9月12日 | 月 | 76人 |
| 9月22日 | 木 | 64人 |
| 10月2日 | 日 | 99人 |
| 10月12日 | 水 | 80人 |
| 10月22日 | 土 | 115人 |
| 11月2日 | 水 | 100人 |
| 11月12日 | 土 | 59人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 番長ゼロ | +1,018 | 105.4% | 50%(2/4台) |
| えとたま | +410 | 103.0% | 50%(1/2台) | |
| 5月12日 | シンフォギア勇気 | +1,754 | 106.6% | 100%(3/3台) |
| まどマギ叛逆 | +3,693 | 120.7% | 100%(2/2台) | |
| 5月22日 | ギアス3 | +858 | 107.9% | 50%(1/2台) |
| シンフォギア勇気 | +323 | 101.4% | 50%(1/2台) | |
| 新ハナビ | +538 | 103.0% | 50%(1/2台) | |
| 沖ドキDUO | -105 | 99.0% | 57%(4/7台) | |
| 6月2日 | このすば | +3,115 | 123.8% | 100%(2/2台) |
| まどマギ叛逆 | +844 | 130.3% | 100%(3/3台) | |
| 新ハナビ | -474 | 93.1% | 50%(1/2台) | |
| 6月12日 | ゼーガペイン2 | +2,360 | 109.7% | 100%(2/2台) |
| まどマギ前後編 | +914 | 111.2% | 66%(2/3台) | |
| 6月22日 | まどマギ叛逆 | +430 | 110.6% | 66%(4/6台) |
| 7月2日 | シンフォギア勇気 | +1,553 | 107.0% | 66%(2/3台) |
| シャア専用パチスロ | +715 | 103.5% | 100%(2/2台) | |
| ゼーガペイン2 | -2,104 | 89.9% | 0%(0/2台) | |
| 7月12日 | ツインPARTY | +735 | 104.0% | 100%(2/2台) |
| 北斗宿命 | +4,270 | 127.3% | 100%(2/2台) | |
| 7月22日 | キャッツアイ | +1,611 | 107.6% | 66%(2/3台) |
| 8月2日 | モンキーターン4 | +975 | 112.5% | 100%(3/3台) |
| 新ハナビ | +1,419 | 106.4% | 100%(2/2台) | |
| 8月12日 | オットはーです | +2,580 | 138.7% | 100%(2/2台) |
| 鉄拳5 | +3,056 | 112.4% | 75%(3/4台) | |
| ひぐらし祭2 | +2,453 | 112.5% | 100%(2/2台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 6月12日 | 5箇所 | +944 | 106.4% | 75%(12/16台) |
| 8月22日 | 5箇所 | +655 | 104.9% | 61%(11/18台) |
| 9月2日 | 6箇所 | +658 | 106.5% | 66%(12/18台) |
| 9月12日 | 7箇所 | +1,099 | 108.1% | 76%(16/21台) |
| 9月22日 | 2箇所 | +1,409 | 108.5% | 63%(5/8台) |
| 10月2日 | 3箇所 | +1,255 | 108.7% | 69%(9/13台) |
| 10月12日 | 1箇所 | -100 | 99.5% | 60%(3/5台) |
| 10月22日 | 3箇所 | +1,770 | 110.5% | 78%(7/9台) |
| 11月2日 | 4箇所 | +1,926 | 111.9% | 75%(9/12台) |
| 11月12日 | 4箇所 | +1,362 | 110.7% | 83%(10/12台) |
末たか子
| 稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 6月2日 | 9 | +72 | 101.1% | 38%(6/16台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 | 5月2日 | とある科学 | -1,507 | 43%(3/7台) |
|---|---|---|---|
| 北斗無双Re | -2,140 | 66%(2/3台) | |
| ヴヴヴ2カミツキ | -8,260 | 50%(1/2台) | |
| シンフォギア2 | -1,807 | 66%(2/3台) | |
| 5月12日 | とある科学 | -1,791 | 43%(3/7台) |
| ガルパン劇場版 | +6,525 | 100%(2/2台) | |
| シンフォギア2 77ver | +2,120 | 100%(2/2台) | |
| 超韋駄天Light | +5,445 | 50%(1/2台) | |
| 5月22日 | とある科学 | -7,503 | 14%(1/7台) |
| エヴァ真紅 | +1,933 | 66%(2/3台) | |
| 牙狼月虹 | -2,993 | 0%(0/3台) | |
| 超韋駄天ブラック | -3,703 | 33%(1/3台) | |
| シンフォギア2 | -13,323 | 0%(0/3台) | |
| 6月2日 | 沖縄5 | -2,290 | 25%(1/4台) |
| 超韋駄天Light | +663 | 66%(2/3台) | |
| 乃木坂 | +9,253 | 33%(1/3台) | |
| とある科学 | +2,857 | 50%(3/6台) | |
| 牙狼月虹 | -11,037 | 0%(0/3台) | |
| 6月12日 | 牙狼月虹 | -8,208 | 0%(0/4台) |
| 超韋駄天BLACK | +3,777 | 33%(1/3台) | |
| ガンダムユニコーン | -4,422 | 20%(1/5台) | |
| シンフォギア2 | -2,395 | 25%(1/4台) | |
| 6月22日 | マクロス4 | -3,060 | 0%(0/3台) |
| Re:ゼロ | -430 | 50%(1/2台) | |
| 劇場版まどマギ | -5,227 | 33%(1/3台) | |
| キン肉マンゴールド | -5,430 | 0%(0/3台) | |
| 7月2日 | ルパン2000 | -5,675 | 50%(2/4台) |
| シンフォギア2 | +2,250 | 50%(2/4台) | |
| 緋弾のアリア | +3,680 | 50%(1/2台) | |
| ストライクウィッチーズ2 | +10,905 | 50%(1/2台) | |
| ガルパン劇場版 | +3,250 | 66%(2/3台) | |
| 7月12日 | ゴッドイーター | -8,950 | 0%(0/3台) |
| とある科学 | +4,387 | 50%(3/6台) | |
| ガンダムユニコーン | +6,200 | 80%(4/5台) | |
| 7月22日 | ファフナー3 | -8,280 | 0%(0/2台) |
| 北斗無双Re | +12,380 | 100%(3/3台) | |
| 頭文字D | +1,245 | 50%(1/2台) | |
| 8月2日 | 慶次3 | -8,474 | 20%(1/5台) |
| とある科学 | -9,665 | 17%(1/6台) | |
| 8月12日 | 沖海5 | -7,024 | 0%(0/8台) |
| とある科学 | -4,422 | 33%(2/6台) | |
| ガンダムユニコーン | +5,058 | 80%(4/5台) | |
| 8月22日 | 沖海5 | -971 | 14%(1/7台) |
| とある科学 | -2,950 | 17%(1/6台) | |
| 9月2日 | とある科学 | -2,472 | 33%(2/6台) |
| 北斗無双Re | -2,422 | 80%(5/6台) | |
| エヴァ未来 | -5,639 | 29%(2/7台) | |
| 9月12日 | とある科学 | +5,247 | 66%(4/6台) |
| からくりサーカス | +675 | 50%(2/4台) | |
| ガンダムユニコーン | +8,002 | 80%(4/5台) | |
| 9月22日 | 慶次3 | +95 | 33%(2/6台) |
| とある科学 | -182 | 50%(3/6台) | |
| 北斗無双Re | +5,546 | 40%(2/5台) | |
| ガンダムユニコーン | -7,312 | 40%(2/5台) | |
| 10月2日 | 慶次3 | -7,463 | 0%(0/6台) |
| とある科学 | -3,383 | 33%(2/6台) | |
| とある魔術(列) | +8,460 | 40%(2/5台) | |
| ガンダムユニコーン | +1,806 | 60%(3/5台) | |
| 10月12日 | とある科学 | -9,645 | 0%(0/6台) |
| 北斗無双Re | -3,514 | 0%(0/5台) | |
| ガンダムユニコーン | -3,647 | 17%(1/6台) | |
| 10月22日 | 沖海5夜桜 | -2,390 | 33%(1/3台) |
| とある科学 | -5,660 | 33%(2/6台) | |
| 北斗無双Re | +314 | 40%(2/5台) | |
| からくりサーカス | +14,090 | 75%(3/4台) | |
| 11月2日 | とある科学 | +8,700 | 83%(5/6台) |
| 北斗無双Re | +1,728 | 60%(3/5台) | |
| からくりサーカス | +8,048 | 75%(3/4台) | |
| 11月12日 | 沖海5夜桜 | +1,403 | 66%(2/3台) |
| とある科学 | -3,835 | 33%(2/6台) | |
| 北斗無双Re | +12,878 | 80%(4/5台) | |
| からくりサーカス | +3,163 | 25%(1/4台) |
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




