11月26&27日 一宮市名草線沿いのお店|マキシマム✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
一宮市名草線沿いのお店
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場システム |
8:45から整理券抽選 ※会員カード不要 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月2日 | 金 | 34人 |
9月3日 | 土 | 33人 |
9月4日 | 日 | 67人 |
9月10日 | 土 | 20人 |
9月11日 | 日 | 42人 |
10月4日 | 火 | 14人 |
10月14日 | 金 | 12人 |
10月24日 | 月 | 12人 |
11月5日 | 土 | 23人 |
11月6日 | 日 | 22人 |
11月12日 | 土 | 7人 |
11月13日 | 日 | 17人 |
11月26日 | 土 | 15人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月2日 | 15台 | +1,028 | 107.8% | 60%(9/15台) |
9月3日 | 15台 | +3,064 | 117.4% | 93%(14/15台) |
9月4日 | 13台 | +1,255 | 109.5% | 69%(9/13台) |
9月10日 | 15台 | +888 | 108.0% | 77%(10/13台) |
9月11日 | 15台 | +737 | 107.3% | 57%(8/14台) |
10月4日 | 15台 | +317 | 104.0% | 39%(5/13台) |
10月14日 | 15台 | +388 | 106.5% | 54%(7/13台) |
10月24日 | 15台 | +127 | 101.7% | 31%(4/13台) |
11月5日 | 15台 | +801 | 107.4% | 73%(11/15台) |
11月6日 | 15台 | +478 | 105.8% | 57%(8/14台) |
11月12日 | 15台 | +555 | 106.5% | 54%(7/13台) |
11月13日 | 15台 | +903 | 106.8% | 50%(7/14台) |
11月26日 | 15台 | +530 | 106.5% | 47%(7/15台) |
ゴトーの見解
全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?
それができなかった場合は二度と突撃しねえから覚悟して待ってろよ!
マキシマムで二度と突撃しないホール
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。