11月13日 西尾市いつものお店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
※スランプグラフ画像はサイトセブン様、もしくはみんレポより引用
※サイトセブンは全国でもかなり多くの店舗のデータ閲覧が可能ですのでスロッターであれば絶対に登録することをオススメします
西尾市いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8時40分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:17名
一般入場:23名
朝一合計:40名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
567 | 沖ドキDUO | 1726 | 9 | 5 | -505 |
568 | 沖ドキDUO | 1365 | 11 | 10 | 747 |
570 | 沖ドキDUO | 1738 | 11 | 5 | -78 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
576 | 沖ドキDUO | 1742 | 7 | 1 | -1,198 |
577 | 沖ドキDUO | 1248 | 2 | 4 | -1,392 |
578 | 沖ドキDUO | 1754 | 14 | 3 | 344 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
660 | チバリヨ | 1949 | 17 | 10 | 1,390 |
661 | チバリヨ | 1712 | 5 | 5 | -987 |
662 | チバリヨ | 116 | 0 | 0 | -202 |
「安室並恵」3箇所での結果
平均差枚 | -209枚 |
---|---|
出玉率 | 95.3% |
差枚プラスの割合 | 33%(3/9台) |
パチンコ
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
271 | 2644 | -1,420 |
272 | 2288 | 7,250 |
317 | 2026 | 13,250 |
318 | 1040 | -15,920 |
320 | 1696 | -13,010 |
平均 | 1939 | -1,970 |
平均差玉 | -1,970 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 40%(2/5台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はエヴァ未来でやらかしていたようだ。
当日の「安室並恵」では平均差枚-209枚と全台冥神がかりとしては物足りない結果に。
突撃した機種が沖ドキDUO、チバリヨといった展開に左右されやすい機種であれば、この結果も致し方ないだろうね。
当日は勝率33%と奮わなかったのが原因と考えられるね。
今後は安定感のある機種での突撃も増えてくれば、今回のような残念な結果も減ってくるのではないだろうか。
「パチンコ」においてもエヴァ未来で、惜しくもマイナス差玉での着地となってしまった。
なかなか厳しい展開ではあったが平均2000Gほど打ち込まれていたし、何かしらの手応えを感じていた可能性もある。
11月の合計差玉 -45,620発
今回の結果でまたプラスまで遠ざかっている状況であり、早めに挽回をしていきたいところである。
引き続き突撃とさせていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月3日 | 土 | 58人 |
9月4日 | 日 | 6人 |
9月5日 | 月 | 12人 |
9月11日 | 日 | 8人 |
9月15日 | 木 | 13人 |
9月17日 | 土 | 14人 |
9月18日 | 日 | 19人 |
9月19日 | 月祝 | 3人 |
9月23日 | 金祝 | 10人 |
9月24日 | 土 | 27人 |
9月25日 | 日 | 54人 |
10月1日 | 土 | 10人 |
10月2日 | 日 | 34人 |
10月5日 | 水 | 12人 |
10月9日 | 日 | 34人 |
10月15日 | 土 | 52人 |
10月16日 | 日 | 16人 |
10月22日 | 土 | 12人 |
10月23日 | 日 | 15人 |
10月25日 | 火 | 20人 |
10月29日 | 土 | 29人 |
10月30日 | 日 | 10人 |
11月3日 | 木祝 | 3人 |
11月5日 | 土 | 44人 |
11月7日 | 月 | 1人 |
11月13日 | 日 | 17人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月4日 | 3箇所 | +134 | 103.2% | 44%(4/9台) |
9月11日 | 3箇所 | +545 | 103.4% | 89%(8/9台) |
9月17日 | 3箇所 | +957 | 104.9% | 66%(6/9台) |
9月19日 | 3箇所 | -182 | 92.0% | 44%(4/9台) |
9月24日 | 4箇所 | +427 | 108.8% | 66%(8/12台) |
10月2日 | 5箇所 | +1,043 | 109.0% | 87%(13/15台) |
10月5日 | 4箇所 | +583 | 123.9% | 58%(7/12台) |
10月9日 | 3箇所 | +1,324 | 111.0% | 89%(8/9台) |
10月23日 | 3箇所 | +800 | 105.9% | 89%(8/9台) |
10月25日 | 3箇所 | +1,128 | 108.2% | 66%(6/9台) |
10月30日 | 3箇所 | +226 | 106.0% | 56%(5/9台) |
11月3日 | 4箇所 | +709 | 114.2% | 75%(9/12台) |
11月5日 | 5箇所 | +396 | 102.9% | 60%(9/15台) |
11月7日 | 3箇所 | +208 | 103.5% | 66%(6/9台) |
11月13日 | 3箇所 | -209 | 95.3% | 33%(3/9台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
9月3日 | エヴァ未来 | +2,938 | 33%(2/6台) |
9月4日 | ガンダムUC | +6,255 | 50%(1/2台) |
9月5日 | エヴァ未来 | -1,057 | 50%(3/6台) |
9月11日 | エヴァ未来 | -8,118 | 17%(1/6台) |
9月15日 | エヴァ未来 | -6,198 | 33%(2/6台) |
9月17日 | エヴァ未来 | -1,588 | 33%(2/6台) |
9月18日 | エヴァ未来 | -8,860 | 17%(1/6台) |
9月19日 | ガンダムUC | -1,115 | 0%(0/2台) |
9月23日 | エヴァ未来 | -9,210 | 0%(0/6台) |
9月24日 | エヴァ未来 | -6,082 | 17%(1/6台) |
9月25日 | エヴァ未来 | +5,743 | 50%(3/6台) |
10月1日 | エヴァ未来 | -3,523 | 50%(3/6台) |
10月2日 | エヴァ未来 | -3,075 | 33%(2/6台) |
10月5日 | エヴァ未来 | -3,633 | 17%(1/6台) |
10月9日 | エヴァ未来 | +547 | 66%(4/6台) |
10月15日 | エヴァ未来 | -9,342 | 20%(1/5台) |
10月16日 | エヴァ未来 | -3,760 | 40%(2/5台) |
10月22日 | エヴァ未来 | +7,330 | 60%(3/5台) |
10月23日 | エヴァ未来 | -20,156 | 0%(0/5台) |
10月25日 | エヴァ未来 | -8,496 | 20%(1/5台) |
10月29日 | エヴァ未来 | -4,852 | 20%(1/5台) |
10月30日 | エヴァ未来 | -3,424 | 20%(1/5台) |
11月3日 | エヴァ未来 | -9,804 | 0%(0/5台) |
11月5日 | エヴァ未来 | +958 | 80%(4/5台) |
11月7日 | エヴァ未来 | +1,692 | 40%(2/5台) |
11月13日 | エヴァ未来 | -1,970 | 40%(2/5台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。