11月29日 海部郡大治町302号線沿いのお店|スロッター✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
愛知県海部郡大治町302号線沿いのお店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場方法 | 抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 3月9日 | 水 | 43人 |
| 3月19日 | 土 | 43人 |
| 3月29日 | 火 | 27人 |
| 4月9日 | 土 | 53人 |
| 4月19日 | 火 | 28人 |
| 5月9日 | 月 | 24人 |
| 5月19日 | 木 | 32人 |
| 5月29日 | 日 | 51人 |
| 6月9日 | 木 | 20人 |
| 6月19日 | 日 | 41人 |
| 6月29日 | 水 | 16人 |
| 7月9日 | 土 | 30人 |
| 7月19日 | 火 | 7人 |
| 7月29日 | 金 | 10人 |
| 8月9日 | 火 | 16人 |
| 8月19日 | 金 | 10人 |
| 8月29日 | 月 | 7人 |
| 9月19日 | 月祝 | 42人 |
| 9月29日 | 木 | 18人 |
| 10月9日 | 日 | 43人 |
| 10月19日 | 水 | 25人 |
| 10月29日 | 土 | 33人 |
| 11月9日 | 水 | 23人 |
| 11月19日 | 土 | 34人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月9日 | 5箇所 | +584 | 108.0% | 53%(8/15台) |
| 7月19日 | 5箇所 | +636 | 107.0% | 46%(6/13台) |
| 7月29日 | 5箇所 | +729 | 107.9% | 57%(8/14台) |
| 8月9日 | 4箇所 | +2,597 | 112.9% | 75%(9/12台) |
| 8月19日 | 4箇所 | +1,115 | 106.7% | 50%(6/12台) |
| 8月29日 | 3箇所 | +946 | 109.0% | 50%(4/8台) |
| 9月19日 | 3箇所 | +1,126 | 108.5% | 44%(4/9台) |
| 9月29日 | 3箇所 | +1,214 | 108.9% | 56%(5/9台) |
| 10月9日 | 3箇所 | +1,936 | 108.1% | 100%(9/9台) |
| 10月19日 | 3箇所 | +729 | 103.3% | 50%(4/8台) |
| 10月29日 | 3箇所 | +950 | 104.9% | 66%(6/9台) |
| 11月9日 | 3箇所 | +2,558 | 111.5% | 100%(9/9台) |
| 11月19日 | 3箇所 | +1,120 | 104.8% | 56%(5/9台) |
末たか子
| 稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3月9日 | 2 | +2,171 | 109.3% | 85%(11/13台) |
| 3月19日 | 6 | +1,991 | 111.4% | 69%(9/13台) |
| 3月29日 | 3 | +731 | 104.1% | 77%(10/13台) |
| 4月9日 | 4 | +860 | 105.6% | 73%(8/11台) |
| 4月19日 | 6 | +841 | 107.3% | 66%(8/12台) |
| 5月9日 | 8 | -365 | 95.7% | 23%(3/13台) |
| 5月19日 | 1 | -119 | 98.3% | 31%(4/13台) |
| 5月29日 | 3 | +1,364 | 107.5% | 62%(8/13台) |
| 6月9日 | 9 | -31 | 99.3% | 25%(3/12台) |
| 6月19日 | 2 | +89 | 100.7% | 31%(4/13台) |
| 6月29日 | 9 | +717 | 108.3% | 62%(8/13台) |
| 7月9日 | 5 | +391 | 104.3% | 54%(7/13台) |
| 7月19日 | 2 | +1,236 | 108.4% | 77%(10/13台) |
| 7月29日 | 1 | +2,249 | 109.2% | 85%(11/13台) |
| 8月9日 | 9 | +77 | 101.0% | 30%(3/10台) |
| 8月19日 | 1 | +222 | 103.3% | 55%(6/11台) |
| 8月29日 | 4 | +1,723 | 107.6% | 77%(10/13台) |
| 9月19日 | 0 | +2,032 | 109.7% | 92%(12/13台) |
| 9月29日 | 8 | +276 | 104.0% | 40%(4/10台) |
| 10月9日 | 5 | +2,391 | 109.4% | 92%(12/13台) |
| 10月19日 | 9 | +331 | 101.9% | 54%(7/13台) |
| 10月29日 | 7 | +512 | 103.1% | 46%(6/13台) |
| 11月9日 | 4 | +1,461 | 106.7% | 85%(11/13台) |
| 11月19日 | 8 | +58 | 100.4% | 46%(6/13台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 7月9日 | アイマス39フェス | +1,820 | 100%(2/2台) |
| デビルマン疾風 | -495 | 50%(1/2台) | |
| コードギアス | +2,835 | 50%(1/2台) | |
| エヴァ未来 | -8,250 | 0%(0/3台) | |
| 7月19日 | とある禁書目録Light | -637 | 33%(1/3台) |
| とある超電磁砲 | +9,643 | 100%(3/3台) | |
| エヴァ未来 | +9,750 | 66%(2/3台) | |
| 7月29日 | 沖海5アイマリン | -423 | 66%(2/3台) |
| 海JAPAN2金富士99 | +95 | 50%(1/2台) | |
| 沖海5 | -3,548 | 25%(1/4台) | |
| 元祖ギンパラ | +4,583 | 50%(2/4台) | |
| 8月9日 | 元祖ギンパラ | -1,508 | 25%(1/4台) |
| 牙狼ギガゴースト | +4,195 | 100%(2/2台) | |
| サラリーマン金太郎 | -4,023 | 33%(1/3台) | |
| 8月19日 | ガンダムUC | -10,090 | 0%(0/2台) |
| 慶次漆黒99 | +5,525 | 50%(1/2台) | |
| 慶次3 | +220 | 33%(1/3台) | |
| 8月29日 | とある超電磁砲 | +23,113 | 66%(2/3台) |
| ガンダムUC | -3,420 | 50%(1/2台) | |
| 戦国乙女LEGEND | +590 | 50%(1/2台) | |
| 9月19日 | とある禁書目録Light | +4,193 | 100%(3/3台) |
| アイマス39フェス | +1,840 | 50%(1/2台) | |
| サラリーマン金太郎 | +7,803 | 66%(2/3台) | |
| 9月29日 | 新海物語 | +100 | 33%(1/3台) |
| とある超電磁砲 | +1,263 | 66%(2/3台) | |
| 戦国乙女LEGEND | -4,780 | 0%(0/2台) | |
| 10月9日 | 沖海5アイマリン | +1,813 | 66%(2/3台) |
| サラリーマン金太郎 | -3,470 | 33%(1/3台) | |
| シンフォギア3 | +1,930 | 33%(1/3台) | |
| 10月19日 | サラリーマン金太郎 | -377 | 33%(1/3台) |
| 戦国乙女LEGEND | -1,295 | 0%(0/2台) | |
| ウルトラマンティガ | +16,397 | 100%(3/3台) | |
| 10月29日 | ガンダムUC | +16,810 | 100%(2/2台) |
| デビルマン疾風129 | -1,100 | 50%(1/2台) | |
| アリア覚醒319 | +24,160 | 100%(2/2台) | |
| 11月9日 | 新海物語 | +2,190 | 66%(2/3台) |
| とある超電磁砲 | -130 | 50%(1/2台) | |
| アリア覚醒319 | -2,800 | 0%(0/1台) | |
| 11月19日 | 沖海5アイマリン | -2,163 | 33%(1/3台) |
| ファフナー3 | +2,780 | 50%(1/2台) | |
| シンフォギア3 | +1,537 | 66%(2/3台) |
ゴトーの見解

「安室並恵・末たか子・パチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種

Pスーパー海物語 IN 沖縄5
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
P新・遠山の金さん
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




