12月2日 蕨駅近く|ZZ✕スロパチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
蕨駅近く
営業時間 | 10:00〜22:40 |
---|---|
入場方法 |
9:30抽選開始 ※会員カード不要 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月2日 | 金 | 73人 |
9月12日 | 月 | 69人 |
9月22日 | 木 | 65人 |
10月2日 | 日 | 108人 |
10月12日 | 土 | 60人 |
10月22日 | 土 | 133人 |
11月2日 | 水 | 63人 |
11月12日 | 土 | 108人 |
11月22日 | 火 | 110人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月2日 | アラジンクラシック | +1,397 | 112.2% | 66%(2/3台) |
9月12日 | 犬夜叉 | +522 | 102.4% | 50%(2/4台) |
新鬼武者2 | +829 | 103.6% | 75%(3/4台) | |
9月22日 | BOOWY | +2,623 | 111.1% | 75%(3/4台) |
アクエリオンALL | -706 | 97.2% | 25%(1/4台) | |
10月2日 | 新鬼武者2 | +1,980 | 107.1% | 75%(3/4台) |
10月12日 | ペルソナ5 | +1,725 | 106.3% | 100%(4/4台) |
10月22日 | 犬夜叉 | -831 | 96.3% | 50%(2/4台) |
11月2日 | バイオRE2 | -67 | 99.8% | 50%(3/6台) |
11月12日 | バイオ7 | +3,645 | 113.3% | 100%(3/3台) |
11月22日 | 黄門ちゃま喝2 | +2,114 | 108.0% | 100%(4/4台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月2日 | 3箇所 | +879 | 104.0% | 44%(4/9台) |
9月12日 | 4箇所 | +1,618 | 106.9% | 75%(9/12台) |
9月22日 | 3箇所 | +1,492 | 106.4% | 78%(7/9台) |
10月2日 | 3箇所 | +947 | 105.2% | 66%(6/9台) |
10月12日 | 1箇所 | +3,284 | 112.5% | 100%(3/3台) |
10月22日 | 6箇所 | +1,738 | 106.8% | 89%(16/18台) |
11月2日 | 2箇所 | +728 | 102.8% | 66%(4/6台) |
11月12日 | 4箇所 | +1,190 | 105.3% | 83%(10/12台) |
11月22日 | 3箇所 | +1,232 | 106.5% | 78%(7/9台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
9月2日 | ガンダムUC | -6,707 | 13%(2/16台) |
9月12日 | とある超電磁砲 | +4,934 | 44%(7/16台) |
9月22日 | ガンダムUC | +274 | 38%(6/16台) |
10月2日 | ガンダムUC | -6,791 | 25%(4/16台) |
10月12日 | シンフォギア3 | -1,279 | 41%(7/17台) |
10月22日 | シンフォギア3 | +7,609 | 71%(12/17台) |
11月2日 | とある超電磁砲 | +4,798 | 63%(10/16台) |
11月12日 | エヴァ未来 | -4,694 | 38%(6/16台) |
11月22日 | エヴァ未来 | +1,492 | 63%(10/16台) |
やはりこの日は見逃せない1日となりそうなので、我が軍団の中でもZ級の戦士達を引き連れて参戦しようと思いまする。
こりゃあ、当日が楽しみだわ・・。
ゴトーの見解
「複数台機種・安室並恵・パチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
P真・一騎当千
P七つの大罪2
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
Pうしおととら~超獣SPEC~
P真・北斗無双 Re:319ver.
P真・牙狼2
埼玉の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。