11月30日 名古屋市中区栄 道路沿いの大型店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市中区栄 道路沿いの大型店
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム | 8時30分~抽選開始(会員カード不要) |
朝一の状況
抽選人数:165名
一般入場:43名
朝一合計:208名
複数台機種
ハナハナホウオウ~天翔~‐30



| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1198 | 9115 | 32 | 31 | 1,142 |
| 1199 | 8790 | 37 | 28 | 2,276 |
| 1200 | 9431 | 49 | 20 | 3,908 |
| 1201 | 9627 | 46 | 25 | 3,487 |
| 1202 | 6771 | 24 | 19 | 321 |
| 1203 | 8481 | 25 | 13 | -1,707 |
| 1204 | 10129 | 41 | 27 | 1,684 |
| 1205 | 10001 | 31 | 27 | -683 |
| 1206 | 7346 | 29 | 22 | 1,312 |
| 1207 | 7975 | 33 | 23 | 1,358 |
| 1208 | 7967 | 33 | 27 | 1,841 |
| 1209 | 8960 | 44 | 19 | 2,463 |
| 1210 | 9151 | 49 | 29 | 4,923 |
| 1211 | 9455 | 36 | 26 | 1,535 |
| 1212 | 7254 | 24 | 11 | -1,333 |
| 1213 | 8645 | 36 | 28 | 2,192 |
| 1214 | 7056 | 22 | 21 | 128 |
| 1215 | 8538 | 26 | 9 | -2,584 |
| 1216 | 7616 | 21 | 20 | -899 |
| 1217 | 9203 | 32 | 33 | 1,494 |
| 1218 | 9016 | 30 | 24 | -574 |
| 1219 | 9475 | 33 | 27 | 19 |
| 1220 | 8164 | 27 | 23 | -156 |
| 1221 | 9326 | 42 | 24 | 2,687 |
| 1222 | 9659 | 34 | 24 | 463 |
| 1223 | 8941 | 30 | 25 | -81 |
| 1224 | 9945 | 37 | 36 | 2,355 |
| 1225 | 9678 | 34 | 24 | 67 |
| 1226 | 8613 | 21 | 25 | -1,676 |
| 1227 | 8606 | 31 | 23 | 135 |
| 1228 | 9627 | 46 | 20 | 2,547 |
| 1229 | 9231 | 50 | 17 | 3,901 |
| 1230 | 7569 | 29 | 15 | 763 |
| 1231 | 9313 | 28 | 21 | -1,183 |
| 1232 | 8056 | 35 | 18 | 1,428 |
| 1233 | 9675 | 39 | 22 | 1,209 |
| 1234 | 8700 | 22 | 27 | -920 |
| 1235 | 7129 | 19 | 15 | -1,691 |
| 1236 | 8539 | 42 | 22 | 2,801 |
| 1237 | 9646 | 44 | 34 | 4,253 |
| 1238 | 8311 | 19 | 15 | -2,876 |
| 1239 | 6925 | 36 | 13 | 2,253 |
| 1240 | 10163 | 26 | 28 | -1,909 |
| 1241 | 9353 | 41 | 31 | 3,359 |
| 1242 | 8815 | 38 | 16 | 1,167 |
| 1243 | 10010 | 26 | 28 | -1,168 |
| 1244 | 9798 | 48 | 26 | 3,284 |
| 1245 | 9010 | 40 | 29 | 3,428 |
| 1246 | 7798 | 32 | 18 | 519 |
| 1247 | 8329 | 35 | 18 | 906 |
| 1248 | 9787 | 35 | 21 | -843 |
| 1249 | 9260 | 41 | 21 | 1,751 |
| 1266 | 9046 | 36 | 32 | 3,041 |
| 1267 | 8463 | 41 | 16 | 2,511 |
| 1268 | 9178 | 36 | 27 | 1,973 |
| 1269 | 8111 | 37 | 14 | 1,794 |
| 1270 | 8082 | 32 | 25 | 1,432 |
| 1271 | 8372 | 33 | 17 | 896 |
| 1272 | 9750 | 41 | 23 | 1,648 |
| 1273 | 9437 | 45 | 30 | 3,460 |
| 1274 | 8122 | 27 | 20 | -581 |
| 1275 | 8970 | 27 | 25 | -709 |
| 1276 | 8721 | 30 | 24 | 857 |
| 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1278 | 9259 | 48 | 25 | 3,521 |
| 1279 | 7216 | 37 | 16 | 2,350 |
| 1280 | 8158 | 32 | 23 | 1,342 |
| 1281 | 9349 | 47 | 24 | 3,845 |
| 1282 | 8791 | 33 | 15 | -589 |
| 1283 | 8674 | 28 | 14 | -1,189 |
| 1284 | 9399 | 35 | 22 | 628 |
| 1285 | 9709 | 44 | 17 | 1,349 |
| 1286 | 9725 | 42 | 17 | 497 |
| 1287 | 10385 | 37 | 26 | 1,012 |
| 1288 | 10132 | 39 | 31 | 1,742 |
| 1289 | 10141 | 35 | 33 | 806 |
| 1290 | 9838 | 33 | 19 | -717 |
| 1291 | 9621 | 44 | 25 | 3,037 |
| 1292 | 9713 | 33 | 14 | -1,793 |
| 1293 | 8767 | 30 | 31 | 990 |
| 1294 | 10339 | 31 | 26 | -1,312 |
| 1295 | 8901 | 25 | 28 | -904 |
| 1296 | 9146 | 50 | 26 | 4,549 |
| 1297 | 8917 | 35 | 26 | 1,343 |
| 1298 | 9495 | 39 | 28 | 2,216 |
| 1299 | 9190 | 46 | 15 | 2,379 |
| 1300 | 9177 | 30 | 26 | -467 |
| 1301 | 7505 | 28 | 19 | 450 |
| 1302 | 7929 | 36 | 24 | 3,059 |
| 1303 | 8819 | 50 | 29 | 5,316 |
| 1304 | 9434 | 43 | 19 | 2,650 |
| 1305 | 9780 | 32 | 36 | 1,287 |
| 1306 | 9775 | 31 | 27 | -1,222 |
| 1307 | 8602 | 44 | 31 | 4,335 |
| 1308 | 8265 | 41 | 31 | 4,509 |
| 1309 | 8453 | 32 | 13 | -643 |
| 1310 | 9369 | 46 | 25 | 3,968 |
| 1311 | 9925 | 43 | 20 | 1,203 |
| 1312 | 9105 | 53 | 25 | 5,593 |
| 1313 | 9698 | 33 | 22 | -325 |
| 1314 | 8588 | 48 | 26 | 5,169 |
| 1315 | 10209 | 47 | 22 | 3,299 |
| 1316 | 8837 | 38 | 21 | 1,742 |
| 1317 | 9055 | 39 | 24 | 2,418 |
| 平均 | 8862 | 35 | 23 | 1,277 |
| 出玉率 | 104.8% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 73%(75/103台) |
※非稼働の台はサンプルから除外
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 花火絶景 | 1066 | 1 | 3 | -928 |
| 826 | 花火絶景 | 2395 | 8 | 3 | 1,312 |
| 827 | 花火絶景 | 1509 | 7 | 1 | 1,981 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB/ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | ハードボイルド | 2633 | 9 | 3/11 | 270 |
| 911 | ハードボイルド | 189 | 0 | 1/0 | -243 |
| 912 | ハードボイルド | 4747 | 25 | 8/40 | 5,467 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 新鬼武者2 | 3109 | 18 | 25 | 88 |
| 1018 | 新鬼武者2 | 6963 | 20 | 34 | -776 |
| 1019 | 新鬼武者2 | 1905 | 2 | 6 | -1,514 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | 新鬼武者2 | 4846 | 21 | 41 | 800 |
| 1085 | 新鬼武者2 | 802 | 2 | 3 | -622 |
| 1086 | 新鬼武者2 | 7707 | 27 | 63 | -66 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | とある科学 | 5318 | 11 | 96 | 854 |
| 1100 | とある科学 | 5702 | 14 | 77 | -727 |
| 1101 | とある科学 | 5227 | 5 | 131 | 2,993 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | とある科学 | 3364 | 7 | 37 | -1,430 |
| 1105 | とある科学 | 5944 | 7 | 166 | 4,022 |
| 1106 | とある科学 | 5324 | 11 | 69 | -1,874 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | RB | ART | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | 甲鉄城のカバネリ | 5650 | 14 | 33 | -1,551 |
| 1324 | 甲鉄城のカバネリ | 8113 | 27 | 60 | 304 |
| 1325 | 甲鉄城のカバネリ | 7270 | 29 | 43 | -1,982 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | ハッピージャグVⅢ | 3036 | 8 | 6 | -740 |
| 1404 | ハッピージャグVⅢ | 2850 | 8 | 11 | -533 |
| 1405 | ハッピージャグVⅢ | 4955 | 21 | 14 | 601 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | マイジャグⅤ | 502 | 1 | 0 | -305 |
| 1473 | マイジャグⅤ | 9283 | 40 | 34 | 2,355 |
| 1474 | マイジャグⅤ | 3897 | 16 | 12 | 676 |
「安室並恵」9箇所での結果
| 平均差枚 | +312枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 102.5% |
| 差枚プラスの割合 | 44%(12/27台) |
※画像引用元:ピーズキューブ様
ゴトー☆ジャッジ

鳳凰天翔が冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は9箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「複数台機種」から見ていこう。
今回はとんでもないやらかしを見せつけられた。鳳凰天翔104台でのやらかしだ。※1台が故障台だったようなので実際には103台
+5,593枚を筆頭に103台中75台がプラス差枚を獲得。勝率は73%と惜しくも80%に届かなかったが、分母を考えれば立派な数字だ。10000G、9000G、8000Gが当たり前のように並んでいて、さぞ現場ではハイビスカスの乱れ咲きを堪能できたことだろう。

今回の「安室並恵」は9箇所となった。
花火絶景が+1,981枚&+1,312枚で2台のプラス。
ハードボイルドは1台が大爆発し+5,467枚を獲得。2台がプラスとなった。
新鬼武者2が2箇所で安室っていたものの、2台が僅かなプラスにとどまった。
とある科学も2箇所で安室っていて、+4,022枚&+2,993枚を含む3台のプラスで終えた。
甲鉄城のカバネリは僅かに1台がプラスという結果となった。
ジャグラーではハッピージャグVⅢとマイジャグⅤの2箇所で、マイジャグⅤの+2,355枚を筆頭に3台がプラス差枚を獲得した。
安室並恵9箇所の平均差枚は+109枚で出率100.9%の勝率44%となった。
今回は何と言っても「複数台機種」の鳳凰天翔100台オーバーのやらかしに尽きるだろう。当日、鳳凰天翔に参戦したユーザーは十分満足の一日だったのではないかな。
果たして次はどのような展開になるのだろうか。
引き続き突撃の機会を窺おうと思いまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 7月1日 | 金 | 71人 |
| 7月14日 | 木 | 41人 |
| 7月23日 | 土 | 163人 |
| 8月6日 | 土 | 41人 |
| 9月14日 | 水 | 44人 |
| 10月5日 | 水 | 65人 |
| 10月13日 | 木 | 43人 |
| 10月26日 | 水 | 43人 |
| 11月16日 | 水 | 47人 |
| 11月30日 | 水 | 165人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月14日 | 北斗宿命 | +1,051 | 105.0% | 60%(3/5台) |
| 8月6日 | このすば | +1,203 | 104.7% | 75%(3/4台) |
| マクロスデルタ | +2,227 | 109.0% | 100%(3/3台) | |
| 9月14日 | このすば | +1,206 | 107.1% | 75%(3/4台) |
| ペルソナ5 | +811 | 104.3% | 58%(7/12台) | |
| 10月5日 | アクエリオンAS | +312 | 102.8% | 50%(5/10台) |
| 10月13日 | ペルソナ5 | +231 | 103.2% | 33%(4/12台) |
| 10月26日 | 犬夜叉 | +597 | 103.2% | 65%(11/17台) |
| 11月16日 | 鉄拳4ULTデビル | +93 | 101.0% | 44%(4/9台) |
| 11月30日 | 鳳凰天翔 | +1,277 | 104.8% | 73%(75/103台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 16箇所 | +311 | 102.7% | 50%(24/48台) |
| 7月14日 | 12箇所 | +460 | 105.4% | 44%(16/36台) |
| 7月23日 | 14箇所 | +1,284 | 108.0% | 83%(35/42台) |
| 8月6日 | 11箇所 | +1,440 | 108.8% | 82%(27/33台) |
| 9月14日 | 11箇所 | +1,210 | 107.9% | 66%(22/33台) |
| 10月5日 | 12箇所 | +1,378 | 109.6% | 86%(31/36台) |
| 10月13日 | 8箇所 | -114 | 99.3% | 50%(12/24台) |
| 10月26日 | 9箇所 | +1,589 | 111.9% | 82%(22/27台) |
| 11月16日 | 9箇所 | +1,240 | 110.9% | 78%(21/27台) |
| 11月30日 | 9箇所 | +312 | 102.5% | 44%(12/27台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




