12月11日 ビックマーチ佐野店|マキシマム✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ビックマーチ佐野店
住所 | 栃木県佐野市田島町222 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜22:45 |
入場システム |
8時30分より抽選開始 ※会員カード不要 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月12日 | 土 | 126人 |
3月5日 | 土 | 44人 |
4月17日 | 日 | 61人 |
6月26日 | 日 | 44人 |
7月17日 | 日 | 48人 |
8月7日 | 日 | 44人 |
8月27日 | 土 | 32人 |
9月18日 | 日 | 57人 |
10月22日 | 土 | 51人 |
11月27日 | 日 | 52人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月12日 | 22台 | +1,269 | 107.2% | 82%(18/22台) |
3月5日 | 22台 | +1,148 | 108.1% | 80%(16/20台) |
4月17日 | 18台 | +2,222 | 112.8% | 89%(16/18台) |
6月26日 | 18台 | +1,566 | 109.4% | 71%(12/17台) |
7月17日 | 20台 | +1,591 | 108.3% | 80%(16/20台) |
8月7日 | 18台 | +2,369 | 115.9% | 83%(15/18台) |
8月27日 | 18台 | +2,234 | 111.8% | 83%(15/18台) |
9月18日 | 18台 | +1,134 | 107.7% | 50%(9/18台) |
10月22日 | 20台 | +1,705 | 111.1% | 65%(13/20台) |
11月27日 | 18台 | +1,374 | 109.9% | 50%(9/18台) |
ゴトーの見解
全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?
それができなかった場合は二度と突撃しねえから覚悟して待ってろよ!
マキシマムで二度と突撃しないホール
栃木の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。