12月4日 厚木市船子ボーリング場ビル内|パチンカー✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
厚木市船子ボーリング場ビル内
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム |
抽選時間:8時45分 ※日によって変わる場合あり ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:44名
一般入場:156名
朝一合計:200名
パチンコ
ウルトラマンティガ 1500×84
台番 | 差玉 |
---|---|
121 | 17,140 |
122 | 2,150 |
123 | 1,640 |
124 | 8,690 |
125 | -12,740 |
平均 | 3,376 |
平均差玉 | +3,376 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 80%(4/5台) |
P七つの大罪2
台番 | 差玉 |
---|---|
206 | 12,360 |
207 | -30,400 |
208 | -1,180 |
209 | -20,700 |
210 | 5,490 |
平均 | -6,886 |
平均差玉 | -6,886 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 40%(2/5台) |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
台番 | 差玉 |
---|---|
376 | 12,010 |
377 | -2,900 |
378 | -27,000 |
379 | 37,930 |
380 | -7,230 |
381 | -29,270 |
382 | -4,710 |
383 | -6,100 |
384 | 6,100 |
385 | -17,630 |
平均 | -3,880 |
平均差玉 | -3,880 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 30%(3/10台) |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5(列)
台番 | 差玉 |
---|---|
426 | 5,920 |
427 | -6,820 |
428 | 7,680 |
429 | -3,440 |
430 | 16,720 |
431 | -15,740 |
432 | 4,020 |
433 | 9,600 |
434 | -2,090 |
435 | -2,210 |
平均 | 1,364 |
平均差玉 | +1,364 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 50%(5/10台) |
ゴトー☆ジャッジ
ウルトラマンティガ・七つの大罪2・Reゼロ鬼がかり・沖海5(列)でやらかしていたようだ。
今回は「パチンコ」に絞った立ち回りとなった当ホール、前回の3機種に加えて七つの大罪2でやらかしていたようだが、今回もトータル差玉がマイナスともう一歩という結果であった。
前回に引き続き調子が良かったのがウルトラマンティガで、平均差玉+3,376発で勝率80%と安定の内容を披露した。
また、それぞれの機種から万発Overの台が飛び出すなど盛り上がりを見せていたのだが、大きく沈んでしまう台があるなどトータルでは振るわなかったようでありまする。
しかしながら、そこまで沈んでしまっても粘られるには何かしら根拠があったと思われるし、見た目以上に状況が良かった可能性もあるだろう。
全体で見ても30台中14台がプラスで勝率47%と悪くない事からも、やらかす準備は出来ていたと言えるんじゃないかな。
連続でトータル差玉がマイナスとなってしまったのだが、気配の良さが感じられる内容であったし、「パチンコ」の結果は運の要素も大きいので、一回の結果に一喜一憂せずに長い目で見ていきたいね。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月15日 | 土 | 64人 |
1月22日 | 土 | 51人 |
2月5日 | 土 | 46人 |
2月27日 | 日 | 54人 |
3月5日 | 土 | 35人 |
4月17日 | 日 | 45人 |
5月29日 | 日 | 50人 |
6月5日 | 日 | 75人 |
6月12日 | 日 | 51人 |
6月19日 | 日 | 60人 |
6月26日 | 日 | 60人 |
7月3日 | 日 | 43人 |
7月17日 | 日 | 44人 |
7月24日 | 日 | 60人 |
7月31日 | 日 | 62人 |
8月7日 | 日 | 43人 |
8月21日 | 日 | 58人 |
8月28日 | 日 | 58人 |
9月4日 | 日 | 55人 |
9月11日 | 日 | 58人 |
9月18日 | 日 | 61人 |
9月25日 | 日 | 55人 |
10月2日 | 日 | 42人 |
10月9日 | 日 | 64人 |
10月16日 | 日 | 65人 |
10月23日 | 日 | 46人 |
11月6日 | 日 | 51人 |
11月13日 | 日 | 58人 |
11月20日 | 日 | 83人 |
11月27日 | 日 | 64人 |
12月4日 | 日 | 44人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月12日 | 10箇所 | +925 | 107.9% | 68%(23/34台) |
6月19日 | 8箇所 | +622 | 104.2% | 68%(17/25台) |
6月26日 | 10箇所 | +398 | 103.2% | 61%(20/33台) |
7月17日 | 10箇所 | +1,019 | 108.0% | 71%(22/31台) |
7月24日 | 7箇所 | +1,131 | 106.4% | 86%(18/21台) |
7月31日 | 10箇所 | +1,011 | 106.2% | 66%(20/30台) |
8月21日 | 11箇所 | +431 | 102.8% | 68%(23/34台) |
8月28日 | 8箇所 | +680 | 105.0% | 63%(15/24台) |
9月11日 | 6箇所 | +993 | 106.0% | 68%(13/19台) |
9月18日 | 8箇所 | +1,089 | 107.5% | 75%(18/24台) |
9月25日 | 10箇所 | +1,422 | 111.1% | 68%(21/31台) |
10月9日 | 9箇所 | +591 | 103.9% | 63%(17/27台) |
10月16日 | 8箇所 | +1,164 | 107.2% | 68%(17/25台) |
10月23日 | 8箇所 | +774 | 104.6% | 64%(16/25台) |
11月13日 | 13箇所 | +1,281 | 108.4% | 72%(28/39台) |
11月20日 | 11箇所 | +721 | 104.4% | 56%(20/36台) |
11月27日 | 7箇所 | +1,550 | 111.8% | 87%(20/23台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
1月15日 | 106番台~125番台(列) | -1,894 | 35%(7/20台) |
P慶次漆黒EX | +4,175 | 50%(5/10台) | |
源さん超韋駄天(列) | -521 | 50%(5/10台) | |
446番台~465番台(列) | -705 | 47%(9/19台) | |
1月22日 | 106番台~125番台(列) | -166 | 40%(8/20台) |
346番台~365番台(列) | +476 | 45%(9/20台) | |
426番台~445番台(列) | -1,510 | 30%(6/20台) | |
2月5日 | 126番台~145番台(列) | -1,190 | 45%(9/20台) |
366番台~385番台(列) | +10,135 | 65%(13/20台) | |
牙狼月虹ノ旅人 | +3,006 | 50%(10/20台) | |
2月27日 | 106番台~125番台(列) | -5,807 | 30%(6/20台) |
346番台~365番台(列) | -3,596 | 25%(5/20台) | |
446番台~465番台(列) | +405 | 35%(7/20台) | |
3月5日 | 106番台~125番台(列) | +1,107 | 45%(9/20台) |
346番台~365番台(列) | -2,521 | 37%(7/19台) | |
446番台~465番台(列) | -1,822 | 30%(6/20台) | |
4月17日 | 沖海5(列) | -2,738 | 30%(3/10台) |
エヴァ未来 | +3,698 | 60%(6/10台) | |
源さんブラック(列) | +279 | 30%(3/10台) | |
5月29日 | 沖海5(列) | +4,783 | 70%(7/10台) |
とある禁書 | +3,900 | 80%(4/5台) | |
とある超電磁砲 | -618 | 40%(2/5台) | |
エヴァ未来 | -896 | 40%(4/10台) | |
6月5日 | 沖海5(列) | -4,680 | 20%(2/10台) |
冬ソナFOREVER | +3,730 | 66%(2/3台) | |
とある超電磁砲 | +3,940 | 40%(2/5台) | |
ガンダムユニコーン | +8,683 | 57%(4/7台) | |
無双Re: | +17,016 | 80%(4/5台) | |
7月3日 | ファフナー3800 | +2,487 | 33%(1/3台) |
とある超電磁砲 | -11,730 | 0%(0/5台) | |
エヴァ未来 | +380 | 50%(5/10台) | |
沖海5(列) | +4,202 | 60%(6/10台) | |
8月7日 | とある超電磁砲 | -7,850 | 20%(1/5台) |
エヴァ未来 | -6,297 | 40%(4/10台) | |
沖海5(列) | +370 | 30%(3/10台) | |
沖海5夜桜 | +3,054 | 70%(7/10台) | |
9月4日 | 真一騎当千 | -424 | 40%(2/5台) |
金太郎 | -6,092 | 20%(1/5台) | |
とある超電磁砲 | +6,242 | 60%(3/5台) | |
沖海5(列) | +600 | 40%(4/10台) | |
10月2日 | 真ゴジラ2 | -3,134 | 0%(0/5台) |
とある超電磁砲 | +834 | 60%(3/5台) | |
ガンダムユニコーン | -3,474 | 57%(4/7台) | |
沖海5(列) | +153 | 40%(4/10台) | |
11月6日 | ウルトラマンティガ | +16,048 | 80%(4/5台) |
Reゼロ鬼がかり | -10,274 | 20%(2/10台) | |
沖海5(列) | -4,974 | 20%(2/10台) | |
12月4日 | ウルトラマンティガ | +3,376 | 80%(4/5台) |
七つの大罪2 | -6,886 | 40%(2/5台) | |
Reゼロ鬼がかり | -3,880 | 30%(3/10台) | |
沖海5(列) | +1,364 | 50%(5/10台) |
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。