12月11日 岡崎市平針街道沿いのお店|パチンカー✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
岡崎市平針街道沿いのお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 通常は並び順で8:30より整理券配布だが混雑日のみ抽選を行う |
朝一の状況
抽選人数:52名
一般入場:49名
朝一合計:101名
パチンコ
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
574 | 3080 | -13,080 |
575 | 3540 | 25,110 |
576 | 3980 | 20,480 |
平均 | 3533 | 10,837 |
平均差玉 | +10,837 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 66%(2/3台) |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
597 | 3050 | 46,390 |
598 | 2500 | -6,010 |
599 | 2660 | -9,180 |
600 | 2590 | -5,610 |
601 | 1770 | 14,710 |
602 | 1090 | -13,430 |
平均 | 2277 | 4,478 |
平均差玉 | +4,478 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 33%(2/6台) |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
603 | 3160 | 24,300 |
604 | 4350 | -20,620 |
605 | 4030 | 21,610 |
606 | 3800 | 27,000 |
607 | 3120 | 4,110 |
608 | 2790 | -8,520 |
609 | 3470 | -4,830 |
610 | 4210 | 20,510 |
平均 | 3616 | 7,945 |
平均差玉 | +7,945 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 63%(5/8台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ
リゼロ鬼・ガンダムユニコーン・エヴァ未来でやらかしていたようだ。
リゼロ鬼では機種トータル+32,510発!1台平均+10,837発!
前回も素晴らしい結果を披露してくれた当ホールのリゼロ鬼であるが、当日も負けないほどの盛大なやらかしであった。
しかも平均3500Gの終日の打ち込みということもあり、手応えを感じていたのは間違いないだろうし、朝一から終日勝負できる環境となっていたようだね。
ガンダムユニコーン、エヴァ未来でも同様に終日の粘りを見せており、こちらも素晴らしい状況に。
ガンダムユニコーンからは+46,390発の強烈なやらかしで盛り上がっていたし、エヴァ未来では+2万発OVERが4台確認されるなど、ポテンシャルを存分に発揮した台が多かったようだ。
当ホールの過去の実績を見てもプラス差玉での着地が多く、我が軍団の突撃箇所を絞っていくことが勝利への近道となっている。
この調子で引き続き突撃とさせていただく!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 並び人数 |
---|---|---|
10月1日 | 土 | 60人(抽選人数) |
10月2日 | 日 | 90人 |
10月15日 | 土 | 96人 |
10月16日 | 日 | 67人 |
11月1日 | 火 | 28人(抽選人数) |
11月5日 | 土 | 69人 |
11月12日 | 土 | 74人 |
11月19日 | 土 | 70人 |
12月11日 | 日 | 52人(抽選人数) |
複数台機種
稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 番長ゼロ | +2,456 | 112.1% | 66%(2/3台) |
アクエリオン | -987 | 87.1% | 50%(1/2台) | |
まどマギ前後編 | +3,024 | 112.1% | 100%(2/2台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
10月1日 | とある科学 | -2,420 | 50%(2/4台) |
リゼロ鬼 | -6,663 | 50%(2/4台) | |
ガンダムユニコーン | +7,390 | 66%(4/6台) | |
エヴァ未来 | -6,439 | 38%(3/8台) | |
10月2日 | とある科学 | +380 | 25%(1/4台) |
リゼロ鬼 | +15,843 | 75%(3/4台) | |
ガンダムユニコーン | +3,632 | 66%(4/6台) | |
エヴァ未来 | -316 | 25%(2/8台) | |
10月15日 | とある科学 | +13,910 | 75%(3/4台) |
エヴァ未来 | +6,313 | 38%(3/8台) | |
真一騎当千 | +7,020 | 50%(1/2台) | |
ファフナー3 | -367 | 66%(2/3台) | |
からくりサーカス | +6,335 | 50%(1/2台) | |
10月16日 | とある科学 | -5,335 | 25%(1/4台) |
エヴァ未来 | -6,845 | 25%(2/8台) | |
真一騎当千 | -9,125 | 0%(0/2台) | |
ファフナー3 | -2,023 | 0%(0/3台) | |
からくりサーカス | -4,645 | 0%(0/2台) | |
11月1日 | とある科学 | +1,197 | 33%(1/3台) |
リゼロ鬼 | +2,100 | 33%(1/3台) | |
ルパン2022 | +18,445 | 100%(2/2台) | |
ガンダムユニコーン | -347 | 14%(1/7台) | |
エヴァ未来 | +4,096 | 63%(5/8台) | |
11月5日 | とある科学 | +1,497 | 66%(2/3台) |
リゼロ鬼 | -16,777 | 33%(1/3台) | |
ティガ | -4,373 | 0%(0/3台) | |
シンフォ3 | +4,995 | 50%(1/2台) | |
ガンダムユニコーン | +3,875 | 50%(3/6台) | |
エヴァ未来 | +4,419 | 75%(6/8台) | |
大海4SP | +2,015 | 17%(1/6台) | |
11月12日 | とある科学 | +4,823 | 33%(1/3台) |
リゼロ鬼 | -11,110 | 33%(1/3台) | |
ガンダムユニコーン | +142 | 20%(1/5台) | |
エヴァ未来 | +4,153 | 63%(5/8台) | |
ワンパンマン | -7,830 | 0%(0/3台) | |
11月19日 | とある科学 | -933 | 33%(1/3台) |
リゼロ鬼 | +10,783 | 66%(2/3台) | |
ガンダムユニコーン | +818 | 33%(2/6台) | |
エヴァ未来 | +1,300 | 50%(4/8台) | |
ワンパンマン | -12,457 | 33%(1/3台) | |
12月11日 | リゼロ鬼 | +10,837 | 66%(2/3台) |
ガンダムユニコーン | +4,478 | 33%(2/6台) | |
エヴァ未来 | +7,945 | 63%(5/8台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。