12月18日 東海市のおなじみのお店|スロッター✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
東海市のおなじみのお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8:30から抽選開始 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月1日 | 木 | 51人 |
9月4日 | 日 | 132人 |
9月15日 | 木 | 82人 |
9月24日 | 土 | 113人 |
10月1日 | 土 | 117人 |
10月8日 | 土 | 89人 |
10月15日 | 土 | 132人 |
10月23日 | 日 | 130人 |
11月6日 | 日 | 129人 |
11月10日 | 木 | 38人 |
11月15日 | 火 | 104人 |
11月20日 | 日 | 117人 |
11月25日 | 金 | 56人 |
12月1日 | 木 | 41人 |
12月4日 | 日 | 154人 |
12月15日 | 木 | 121人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 9箇所 | +1,253 | 107.2% | 88%(28/32台) |
9月4日 | 12箇所 | +1,705 | 108.4% | 80%(32/40台) |
9月15日 | 13箇所 | +1,555 | 107.8% | 83%(34/41台) |
9月24日 | 14箇所 | +1,851 | 110.1% | 83%(40/48台) |
10月1日 | 14箇所 | +1,694 | 108.4% | 85%(39/46台) |
10月8日 | 10箇所 | +1,493 | 108.4% | 81%(25/31台) |
10月15日 | 21箇所 | +1,988 | 110.0% | 90%(60/67台) |
10月23日 | 14箇所 | +1,747 | 109.0% | 88%(42/48台) |
11月6日 | 12箇所 | +1,960 | 109.7% | 88%(36/41台) |
11月10日 | 9箇所 | +1,591 | 110.9% | 80%(24/30台) |
11月15日 | 22箇所 | +1,751 | 109.8% | 85%(62/73台) |
11月20日 | 13箇所 | +2,023 | 109.7% | 82%(36/44台) |
11月25日 | 16箇所 | +1,705 | 108.6% | 82%(41/50台) |
12月1日 | 12箇所 | +1,813 | 110.0% | 85%(34/40台) |
12月4日 | 14箇所 | +1,979 | 109.6% | 80%(37/46台) |
12月15日 | 18箇所 | +1,769 | 108.5% | 90%(52/58台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
9月1日 | とある超電磁砲 | +10,557 | 66%(2/3台) |
エヴァ未来 | +1,785 | 50%(9/18台) | |
からくりサーカス | -2,815 | 50%(3/6台) | |
9月4日 | ガンダムUC | +1,631 | 44%(7/16台) |
沖海5桜319 | -6,577 | 0%(0/6台) | |
沖海5 | +322 | 52%(15/29台) | |
9月15日 | 源さんライト | +1,083 | 50%(2/4台) |
シンフォギア3 | +3,553 | 50%(4/8台) | |
009RE:CYBORG | -6,983 | 0%(0/3台) | |
北斗無双3ジャギ | +10,273 | 100%(3/3台) | |
ガンダムUC | -653 | 44%(7/16台) | |
沖海5桜319 | -1,988 | 50%(3/6台) | |
サラリーマン金太郎 | +4,007 | 50%(3/6台) | |
エヴァ未来 | -2,507 | 22%(4/18台) | |
ファフナー3EX | +4,873 | 66%(2/3台) | |
Re:ゼロ鬼 | -3,880 | 17%(1/6台) | |
9月24日 | ルパン2000 | -5,190 | 20%(1/5台) |
GANTZ3 | -1,074 | 40%(2/5台) | |
エヴァ未来 | +798 | 56%(10/18台) | |
10月1日 | シンフォギア3 | -154 | 50%(4/8台) |
ガンダムUC | +1,801 | 53%(8/15台) | |
沖海5桜319 | +2,855 | 33%(2/6台) | |
沖海5 | +2,949 | 60%(18/30台) | |
10月8日 | とある超電磁砲 | +5,192 | 66%(4/6台) |
ウルトラマンティガ | +17,855 | 75%(6/8台) | |
からくりサーカス | +8,587 | 66%(4/6台) | |
10月15日 | ヤマトONLYONE | -4,218 | 20%(1/5台) |
シンフォギア3 | -3,829 | 50%(4/8台) | |
北斗無双3ジャギ | -6,973 | 33%(1/3台) | |
真牙狼2 | +4,875 | 70%(7/10台) | |
エヴァ未来 | +6,897 | 61%(11/18台) | |
10月23日 | シンフォギア3 | +1,943 | 63%(5/8台) |
ガンダムUC | -6,111 | 25%(4/16台) | |
からくりサーカス | +5,955 | 50%(3/6台) | |
11月6日 | ヤマトONLYONE | +1,378 | 60%(3/5台) |
シンフォギア3 | -388 | 50%(4/8台) | |
真牙狼2 | +3,325 | 50%(5/10台) | |
11月10日 | とある超電磁砲 | +3,020 | 40%(2/5台) |
ウルトラマンティガ | -2,328 | 25%(2/8台) | |
Re:ゼロ鬼 | +5,207 | 50%(3/6台) | |
11月15日 | シンフォギア3 | -4,366 | 13%(1/8台) |
北斗無双3ジャギ | +28,000 | 100%(3/3台) | |
とある超電磁砲 | +1,700 | 50%(3/6台) | |
ガンダムUC | +2,904 | 43%(6/14台) | |
ウルトラマンティガ | +5,770 | 38%(3/8台) | |
エヴァ未来 | +3,391 | 50%(9/18台) | |
消されたルパン | +20,970 | 66%(2/3台) | |
ワンパンマン | +8,270 | 60%(3/5台) | |
Re:ゼロ鬼 | +5,862 | 66%(4/6台) | |
11月20日 | ヤマトONLYONE | -2,950 | 20%(1/5台) |
沖海5 | -2,044 | 39%(7/18台) | |
Re:ゼロ鬼 | +9,985 | 66%(4/6台) | |
11月25日 | 北斗無双3ジャギ | -4,173 | 0%(0/3台) |
ガンダムUC | +2,239 | 25%(4/16台) | |
ギアス | -297 | 33%(1/3台) | |
消されたルパン | -2,497 | 33%(1/3台) | |
12月1日 | シンフォギア3 | -3,580 | 25%(2/8台) |
ガンダムUC | -1,824 | 25%(4/16台) | |
ウルトラマンティガ | -6,446 | 25%(2/8台) | |
ワンパンマン | -4,352 | 40%(2/5台) | |
12月4日 | J‐RUSH5 RSJ | -315 | 33%(2/6台) |
沖海5 | +1,144 | 56%(10/18台) | |
真牙狼2 | -8,505 | 20%(2/10台) | |
12月15日 | シンフォギア3 | -3,761 | 50%(4/8台) |
009RE:CYBORG | -1,677 | 33%(1/3台) | |
とある超電磁砲 | +4,388 | 50%(3/6台) | |
ガンダムUC | +3,694 | 50%(8/16台) | |
真牙狼2 | -3,803 | 30%(3/10台) | |
エヴァ未来 | +11,053 | 61%(11/18台) | |
ワンパンマン | -1,364 | 40%(2/5台) | |
アズールレーン | -7,063 | 33%(1/3台) | |
Re:ゼロ鬼 | -7,420 | 33%(2/6台) |
ゴトーの見解
「安室並恵とパチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種
アズールレーン THE ANIMATION
Pワンパンマン
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
P真・北斗無双 Re:319ver.
Pスーパー海物語 IN 沖縄5
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。