12月17日 マルハン倉賀野店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
マルハン倉賀野店
住所 | 群馬県高崎市倉賀野町3113-1 |
---|---|
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場システム | 9時30分より抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:114名
一般入場:25名
朝一合計:139名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
565 | バキ | 6787 | 93 | 16 | 4,112 |
566 | バキ | 8996 | 115 | 27 | 2,108 |
567 | バキ | 7548 | 85 | 24 | 1,818 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
728 | アイジャグ | 6448 | 29 | 13 | 1,375 |
729 | アイジャグ | 6132 | 25 | 12 | 548 |
730 | アイジャグ | 7076 | 30 | 13 | 848 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
749 | アイジャグ | 7912 | 30 | 26 | 1,178 |
750 | アイジャグ | 8845 | 31 | 22 | 147 |
751 | アイジャグ | 6856 | 27 | 12 | 366 |
「安室並恵」3箇所での結果
平均差枚 | +1,389枚 |
---|---|
出玉率 | 106.3% |
差枚プラスの割合 | 100%(9/9台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
今回「安室並恵」では3箇所ほどのやらかしがあった模様。
今回も勝率100%となっており我が軍団の完全勝利となっていたようだね。
1箇所目では今人気のスマスロからバキが3台登場しており、+4,112枚&+2,108枚&+1,818枚と突き抜けた出玉も飛び出していたようである。
中には9000Gに迫る勢いで回されているところを見ると、しっかりと手応えを感じられていたのが伝わってくるね。
そして残り2箇所はアイジャグからのやらかしとなっており、大きな出玉には恵まれなかったようだがそれぞれで+4桁差枚が登場し、Aタイプらしく安定的に勝利を重ねていたようでありまするな。
「安室並恵」は3箇所で平均差枚+1,389枚、出率106.3%、勝率100%であった!
前回に引き続きの勝率100%で、今回も期待を裏切らない結果を残してくれたね!
当ホールは完全にユーザー有利となる46スロット&4円パチンコという営業システムを採用しているので、攻めやすい環境である。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月3日 | 金 | 19人 |
2月19日 | 土 | 28人 |
3月26日 | 土 | 23人 |
3月29日 | 火 | 3人 |
4月1日 | 金 | 23人 |
4月3日 | 日 | 38人 |
4月9日 | 土 | 40人 |
4月16日 | 土 | 26人 |
4月23日 | 土 | 23人 |
4月29日 | 金祝 | 38人 |
5月1日 | 木 | 28人 |
6月1日 | 水 | 5人 |
7月1日 | 金 | 12人 |
8月1日 | 月 | 18人 |
8月27日 | 土 | 135人 |
9月1日 | 木 | 14人 |
9月7日 | 水 | 73人 |
9月17日 | 土 | 147人 |
9月27日 | 火 | 71人 |
10月1日 | 土 | 71人 |
10月7日 | 金 | 74人 |
10月27日 | 日 | 23人 |
11月1日 | 火 | 7人 |
11月7日 | 月 | 59人 |
11月17日 | 木 | 57人 |
11月27日 | 日 | 23人 |
12月1日 | 木 | 7人 |
12月7日 | 水 | 56人 |
12月17日 | 土 | 114人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月3日 | 5箇所 | +1,778 | 108.8% | 100%(15/15台) |
2月19日 | 4箇所 | +559 | 103.6% | 58%(7/12台) |
3月26日 | 6箇所 | +477 | 102.6% | 72%(13/18台) |
3月29日 | 4箇所 | +1,426 | 107.8% | 100%(12/12台) |
4月1日 | 5箇所 | +139 | 101.1% | 47%(7/15台) |
4月3日 | 5箇所 | +1,591 | 108.5% | 80%(12/15台) |
4月9日 | 3箇所 | +608 | 103.1% | 66%(6/9台) |
4月16日 | 4箇所 | +831 | 103.9% | 66%(8/12台) |
4月23日 | 7箇所 | +725 | 104.5% | 66%(14/21台) |
4月29日 | 4箇所 | +893 | 104.3% | 75%(9/12台) |
5月1日 | 3箇所 | +958 | 104.5% | 66%(6/9台) |
6月1日 | 5箇所 | +283 | 102.0% | 66%(10/15台) |
7月1日 | 4箇所 | +312 | 102.7% | 58%(7/12台) |
8月1日 | 8箇所 | +1,278 | 111.0% | 83%(20/24台) |
8月27日 | 7箇所 | +1,298 | 105.5% | 86%(18/21台) |
9月1日 | 8箇所 | +1,002 | 107.4% | 96%(23/24台) |
9月7日 | 5箇所 | +753 | 104.1% | 66%(10/15台) |
9月17日 | 5箇所 | +1,587 | 107.6% | 73%(11/15台) |
9月27日 | 10箇所 | +1,498 | 107.9% | 90%(27/30台) |
10月1日 | 6箇所 | +979 | 105.2% | 72%(13/18台) |
10月7日 | 8箇所 | +1,274 | 107.1% | 88%(21/24台) |
10月27日 | 3箇所 | -25 | 99.9% | 33%(3/9台) |
11月1日 | 5箇所 | +162 | 101.1% | 40%(6/15台) |
11月7日 | 5箇所 | +1,413 | 105.6% | 80%(12/15台) |
11月17日 | 4箇所 | +1,596 | 109.3% | 100%(12/12台) |
11月27日 | 5箇所 | +1,398 | 109.3% | 93%(13/14台) |
12月1日 | 4箇所 | +169 | 101.6% | 58%(7/12台) |
12月7日 | 4箇所 | +1,417 | 108.7% | 100%(12/12台) |
12月17日 | 3箇所 | +1,389 | 106.3% | 100%(9/9台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
4月29日 | エヴァ未来 | -2,323 | 50%(6/12台) |
源さんブラック | +3,710 | 55%(11/20台) | |
ガンダムユニコーン | +4,626 | 56%(9/16台) | |
5月1日 | ガンダムユニコーン | +573 | 56%(9/16台) |
6月1日 | エヴァ未来 | -2,001 | 42%(5/12台) |
慶次3 | +3,857 | 50%(8/16台) | |
源さんブラック | +4,446 | 50%(10/20台) | |
ガンダムユニコーン | +474 | 44%(7/16台) | |
7月1日 | エヴァ未来 | -4,221 | 50%(6/12台) |
慶次3 | -1,070 | 19%(3/16台) | |
ガンダムユニコーン | -1,511 | 31%(5/16台) | |
源さんブラック | -3,656 | 25%(4/16台) | |
8月1日 | エヴァ未来 | -2,630 | 42%(5/12台) |
慶次3 | +1,341 | 23%(3/13台) | |
ガンダムユニコーン | +370 | 31%(5/16台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | -60 | 33%(2/6台) | |
源さんブラック | -1,341 | 31%(4/13台) | |
9月1日 | 慶次3 | -2,148 | 25%(4/16台) |
ガンダムユニコーン | -788 | 43%(6/14台) |
群馬の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。