12月21日 キング観光サウザンド近鉄四日市店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
キング観光サウザンド近鉄四日市店
住所 | 三重県四日市市諏訪栄町7番31号 |
---|---|
台数 | パチンコ611台/スロット392台 |
営業時間 | 9:00~24:00 |
入場方法 |
並び順 ※抽選日は事前告知あり |
朝一の状況
抽選入場:-名
一般入場:23名
朝一合計:23名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
428 | とある超電磁砲 | 18 | 0 | 0 | -17 |
429 | とある超電磁砲 | 1768 | 36 | 5 | 36 |
430 | とある超電磁砲 | 22 | 0 | 0 | -9 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
694 | アイジャグ | 1766 | 7 | 12 | 695 |
695 | アイジャグ | 2054 | 5 | 7 | -493 |
696 | アイジャグ | 3279 | 9 | 11 | -1,026 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
714 | ハッピージャグ3 | 4221 | 14 | 12 | -318 |
715 | ハッピージャグ3 | 3555 | 6 | 15 | -1,499 |
716 | ハッピージャグ3 | 774 | 3 | 0 | -247 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
721 | ファンキー2 | 4240 | 19 | 8 | 8 |
722 | ファンキー2 | 2112 | 6 | 5 | -626 |
723 | ファンキー2 | 1646 | 10 | 2 | 528 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
920 | ハナハナ鳳凰天翔 | 904 | 1 | 2 | -751 |
921 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1681 | 5 | 5 | -166 |
922 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2322 | 6 | 7 | -497 |
6箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
945 | 沖ドキDUO | 4128 | 14 | 4 | -3,362 |
946 | 沖ドキDUO | 3298 | 18 | 14 | -556 |
947 | 沖ドキDUO | 5104 | 46 | 23 | 2,804 |
「安室並恵」6箇所での結果
平均差枚 | -305枚 |
---|---|
出玉率 | 95.7% |
差枚プラスの割合 | 28%(5/18台) |
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は6箇所ほど冥神がかっていたようだ。
突撃の続く当ホール。
今回は「安室並恵」にフォーカスを絞っての立ち回りを行っている。
しかしながら展開に恵まれなかった台や、早々に見切られてしまった台が多くそのポテンシャルを発揮し切る事は出来なかった台が多かった印象だね。
やらかしの中心がノーマルタイプだったという事もあり、ある程度しっかり打ち込まれないと目に見える形としては結果に出にくいので打ち手としても苦戦を強いられていた様子が伺える。
似たような機種でやらかす傾向にあるので過去の我が軍団の突撃結果をもう一度見返し、次回はそれを念頭に立ち回って行く事も覚えておきたい。
今回は振るわない結果となってしまったので、次回のリベンジに期待したいと思いまする!
引き続き突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 朝一人数 |
---|---|---|
8月1日 | 月 | 12人 |
8月11日 | 木 | 68人 |
8月14日 | 日 | 76人 |
8月15日 | 月 | 66人 |
8月16日 | 火 | 44人 |
8月21日 | 日 | 78人 |
8月24日 | 水 | 53人 |
8月26日 | 金 | 63人 |
8月28日 | 日 | 75人 |
9月1日 | 木 | 24人 |
9月5日 | 月 | 34人 |
9月7日 | 水 | 41人 |
9月10日 | 土 | 96人 |
9月11日 | 日 | 56人 |
9月15日 | 木 | 32人 |
9月21日 | 水 | 23人 |
9月25日 | 日 | 73人 |
9月27日 | 火 | 39人 |
10月1日 | 土 | 66人 |
10月11日 | 火 | 25人 |
10月16日 | 日 | 48人 |
10月21日 | 金 | 21人 |
10月22日 | 土 | 57人 |
10月29日 | 土 | 46人 |
10月30日 | 日 | 84人 |
11月21日 | 月 | 20人 |
12月1日 | 木 | 32人 |
12月21日 | 水 | 23人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 4箇所 | +587 | 106.2% | 83%(10/12台) |
8月11日 | 4箇所 | +1,160 | 109.1% | 66%(8/12台) |
8月14日 | 4箇所 | +714 | 105.2% | 42%(5/12台) |
8月15日 | 5箇所 | +798 | 106.2% | 47%(7/15台) |
8月16日 | 5箇所 | +49 | 100.4% | 53%(8/15台) |
8月21日 | 6箇所 | +328 | 102.7% | 44%(8/18台) |
8月24日 | 6箇所 | +112 | 101.7% | 39%(7/18台) |
8月26日 | 5箇所 | +541 | 104.8% | 66%(10/15台) |
8月28日 | 5箇所 | +295 | 102.4% | 66%(10/15台) |
9月1日 | 5箇所 | +187 | 101.8% | 50%(7/14台) |
9月5日 | 5箇所 | +67 | 101.0% | 53%(8/15台) |
9月7日 | 6箇所 | +451 | 105.1% | 61%(11/18台) |
9月10日 | 4箇所 | +341 | 102.5% | 50%(6/12台) |
9月11日 | 6箇所 | +318 | 104.6% | 56%(10/18台) |
9月15日 | 6箇所 | +163 | 103.2% | 33%(6/18台) |
9月21日 | 5箇所 | +468 | 104.6% | 60%(9/15台) |
9月25日 | 7箇所 | +145 | 101.3% | 52%(11/21台) |
9月27日 | 8箇所 | +87 | 101.0% | 42%(10/24台) |
10月1日 | 6箇所 | -27 | 99.8% | 39%(7/18台) |
10月11日 | 5箇所 | +567 | 106.1% | 60%(9/15台) |
10月16日 | 4箇所 | -118 | 98.8% | 33%(4/12台) |
10月21日 | 5箇所 | +245 | 103.1% | 53%(8/15台) |
10月22日 | 6箇所 | +1,047 | 108.6% | 51%(11/18台) |
10月29日 | 4箇所 | +544 | 103.9% | 58%(7/12台) |
10月30日 | 4箇所 | -15 | 99.9% | 50%(6/12台) |
11月21日 | 6箇所 | +96 | 101.2% | 44%(8/18台) |
12月1日 | 8箇所 | +496 | 105.7% | 63%(15/24台) |
12月21日 | 6箇所 | -305 | 95.7% | 28%(5/18台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
8月1日 | ガンダムUC | +1,437 | 36%(4/11台) |
8月11日 | 北斗無双Re | -1,843 | 25%(1/4台) |
8月21日 | エヴァ未来 | -6,906 | 29%(4/14台) |
9月1日 | エヴァ未来 | -893 | 36%(5/14台) |
9月11日 | エヴァ未来 | -1,166 | 50%(7/14台) |
9月21日 | エヴァ未来 | -5,277 | 50%(7/14台) |
10月11日 | エヴァ未来 | +2,041 | 57%(8/14台) |
10月21日 | エヴァ未来 | +4,803 | 50%(7/14台) |
三重エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。