12月24日 江南市名鉄布袋駅近く|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
江南市名鉄布袋駅近く
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8時45分抽選 |
朝一の状況
抽選人数:24名
一般入場:11名
朝一合計:35名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 469 | 絶対衝激Ⅲ | 327 | 0 | 2 | -336 |
列1 | 470 | 鉄拳4 | 1114 | 8 | 1 | 252 |
列1 | 475 | キャッツ・アイ | 4559 | 22 | 25 | -2,542 |
列1 | 476 | Angel Beats! | 5380 | 112 | 31 | 3,009 |
列1 | 480 | 笑ゥ絶笑 | 455 | 13 | 4 | 559 |
列1 | 485 | ペルソナ5 | 4651 | 57 | 82 | 1,115 |
列2 | 495 | ヱヴァAT777 | 5189 | 35 | 0 | 1,043 |
列3 | 508 | 沖ドキ2 | 247 | 1 | 0 | -70 |
列4 | 534 | 鳳凰天翔 | 7178 | 27 | 21 | 838 |
列5 | 557 | ヴァルヴレイヴ | 1393 | 4 | 0 | -873 |
列6 | 561 | バキ | 5413 | 86 | 26 | -684 |
列7 | 590 | バイオRE2 | 5991 | 64 | 64 | 1,040 |
列8 | 604 | エヴァ魂 | 871 | 32 | 4 | 1,254 |
列9 | 624 | マイジャグⅤ | 3546 | 11 | 13 | -357 |
列10 | 645 | 花火絶景 | 6997 | 19 | 14 | 2,029 |
平均差枚 | +418枚 |
---|---|
出玉率 | 103.9% |
差枚プラスの割合 | 60%(9/15台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ
15台ほど神がかっていたようだ。
今回はバラエティに重点を置いた機種構成となっていたようだね。
ユーザー側もやや想定外だったのか稼働にバラつきが見られ、Angel Beats!から+3,009枚の差枚が見えたほかは、深く打ち切られず埋もれてしまった箇所が散見されてしまった。
あと、現在当ホールで扱いの良い花火絶景が7000G近く打ち込まれ、+2,000枚オーバーの差枚を獲得していたのは良かったね。
ただ、「マキシマム」ということを考えれば、もう少し迫力のある内容に繋がる台があっても良かったかもしれない。
今回は打ち込みの中途半端な箇所が増えてしまったので、マキシマムの醍醐味でもある「全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?」についても今後の課題として頑張って欲しいね。
引き続き攻略の機会を探りたいと思いまする!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
10月1日 | 土 | 28人 |
10月2日 | 日 | 55人 |
10月8日 | 土 | 19人 |
10月9日 | 日 | 28人 |
10月15日 | 土 | 39人 |
10月16日 | 日 | 38人 |
10月22日 | 土 | 30人 |
10月23日 | 日 | 40人 |
10月29日 | 土 | 30人 |
10月30日 | 日 | 37人 |
11月5日 | 土 | 31人 |
11月6日 | 日 | 55人 |
11月12日 | 土 | 28人 |
11月13日 | 日 | 45人 |
11月26日 | 土 | 29人 |
11月27日 | 日 | 30人 |
12月4日 | 日 | 64人 |
12月10日 | 土 | 27人 |
12月11日 | 日 | 19人 |
12月17日 | 土 | 29人 |
12月18日 | 日 | 72人 |
12月24日 | 土 | 24人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 15台 | +869 | 108.7% | 66%(10/15台) |
10月2日 | 15台 | +639 | 111.1% | 60%(9/15台) |
10月8日 | 15台 | +1,407 | 118.1% | 64%(9/14台) |
10月9日 | 15台 | +1,027 | 109.8% | 47%(7/15台) |
10月15日 | 15台 | +1,895 | 114.3% | 87%(13/15台) |
10月16日 | 15台 | +1,817 | 113.2% | 87%(13/15台) |
10月22日 | 15台 | +1,634 | 111.1% | 73%(11/15台) |
10月23日 | 15台 | +1,154 | 109.0% | 66%(10/15台) |
10月29日 | 15台 | +1,435 | 113.4% | 86%(12/14台) |
10月30日 | 15台 | +1,151 | 112.6% | 60%(9/15台) |
11月5日 | 15台 | +1,643 | 113.0% | 73%(11/15台) |
11月6日 | 15台 | +1,075 | 112.8% | 57%(8/14台) |
11月12日 | 15台 | +502 | 105.2% | 60%(9/15台) |
11月13日 | 15台 | +1,025 | 115.4% | 75%(9/12台) |
11月26日 | 15台 | +303 | 106.8% | 27%(4/15台) |
11月27日 | 15台 | +300 | 104.9% | 50%(7/14台) |
12月4日 | 15台 | +1,926 | 117.8% | 73%(11/15台) |
12月10日 | 15台 | +1,370 | 112.5% | 66%(10/15台) |
12月11日 | 15台 | +1,357 | 114.4% | 71%(10/14台) |
12月17日 | 15台 | +1,603 | 116.5% | 79%(11/14台) |
12月18日 | 15台 | +1,959 | 113.4% | 80%(12/15台) |
12月24日 | 15台 | +418 | 103.9% | 60%(9/15台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。