12月25日 稲沢市JR稲沢駅前のお店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
稲沢市JR稲沢駅前のお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8:30抽選締切 |
朝一の状況
抽選人数:27名
一般入場:22名
朝一合計:49名
複数台機種
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
291 | 654 | 3 | 0 | -369 |
292 | 663 | 1 | 2 | -164 |
293 | 2554 | 9 | 8 | 432 |
294 | 739 | 1 | 1 | -516 |
295 | 1128 | 4 | 2 | -117 |
平均 | 1148 | 4 | 3 | -147 |
出玉率 | 95.7% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 20%(1/5台) |
この素晴らしい世界に祝福を!
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
309 | 9369 | 26 | 144 | 2,534 |
310 | 8527 | 25 | 138 | 1,639 |
311 | 9504 | 29 | 124 | -495 |
平均 | 9133 | 27 | 135 | 1,226 |
出玉率 | 104.5% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
339 | 3633 | 25 | 20 | 1,651 |
340 | 5404 | 23 | 28 | 1,756 |
平均 | 4519 | 24 | 24 | 1,704 |
出玉率 | 112.6% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 100%(2/2台) |
モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出玉率 | 0% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 0%(0/0台) |
※差枚数0の台は勝率サンプルから除外
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
245 | ニューパルDX3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | ハッピージャグ | 1299 | 4 | 5 | -835 |
247 | ハッピージャグ | 8667 | 22 | 44 | -222 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
251 | ファンキー2 | 546 | 3 | 0 | 84 |
252 | ファンキー2 | 2024 | 5 | 9 | -230 |
253 | ファンキー2 | 2595 | 12 | 11 | 847 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
350 | スナイパイ71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351 | 戦コレ家康 | 3511 | 32 | 1,262 | |
352 | グレンラガン | 129 | 0 | 1 | -96 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
740 | ハイスクールDD | 987 | 3 | 3 | -775 |
741 | ガルパンG | 1897 | 21 | 16 | 1,011 |
742 | ガルパンG | 1930 | 41 | 15 | 3,747 |
「安室並恵」4箇所での結果
平均差枚 | +399枚 |
---|---|
出玉率 | 106.8% |
差枚プラスの割合 | 50%(5/10台) |
※差枚数0の台は勝率サンプルから除外
※画像引用元:テラスモバイル様
ゴトー☆ジャッジ
このすば・ひぐらし祭2カケラが神がかっていたようだ。
まどマギ叛逆・モンハン黄金が冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は4箇所ほど冥神がかっていたようだ。
このすばでは+2,534枚を筆頭にやらかしを披露。
平均9133Gのタコ粘りを見せており、打ち手は各々が神がかりを実感できたのではないだろうか。
またひぐらし祭2カケラでも2台共に+1,500枚overと安定感のある出玉を披露してくれたね。
一方まどマギ叛逆・モンハン黄金でもはやらかしを確認することができなかったようだ。
次に「安室並恵」であるが、当日は1台平均+399枚&出率106.8%の結果に。
ガルパンGでは+3,747枚の出玉を炸裂させていたようだ。
ただ思ったような出玉は確認できなかったようで次回に期待していきたいところである。
1箇所目のハッピージャグでは8667Gの打ち込みを見せており、こちらでは間違いない手ごたえを感じてくれただろう。
3箇所目なんかはかなりバラエティ豊富であり、様々な角度から狙っていけるということで積極的に攻めていきたいね。
まだまだ打ち込まれてくれば、さらにやらかすポテンシャルを秘めているし引き続きやらかし台の周辺を中心に立ち回っていきたいところである。
引き続き突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
9月3日 | 土 | 19人 |
9月11日 | 日 | 69人 |
9月17日 | 土 | 25人 |
9月18日 | 日 | 26人 |
9月19日 | 月祝 | 11人 |
9月21日 | 水 | 32人 |
9月24日 | 土 | 15人 |
9月25日 | 日 | 33人 |
10月8日 | 土 | 15人 |
10月9日 | 日 | 23人 |
10月11日 | 火 | 33人 |
10月15日 | 土 | 24人 |
10月21日 | 金 | 34人 |
10月22日 | 土 | 16人 |
10月29日 | 土 | 25人 |
11月5日 | 土 | 15人 |
11月19日 | 土 | 21人 |
11月21日 | 月 | 34人 |
11月23日 | 水祝 | 21人 |
11月26日 | 土 | 34人 |
12月3日 | 土 | 19人 |
12月10日 | 土 | 22人 |
12月17日 | 土 | 22人 |
12月18日 | 日 | 27人 |
12月21日 | 水 | 20人 |
12月25日 | 日 | 27人 |
複数台機種
稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月11日 | リゼロApex | +3,811 | 114.7% | 100%(2/2台) |
ひぐらし祭2カケラ | +1,117 | 105.7% | 100%(2/2台) | |
シンデレラブレイド4 | +4,542 | 124.8% | 100%(2/2台) | |
GⅠ倶楽部2 | +298 | 107.0% | 33%(1/3台) | |
ガルパンG | -546 | 94.9% | 40%(2/5台) | |
9月21日 | スターパルサー | -243 | 82.2% | 0%(0/2台) |
楽園追放 | -220 | 98.3% | 25%(1/4台) | |
ひぐらし祭2カケラ | +862 | 105.7% | 50%(1/2台) | |
GⅠ倶楽部2 | +267 | 105.4% | 66%(2/3台) | |
マジハロToT | -470 | 62.2% | 0%(0/2台) | |
9月25日 | まどマギ叛逆 | -33 | 99.5% | 20%(1/5台) |
ひぐらし祭2カケラ | +1,110 | 104.9% | 50%(1/2台) | |
GI優駿2 | -68 | 97.9% | 0%(0/1台) | |
10月9日 | スターパルサー | -238 | 81.3% | 0%(0/2台) |
リゼロApex | +1,892 | 106.7% | 100%(2/2台) | |
アクエリオン | -388 | 94.7% | 33%(1/3台) | |
えとたま | -216 | 96.9% | 0%(0/2台) | |
10月11日 | アクエリオン | +896 | 111.7% | 100%(3/3台) |
GI優駿2 | -352 | 90.5% | 0%(0/3台) | |
えとたま | +1,461 | 114.4% | 50%(1/2台) | |
10月21日 | アクエリオン | -165 | 97.4% | 66%(2/3台) |
えとたま | -688 | 81.9% | 0%(0/2台) | |
GI優駿2 | -221 | 94.5% | 33%(1/3台) | |
11月21日 | アクエリオン | +2,023 | 108.5% | 100%(3/3台) |
1000ちゃん | +507 | 103.0% | 100%(2/2台) | |
十字架5 | +2,397 | 117.3% | 100%(2/2台) | |
11月23日 | ひぐらし祭2カケラ | -18 | 80.2% | 50%(1/2台) |
ハイスクールDD2 | +431 | 101.7% | 50%(1/2台) | |
GI優駿2 | +473 | 105.5% | 50%(1/2台) | |
12月21日 | 楽園追放 | +1,665 | 110.0% | 75%(3/4台) |
ひぐらし祭2カケラ | +13 | 100.2% | 50%(1/2台) | |
えとたま | -420 | 24.5% | 0%(0/2台) | |
ガルパンG | +362 | 105.9% | 33%(1/3台) | |
12月25日 | まどマギ叛逆 | -147 | 95.7% | 20%(1/5台) |
このすば | +1,226 | 104.5% | 66%(2/3台) | |
ひぐらし祭2カケラ | +1,704 | 112.6% | 100%(2/2台) | |
モンハン黄金 | 0 | 0% | 0%(0/0台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
9月11日 | 4箇所 | +798 | 108.9% | 58%(7/12台) |
9月21日 | 4箇所 | +80 | 102.8% | 45%(5/11台) |
9月25日 | 4箇所 | +738 | 106.7% | 75%(9/12台) |
10月9日 | 4箇所 | +299 | 105.9% | 50%(6/12台) |
10月11日 | 2箇所 | -224 | 98.6% | 50%(3/6台) |
10月21日 | 2箇所 | +319 | 103.1% | 60%(3/5台) |
11月21日 | 4箇所 | +383 | 107.7% | 30%(3/10台) |
11月23日 | 4箇所 | +46 | 100.9% | 36%(4/11台) |
12月21日 | 5箇所 | +706 | 107.8% | 53%(8/15台) |
12月25日 | 4箇所 | +399 | 106.8% | 50%(5/10台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
7月2日 | ファフナー3 | +3,586 | 60%(3/5台) |
ダンまち | +908 | 50%(2/4台) | |
シンフォギア2S | +7,645 | 50%(1/2台) | |
アイマス39フェス | +1,030 | 50%(2/4台) | |
エヴァ未来 | +3,250 | 50%(5/10台) | |
7月16日 | アリア | +2,875 | 100%(2/2台) |
とある科学 | +7,167 | 50%(3/6台) | |
ファフナー3 | -2,922 | 40%(2/5台) | |
ダンまち | +9,573 | 100%(4/4台) | |
エヴァ未来 | -3,577 | 40%(4/10台) | |
7月23日 | とある科学 | +1,448 | 50%(3/6台) |
ファフナー3 | -1,438 | 20%(1/5台) | |
ダンまち | +2,643 | 75%(3/4台) | |
エヴァ未来 | -8,321 | 30%(3/10台) | |
7月30日 | とある科学 | +3,798 | 66%(4/6台) |
ダンまち | +2,788 | 75%(3/4台) | |
アイマス39フェス | -2,863 | 25%(1/4台) | |
エヴァ未来 | +11,198 | 60%(6/10台) | |
8月13日 | とある科学 | +2,493 | 50%(3/6台) |
ファフナー3 | +2,876 | 40%(2/5台) | |
ダンまち | +113 | 50%(2/4台) | |
マクロス4 | +1,935 | 50%(1/2台) | |
アイマス39フェス | -2,750 | 25%(1/4台) | |
8月14日 | とある科学 | -3,940 | 33%(2/6台) |
ファフナー3 | +3,778 | 60%(3/5台) | |
ダンまち | -12,605 | 25%(1/4台) | |
マクロス4 | -9,940 | 0%(0/2台) | |
アイマス39フェス | +10,295 | 50%(2/4台) | |
8月15日 | ファフナー | +3,972 | 60%(3/5台) |
ダンまち | +11,350 | 75%(3/4台) | |
アイマス39フェス | +2,213 | 50%(2/4台) | |
エヴァ未来 | -312 | 40%(4/10台) | |
8月16日 | とある科学 | -3,527 | 33%(2/6台) |
まどマギ劇場版 | -5,660 | 0%(0/2台) | |
アイマス39フェス | -223 | 25%(1/4台) | |
エヴァ未来 | +5,440 | 70%(7/10台) | |
8月27日 | とある科学 | -5,550 | 16%(1/6台) |
シンフォギア2S | +10,505 | 50%(1/2台) | |
アイマス39フェス | -11,678 | 0%(0/4台) | |
エヴァ未来 | -8,253 | 20%(2/10台) | |
9月3日 | とある科学 | +3,767 | 66%(4/6台) |
まどマギ劇場版 | +5,850 | 50%(1/2台) | |
ガンダムユニコーン | +9,954 | 57%(4/7台) | |
シンフォギア2S | -7,730 | 0%(0/2台) | |
マクロス4 | +6,320 | 100%(2/2台) | |
9月17日 | とある科学 | +4,623 | 66%(4/6台) |
ダンまち | -9,648 | 25%(1/4台) | |
ガンダムユニコーン | -1,613 | 29%(2/7台) | |
アイマス39フェス | +48 | 25%(1/4台) | |
9月18日 | とある科学 | -5,845 | 33%(2/6台) |
ダンまち | +2,810 | 50%(2/4台) | |
ガンダムユニコーン | -5,151 | 14%(1/7台) | |
アイマス39フェス | +15,988 | 75%(3/4台) | |
9月19日 | アリア | +1,040 | 50%(1/2台) |
とある科学 | -13,405 | 0%(0/6台) | |
まどマギ劇場版 | -6,950 | 0%(0/2台) | |
エヴァ未来 | +5,737 | 60%(6/10台) | |
9月24日 | とある科学 | -2,835 | 50%(3/6台) |
アイマス39フェス | +1,940 | 50%(2/4台) | |
エヴァ未来 | -30 | 40%(4/10台) | |
10月8日 | アリア | +5,180 | 100%(2/2台) |
とある科学 | -9,868 | 17%(1/6台) | |
まどマギ劇場版 | -3,245 | 0%(0/2台) | |
ガンダムユニコーン | +12,248 | 66%(4/6台) | |
ダンまち | -3,837 | 33%(1/3台) | |
シンフォ3 | -5,375 | 0%(0/2台) | |
10月15日 | アリア | +3,690 | 50%(1/2台) |
まどマギ劇場版 | -3,720 | 50%(1/2台) | |
シンフォ3 | +6,620 | 50%(1/2台) | |
アイマス39フェス | -2,503 | 50%(2/4台) | |
エヴァ未来 | +2,528 | 40%(4/10台) | |
10月22日 | とある科学 | +2,622 | 50%(3/6台) |
ガンダムユニコーン | -3,497 | 33%(2/6台) | |
ダンまち | +4,880 | 66%(2/3台) | |
シンフォ3 | -10,445 | 0%(0/2台) | |
アイマス39フェス | +5,708 | 75%(3/4台) | |
10月29日 | とある科学 | -5,682 | 0%(0/6台) |
ガンダムユニコーン | +430 | 50%(3/6台) | |
ダンまち | +5,720 | 66%(2/3台) | |
シンフォ3 | +14,660 | 100%(2/2台) | |
アイマス39フェス | -5,803 | 0%(0/4台) | |
11月5日 | とある科学 | +9,325 | 66%(4/6台) |
ガンダムユニコーン | -2,272 | 50%(3/6台) | |
ダンまち | -5,177 | 33%(1/3台) | |
シンフォ3 | -11,250 | 0%(0/2台) | |
アイマス39フェス | -5,915 | 25%(1/4台) | |
11月19日 | とある科学 | +2,093 | 66%(4/6台) |
ダンまち | +9,040 | 100%(3/3台) | |
シンフォ3 | +20,565 | 100%(2/2台) | |
エヴァ未来 | -1,306 | 40%(4/10台) | |
11月26日 | とある科学 | +5,108 | 50%(3/6台) |
ダンまち | +6,063 | 66%(2/3台) | |
シンフォ3 | +20,345 | 100%(2/2台) | |
エヴァ未来 | +2,534 | 50%(5/10台) | |
12月3日 | アリア | -3,730 | 0%(0/2台) |
とある科学 | -4,245 | 17%(1/6台) | |
まどマギ劇場版 | -557 | 33%(1/3台) | |
ダンまち | +9,647 | 100%(3/3台) | |
シンフォ3 | +895 | 50%(1/2台) | |
アイマス39フェス | +2,123 | 25%(1/4台) | |
12月10日 | アリア | -2,460 | 50%(1/2台) |
とある科学 | -10 | 66%(4/6台) | |
アリア319 | -18,890 | 0%(0/2台) | |
ダンまち | +9,067 | 100%(3/3台) | |
シンフォ3 | +2,035 | 50%(1/2台) | |
アイマス39フェス | -7,153 | 0%(0/4台) | |
12月17日 | アリア319 | +6,725 | 50%(1/2台) |
まどマギ劇場版 | +12,390 | 66%(2/3台) | |
ガンダムユニコーン | -8,443 | 17%(1/6台) | |
ダンまち | +1,917 | 66%(2/3台) | |
シンフォ3 | -1,690 | 50%(1/2台) | |
アイマス39フェス | +5,873 | 75%(3/4台) | |
12月18日 | とある科学 | +850 | 50%(3/6台) |
アリア319 | +4,815 | 50%(1/2台) | |
まどマギ劇場版 | +1,400 | 33%(1/3台) | |
ダンまち | -10,100 | 0%(0/3台) | |
シンフォ3 | +30,595 | 100%(2/2台) | |
アイマス39フェス | +8,595 | 100%(4/4台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。