パチスロミラージュPK|6月6日 結果【初突撃!】
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
今回はそれがしが、6月6日の結果をレポートにて報告しまする。
6月6日(木)パチスロミラージュPK
住所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-9 |
---|---|
台数 | スロット:180台 |
営業時間 | 9:00~22:45 |
混雑日 | 6のつく日 |
入場方法 |
8時30分に抽選入場参加券配布 8時45分に抽選入場開始 |
現地の地図 | Googleマップ |
設置機種 | P-WORLD |
朝一の状況
抽選人数:129名
一般入場:2名
朝一合計:131名
複数台機種
ハナビ
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
77 | 4,670 | 14 | 9 | -399 |
78 | 8,781 | 25 | 29 | 455 |
80 | 8,807 | 29 | 27 | 1,442 |
平均 | 7,419 | 23 | 22 | 499 |
出玉率 | 102.2% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
バーサス
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
81 | 9,460 | 30 | 28 | 1,510 |
82 | 7,960 | 26 | 22 | 517 |
83 | 4,080 | 13 | 5 | -142 |
平均 | 7,167 | 23 | 18 | 628 |
出玉率 | 102.9% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
バラエティ機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
13 | 忍魂暁ノ章 | 4,979 | 1,555 |
15 | H.O.T.D | 5,587 | 1,022 |
16 | 政宗2 | 7,456 | 5,099 |
17 | ブラックラグーン2 | 8,570 | 5,698 |
18 | 麻雀格闘倶楽部2 | 4,063 | 1,147 |
20 | ラブキューレ | 4,533 | -439 |
21 | エヴァAT777 | 3,324 | 998 |
22 | 戦国乙女2 | 2,221 | -1,542 |
23 | ドラキュラLoS | 3,665 | -261 |
25 | 地獄少女宵伽 | 4,335 | -1,427 |
26 | BINGO倶楽部 | 6,479 | 609 |
27 | 天晴モグモグ | 4,848 | -1,020 |
28 | やじきた乙 | 3,375 | -3,088 |
30 | シンフォギア | 7,643 | 1,060 |
31 | 蒼穹のファフナー | 7,889 | -1,245 |
185 | G1優駿2 | 4,366 | -1,225 |
186 | サクラ大戦熱き | 5,873 | 3,624 |
187 | ツインBREAK | 6,320 | 2,099 |
188 | 攻殻機動隊2 | 6,371 | 915 |
200 | BLOOD+ | 7,355 | -384 |
201 | ディスクアップ | 4,656 | 1,039 |
202 | エウレカ2 | 7,052 | -2,058 |
平均 | – | 5,498 | 553 |
出玉率 | 103.4% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 55%(12/22台) |
ゴトー☆ジャッジ
ハナビとバーサスが神がかっていたようだ・・。
どちらも平均で7,000G以上ぶん回されており、打ち手はほぼ確信していたことと思われる。
ただし、いずれも勝率100%とはならなかったところがいささか残念ではある。
一方の「バラエティ」においては、22台を対象として出率103.4%の勝率55%。
13~21番台においては、怒涛の6台並びをやらかしたようで、こういう分かりやすい営業は大変好感が持てる。
全体的なイメージとしてはAタイプと5.5号機が強かったようだね。
繰り返しとなるが、バラエティにおいては“並び”でやらかすなど、分かりやすい営業をしてくる特色があるようだ。
今後も頃合いを見て突撃したいところでありまする。
未定でござりまする。
首を洗わずにまっておれ・・。
神奈川&千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。