【全台差枚+19,183枚】1月2日 愛西市のお店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
愛西市のお店
営業時間 | 9:00〜22:50 |
---|---|
入場システム | 通常は8時30分から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:243名
一般入場:105名
朝一合計:348名
超安室並恵オセロver
1箇所目
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1500 | チバリヨ | 195 | 101.0% |
1502 | チバリヨ | -452 | 96.4% |
1505 | チバリヨ | 7,068 | 129.5% |
1507 | チバリヨ | 3,283 | 118.8% |
1510 | 沖ドキGOLD | 2,883 | 111.5% |
1512 | 沖ドキGOLD | -837 | 96.5% |
1515 | 沖ドキGOLD | 1,281 | 104.9% |
1517 | 犬夜叉 | 3,642 | 117.8% |
1520 | 犬夜叉 | 2,421 | 111.9% |
1522 | カバネリ | 1,583 | 105.3% |
2箇所目
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1620 | ハナハナ鳳凰天翔 | 909 | 103.2% |
1622 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1,982 | 106.6% |
1625 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,300 | 107.0% |
1627 | ハナハナ鳳凰天翔 | 440 | 101.6% |
1630 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3,342 | 111.9% |
1632 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,942 | 109.0% |
1635 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3,869 | 112.9% |
1637 | ファンキージャグ2 | 3,281 | 110.5% |
1650 | ファンキージャグ2 | -487 | 98.3% |
1652 | ファンキージャグ2 | 2,222 | 107.1% |
調査対象まとめ
対象台数 | 20台 |
---|---|
平均差枚 | +2,093枚 |
出玉率 | 108.1% |
差枚プラスの割合 | 85%(17/20台) | 全台比率 | 10% |
※画像引用元:P’s Cube様
ゴトー☆ジャッジ
「超安室並恵オセロver」は2箇所ほど冥神がかっていたようだ。
全台差枚は+19,183枚(台平均+96枚)だったようだ・・。
あのバカ(クロロ店長)が今回は4点評価あげろって言ってた。
この結果は極めて素晴らしい。
こいつはまさに『極上営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
4月8日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
4月29日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
5月14日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
6月8日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
7月18日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
7月28日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
8月11日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
8月18日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
9月18日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
9月28日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
10月18日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
10月28日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
11月12日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
11月28日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
12月18日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
12月28日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
1月2日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月8日 | 金 | 147人 |
4月29日 | 金祝 | 124人 |
5月14日 | 土 | 227人 |
6月8日 | 水 | 199人 |
7月18日 | 月祝 | 220人 |
7月28日 | 木 | 131人 |
8月11日 | 木祝 | 100人 |
8月18日 | 木 | 228人 |
9月18日 | 日 | 353人 |
9月28日 | 水 | 123人 |
10月18日 | 火 | 205人 |
10月28日 | 金 | 154人 |
11月12日 | 土 | 83人 |
11月28日 | 月 | 137人 |
12月18日 | 日 | 210人 |
12月28日 | 水 | 295人 |
1月2日 | 月祝 | 243人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
4月8日 | 超安室並恵 | 10 | 2,869 | 109.6% |
超安室並恵 | 10 | 2,192 | 107.4% | |
4月29日 | 超安室並恵 | 10 | 2,244 | 107.6% |
超安室並恵 | 10 | 2,128 | 107.1% | |
5月14日 | 超安室並恵 | 10 | 1,638 | 105.5% |
3台機種 | 9 | 1,697 | 106.5% | |
まどマギシリーズ | 5 | 1,270 | 104.9% | |
6月8日 | 超安室並恵 | 10 | 1,927 | 106.6% |
超安室並恵 | 10 | 626 | 107.2% | |
7月18日 | 超安室並恵 | 10 | 3,032 | 110.2% |
超安室並恵 | 10 | 1,744 | 105.9% | |
7月28日 | 超安室並恵 | 10 | 1,106 | 109.2% |
超安室並恵 | 10 | 3,165 | 110.8% | |
8月11日 | 超安室並恵 | 10 | 2,811 | 111.6% |
超安室並恵 | 10 | 1,984 | 106.5% | |
8月18日 | 超安室並恵 | 10 | 925 | 103.5% |
超安室並恵 | 10 | 3,312 | 110.6% | |
9月18日 | 超安室並恵 | 10 | 1,194 | 105.0% |
超安室並恵 | 10 | 2,104 | 106.9% | |
9月28日 | 超安室並恵 | 10 | 3,089 | 111.4% |
超安室並恵 | 10 | 1,663 | 105.4% | |
10月18日 | 超安室並恵 | 10 | 795 | 106.2% |
超安室並恵 | 10 | 1,848 | 106.1% | |
10月28日 | 超安室並恵 | 10 | 786 | 106.0% |
超安室並恵 | 10 | 2,274 | 107.5% | |
11月12日 | 超安室並恵 | 10 | 1,807 | 105.9% |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,418 | 111.6% | |
11月28日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,002 | 106.0% |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,581 | 108.9% | |
12月18日 | 超安室並恵 | 10 | 1,330 | 106.9% |
超安室並恵 | 10 | 1,841 | 106.2% | |
12月28日 | 超安室並恵 | 10 | 2,763 | 109.1% |
超安室並恵オセロver | 10 | 3,127 | 113.6% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,832 | 106.3% | |
幼女戦記 | 2 | 1,707 | 106.2% | |
新鬼武者2 | 4 | 2,768 | 109.5% | |
1月2日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 2,107 | 109.7% |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,080 | 106.9% |
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。