1月2日 メガコンコルド1515大垣インター南店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
メガコンコルド1515大垣インター南店
住所 | 岐阜県大垣市浅草4丁目76 |
---|---|
台数 |
パチンコ:472台 スロット:395台 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場方法 | 8時30分より抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:64名
一般入場:57名
朝一合計:121名
安室並恵
1箇所目
※735番台~737番台
平均回転数 | 6632G |
---|---|
総差枚 | +5,569 |
平均差枚 | +1,856 |
出玉率 | 109.3% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
2箇所目
※854番台~856番台
平均回転数 | 4261G |
---|---|
総差枚 | +17,179 |
平均差枚 | +5,726 |
出玉率 | 144.8% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
3箇所目
※933番台~935番台
平均回転数 | 1733G |
---|---|
総差枚 | +13,789 |
平均差枚 | +4,596 |
出玉率 | 188.4% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
4箇所目
※1148番台~1150番台
平均回転数 | 7806G |
---|---|
総差枚 | +8,752 |
平均差枚 | +2,917 |
出玉率 | 112.5% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
「安室並恵」4箇所での結果
平均差枚 | +3,774枚 |
---|---|
出玉率 | 124.6% |
差枚プラスの割合 | 100%(12/12台) |
パチンコ
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
平均総スタート | 2653G |
---|---|
総差玉 | -46,290 |
平均差玉 | -2,315 |
差玉プラスの割合 | 45%(9/20台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は4箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はエヴァ未来でやらかしていたようだ。
当日は「安室並恵」の突撃箇所全体で平均差枚+3,774枚&出率124.6%の強烈なやらかしを披露!
総差枚+45,289枚!勝率も文句なしの100%!と、2023年の幕開けに相応しい見事な結果であった。
沖スロコーナーからは、沖ドキGOLDから+8,000枚クラスの強烈なやらかしを筆頭に1台平均+5,726枚と文句なしの結果となり、同機のポテンシャルを存分に発揮していたようだね。
チバリヨからも1台平均+4,596枚の結果で、こちらも素晴らしいやらかしとなっていた。
両機とも展開に左右されやすいタイプであるが、ハイレベルな結果となり年初から多くのユーザーが楽しめる環境となっていたようだね。
その他、カバネリからは1台平均+2,917枚&出率112.5%、バイオRE2でも勝率100%とそれぞれ見どころのあるやらかしで冥神がかりのポテンシャルを発揮していた。
6.5号機での突撃箇所では打ち込みも十分であり、手応えを感じながらの終日の打ち込みであったようだ。
「パチンコ」での突撃では、去年に引き続きエヴァ未来での突撃であった。
新年1発目の突撃は、残念ながら結果は振るわずマイナス差玉でのスタートとなってしまった。
それでも平均2600Gの粘りと悪くない状況ではあるので、スロットの盛り上がりに負けず名誉挽回していただきたいところである。
新たな年を迎えて気分一新、今月こそは、先月の連敗を挽回すべくユーザーの期待に応える盛大なやらかしでポテンシャルを見せてもらいたいね。
引き続き突撃とさせていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月12日 | 土 | 24人 |
11月13日 | 日 | 29人 |
11月19日 | 土 | 18人 |
11月20日 | 日 | 44人 |
11月22日 | 火 | 55人 |
11月23日 | 水祝 | 71人 |
11月25日 | 木 | 44人 |
11月26日 | 土 | 91人 |
11月27日 | 日 | 40人 |
12月1日 | 木 | 7人 |
12月3日 | 土 | 24人 |
12月4日 | 日 | 86人 |
12月6日 | 火 | 57人 |
12月7日 | 水 | 14人 |
12月8日 | 木 | 17人 |
12月10日 | 土 | 33人 |
12月11日 | 日 | 51人 |
12月14日 | 水 | 7人 |
12月17日 | 土 | 15人 |
12月18日 | 日 | 40人 |
12月20日 | 火 | 21人 |
12月21日 | 水 | 4人 |
12月22日 | 木 | 25人 |
12月24日 | 土 | 2人 |
12月28日 | 水 | 18人 |
12月29日 | 木 | 28人 |
12月30日 | 金 | 28人 |
1月2日 | 月祝 | 64人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月12日 | 3箇所 | +1,359 | 108.6% | 78%(7/9台) |
11月13日 | 4箇所 | +2,550 | 117.9% | 92%(11/12台) |
11月19日 | 4箇所 | +841 | 115.6% | 75%(9/12台) |
11月20日 | 5箇所 | +1,259 | 106.8% | 76%(13/17台) |
11月22日 | 8箇所 | +2,581 | 111.3% | 89%(24/27台) |
11月23日 | 6箇所 | +1,183 | 109.6% | 66%(12/18台) |
11月25日 | 5箇所 | +2,582 | 114.7% | 87%(13/15台) |
11月26日 | 7箇所 | +2,265 | 109.8% | 81%(17/21台) |
11月27日 | 4箇所 | +2,140 | 116.6% | 92%(11/12台) |
12月1日 | 4箇所 | +1,202 | 111.4% | 66%(8/12台) |
12月3日 | 4箇所 | +2,340 | 118.8% | 100%(12/12台) |
12月4日 | 3箇所 | +1,356 | 123.5% | 100%(9/9台) |
12月6日 | 6箇所 | +1,830 | 108.9% | 72%(13/18台) |
12月7日 | 4箇所 | +1,999 | 110.5% | 71%(10/14台) |
12月8日 | 5箇所 | +2,041 | 116.0% | 73%(11/15台) |
12月10日 | 5箇所 | +2,304 | 113.4% | 73%(11/15台) |
12月14日 | 4箇所 | +1,975 | 114.5% | 75%(9/12台) |
12月17日 | 5箇所 | +1,467 | 106.8% | 88%(14/16台) |
12月18日 | 4箇所 | +1,641 | 108.1% | 79%(11/14台) |
12月20日 | 11箇所 | +1,741 | 109.4% | 76%(26/34台) |
12月22日 | 5箇所 | +1,037 | 106.5% | 87%(13/15台) |
1月2日 | 4箇所 | +3,774 | 124.6% | 100%(12/12台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
11月12日 | エヴァ未来 | -3,599 | 25%(5/20台) |
11月22日 | エヴァ未来 | -1,361 | 35%(7/20台) |
11月23日 | エヴァ未来 | +615 | 45%(9/20台) |
11月27日 | エヴァ未来 | +2,211 | 45%(9/20台) |
12月1日 | エヴァ未来 | +363 | 35%(7/20台) |
12月3日 | エヴァ未来 | -988 | 40%(8/20台) |
12月4日 | エヴァ未来 | -5,161 | 40%(8/20台) |
12月8日 | エヴァ未来 | -2,244 | 20%(4/20台) |
12月10日 | エヴァ未来 | -4,332 | 25%(5/20台) |
12月11日 | エヴァ未来 | -1,813 | 30%(6/20台) |
12月17日 | エヴァ未来 | +1,619 | 42%(8/19台) |
12月18日 | エヴァ未来 | -4,685 | 42%(8/19台) |
12月20日 | エヴァ未来 | -1,383 | 42%(8/19台) |
12月21日 | エヴァ未来 | -1,122 | 47%(9/19台) |
12月22日 | エヴァ未来 | -3,640 | 16%(3/19台) |
12月24日 | エヴァ未来 | -474 | 40%(8/20台) |
12月28日 | エヴァ未来 | +2,156 | 35%(7/20台) |
12月29日 | エヴァ未来 | -5,205 | 35%(7/20台) |
12月30日 | エヴァ未来 | -3,254 | 40%(8/20台) |
1月2日 | エヴァ未来 | -2,315 | 45%(9/20台) |
岐阜県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。