1月3日 名古屋市中川区十番町|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市中川区十番町
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 並び順※混雑が予想される場合は抽選の可能性あり |
朝一の状況
抽選人数:36名
一般入場:16名
朝一合計:52名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 883 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8219 | 31 | 22 | 812 |
列1 | 887 | ハナハナ鳳凰天翔 | 742 | 1 | 0 | -501 |
列1 | 1000 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4137 | 9 | 4 | -115 |
列1 | 1003 | ハナハナ鳳凰天翔 | 6566 | 25 | 24 | 1,558 |
列1 | 1006 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1152 | 4 | 1 | -190 |
列2 | 1033 | 沖ドキDUO | 4219 | 29 | 13 | 211 |
列3 | 1072 | 吉宗3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
列4 | 1127 | ガメラ | 30 | 0 | 0 | -52 |
列5 | 1133 | ファンキージャグ2 | 9506 | 46 | 39 | 3,895 |
列5 | 1136 | ファンキージャグ2 | 3446 | 12 | 6 | -438 |
列5 | 1138 | アイムEX | 3587 | 16 | 10 | 790 |
列5 | 1150 | アイムEX | 2453 | 3 | 7 | -1,613 |
列5 | 1151 | アイムEX | 5062 | 19 | 14 | 89 |
列5 | 1156 | アイムEX | 8075 | 30 | 28 | 1,141 |
列5 | 1160 | アイムEX | 6640 | 23 | 24 | 726 |
列6 | 1171 | まどマギ叛逆 | 6878 | 42 | 35 | 2,461 |
列7 | 1218 | 絶対衝激Ⅲ | 1603 | 26 | 7 | 1,457 |
列8 | 1231 | バイオRE:2 | 6560 | 73 | 72 | 1,245 |
列9 | 1277 | 鉄拳5 | 5846 | 18 | 11 | 1,018 |
列10 | 1312 | ヱヴァAT777 | 9 | 0 | 0 | -16 |
平均差枚 | +624枚 |
---|---|
出玉率 | 104.9% |
差枚プラスの割合 | 63%(12/19台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
※画像引用元:テラスモバイル様
ゴトー☆ジャッジ
20台ほど神がかっていたようだ。
今年最初の『マキシマム✕スロッター』突撃となった当ホール。
全20台の平均差枚+624枚で出率104.9%、勝率63%となっていた。
幅広くやらかしていたのは列5のジャグラーシリーズで、ファンキージャグラー2から+3,895枚とやらかしが炸裂!
アイムジャグラーEXに関してもそこそこ回されていた台が数多く確認できており、ただ、今回は大きな差枚には繋がらなかったみたいだね。
そして沖スロにおいてもハナハナ鳳凰天翔が手厚くやらかしていたようで、6000G以上回されていた台はしっかりプラスになっていたので状況は良さそうであった。
AT機では、まどマギ叛逆が6878G回されて+2,461枚、バイオRE:2、鉄拳5も6000G前後の稼働でしっかりプラスと手ごたえ感じていた可能性は高いだろう。
今回は「マキシマム」の醍醐味でもある「全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?」では、稼働がついていた台に関しては安定して出ていた台がかなり多かったね。
引き続き、次回も盛り上がりに期待したい所でありまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月16日 | 火 | 95人 |
9月23日 | 金祝 | 38人 |
10月16日 | 日 | 38人 |
11月6日 | 日 | 33人 |
11月26日 | 土 | 20人 |
12月10日 | 土 | 33人 |
12月18日 | 日 | 35人 |
12月20日 | 火 | 48人 |
12月30日 | 金 | 26人 |
1月3日 | 火 | 36人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
8月16日 | 19台 | +1,498 | 111.1% | 84%(16/19台) |
9月23日 | 20台 | +590 | 108.1% | 58%(11/19台) |
10月16日 | 16台 | +850 | 108.9% | 56%(9/16台) |
11月6日 | 18台 | +994 | 108.0% | 61%(11/18台) |
11月26日 | 16台 | +897 | 109.9% | 73%(11/15台) |
12月10日 | 17台 | +384 | 104.9% | 50%(7/14台) |
12月18日 | 16台 | +1,130 | 109.1% | 79%(11/14台) |
12月20日 | 28台 | +1,312 | 111.6% | 59%(16/27台) |
12月30日 | 16台 | +876 | 107.7% | 79%(11/14台) |
1月3日 | 20台 | +624 | 104.9% | 63%(12/19台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。