1月5日 春日井市いつものお店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
春日井市いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8時15分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:216名
一般入場:107名
朝一合計:323名
プレミアム
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
315 | ガンダムユニコーン | 3988 | 33,210 |
316 | ガンダムユニコーン | 2427 | -9,470 |
317 | ガンダムユニコーン | 3117 | -6,750 |
318 | ガンダムユニコーン | 2517 | -3,850 |
320 | ガンダムユニコーン | 3307 | -15,420 |
525 | エヴァ未来 | 3963 | -18,630 |
526 | エヴァ未来 | 5546 | 23,720 |
527 | エヴァ未来 | 4528 | 2,550 |
528 | エヴァ未来 | 4644 | 9,540 |
530 | エヴァ未来 | 3734 | -28,900 |
555 | エヴァ未来 | 5475 | 42,720 |
556 | エヴァ未来 | 4891 | 11,070 |
557 | エヴァ未来 | 4485 | -7,190 |
558 | エヴァ未来 | 5209 | 18,220 |
560 | エヴァ未来 | 3973 | 5,230 |
626 | エヴァ未来 | 3907 | -20,750 |
627 | エヴァ未来 | 4576 | -9,290 |
628 | エヴァ未来 | 3644 | -2,390 |
630 | エヴァ未来 | 4934 | 33,850 |
631 | エヴァ未来 | 4236 | 14,100 |
632 | エヴァ未来 | 4292 | -3,760 |
633 | エヴァ未来 | 5637 | 50,050 |
635 | エヴァ未来 | 4593 | -1,090 |
636 | エヴァ未来 | 5025 | -740 |
637 | エヴァ未来 | 4222 | 2,390 |
651 | Re:ゼロ鬼がかり | 4047 | 1,430 |
652 | Re:ゼロ鬼がかり | 3474 | -31,820 |
653 | Re:ゼロ鬼がかり | 4927 | 29,860 |
655 | Re:ゼロ鬼がかり | 3658 | -12,970 |
656 | Re:ゼロ鬼がかり | 3867 | -6,300 |
661 | Re:ゼロ鬼がかり | 4434 | 10,910 |
662 | Re:ゼロ鬼がかり | 3340 | -22,740 |
663 | Re:ゼロ鬼がかり | 4395 | 11,250 |
665 | Re:ゼロ鬼がかり | 4232 | -10,590 |
666 | Re:ゼロ鬼がかり | 5475 | 15,250 |
702 | 大海4SP | 4257 | 5,970 |
703 | 大海4SP | 3723 | -7,200 |
705 | 大海4SP | 3936 | -960 |
706 | 大海4SP | 4190 | 18,740 |
707 | 大海4SP | 4483 | 11,780 |
807 | 沖海5 | 4322 | 31,270 |
808 | 沖海5 | 3859 | 41,120 |
810 | 沖海5 | 4198 | 30,260 |
811 | 沖海5 | 3462 | -7,520 |
812 | 沖海5 | 3728 | -9,510 |
882 | 沖海5 | 3896 | -7,990 |
883 | 沖海5 | 3738 | 12,420 |
885 | 沖海5 | 3382 | -11,950 |
886 | 沖海5 | 3653 | 27,320 |
887 | 沖海5 | 5031 | 49,360 |
調査対象まとめ
対象台数 | 50台 |
---|---|
合計差玉 | +285,810 |
平均差玉 | +5,716 |
差玉プラスの割合 | 52%(26/50台) |
ゴトー☆ジャッジ
素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコは信頼するに値する内容であった。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメと言って良さそうだ。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月10日 | 木 | 98人 |
11月12日 | 土 | 241人 |
11月18日 | 金 | 246人 |
11月22日 | 火 | 213人 |
11月23日 | 水祝 | 237人 |
11月26日 | 土 | 263人 |
11月27日 | 日 | 178人 |
11月28日 | 月 | 235人 |
12月1日 | 木 | 133人 |
12月3日 | 土 | 234人 |
12月6日 | 火 | 153人 |
12月8日 | 木 | 248人 |
12月10日 | 土 | 224人 |
12月14日 | 水 | 110人 |
12月17日 | 土 | 171人 |
12月18日 | 日 | 455人 |
12月22日 | 木 | 147人 |
12月26日 | 月 | 490人 |
12月28日 | 水 | 333人 |
12月29日 | 木 | 252人 |
1月2日 | 月祝 | 315人 |
1月3日 | 火 | 584人 |
1月5日 | 木 | 216人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
11月10日 | +8,536 | 68%(34/50台) | 10% |
11月12日 | +6,521 | 76%(38/50台) | 10% |
11月18日 | +4,812 | 60%(30/50台) | 10% |
11月22日 | +9,030 | 70%(35/50台) | 10% |
11月23日 | +5,776 | 54%(27/50台) | 10% |
11月26日 | +7,926 | 64%(32/50台) | 10% |
11月27日 | +1,429 | 56%(28/50台) | 10% |
11月28日 | +13,009 | 70%(35/50台) | 10% |
12月1日 | +7,418 | 66%(33/50台) | 10% |
12月3日 | +2,832 | 56%(28/50台) | 10% |
12月6日 | +7,980 | 66%(33/50台) | 10% |
12月8日 | +7,443 | 58%(29/50台) | 10% |
12月10日 | +7,599 | 58%(29/50台) | 10% |
12月14日 | +5,722 | 66%(33/50台) | 10% |
12月17日 | +6,736 | 60%(30/50台) | 10% |
12月18日 | +7,085 | 54%(27/50台) | 10% |
12月22日 | +4,815 | 66%(33/50台) | 10% |
12月26日 | +6,023 | 60%(30/50台) | 10% |
12月28日 | +6,366 | 66%(33/50台) | 10% |
12月29日 | +2,962 | 56%(28/50台) | 10% |
1月2日 | +8,003 | 70%(35/50台) | 10% |
1月3日 | +4,670 | 50%(25/50台) | 10% |
1月5日 | +5,716 | 52%(26/50台) | 10% |
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。