1月7日 名古屋市南区の大型店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市南区の大型店
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場システム | 8:30から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:219名
一般入場:124名
朝一合計:343名
プレミアム
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
50 | Re:ゼロ鬼がかり | 4178 | 16,820 |
52 | Re:ゼロ鬼がかり | 3686 | -1,110 |
55 | Re:ゼロ鬼がかり | 4106 | 21,370 |
57 | Re:ゼロ鬼がかり | 3934 | 5,480 |
60 | Re:ゼロ鬼がかり | 4357 | 37,870 |
78 | エヴァ未来 | 4524 | 24,120 |
81 | エヴァ未来 | 4472 | -1,560 |
83 | エヴァ未来 | 3616 | -20,590 |
86 | エヴァ未来 | 4211 | 6,750 |
88 | エヴァ未来 | 4814 | 17,620 |
122 | エヴァ未来 | 3678 | -10,790 |
123 | エヴァ未来 | 4730 | 20,850 |
125 | エヴァ未来 | 4365 | 21,740 |
126 | エヴァ未来 | 5902 | 29,590 |
127 | エヴァ未来 | 4312 | -7,150 |
151 | ゴジエヴァ | 2555 | 31,060 |
153 | ゴジエヴァ | 2924 | -8,890 |
156 | ゴジエヴァ | 2724 | -13,510 |
158 | ゴジエヴァ | 2366 | 69,390 |
161 | ゴジエヴァ | 2715 | 34,570 |
723 | ガンダムユニコーン | 3198 | 5,820 |
726 | ガンダムユニコーン | 3604 | 12,630 |
728 | ガンダムユニコーン | 2660 | 1,870 |
731 | ガンダムユニコーン | 3123 | 20,770 |
733 | ガンダムユニコーン | 3047 | -9,070 |
760 | ガンダムユニコーン | 3264 | 1,470 |
762 | ガンダムユニコーン | 2225 | -26,520 |
765 | ガンダムユニコーン | 2729 | 10,510 |
767 | ガンダムユニコーン | 2478 | -27,300 |
770 | ガンダムユニコーン | 3642 | 13,120 |
1037 | 沖海5 | 2588 | 5,500 |
1038 | 沖海5 | 3324 | -12,070 |
1050 | 沖海5 | 2956 | 8,150 |
1051 | 沖海5 | 4262 | 24,510 |
1052 | 沖海5 | 4242 | 14,370 |
1063 | 沖海5 | 4081 | -6,500 |
1065 | 沖海5 | 4075 | -1,960 |
1066 | 沖海5 | 3704 | 9,750 |
1067 | 沖海5 | 3897 | -850 |
1068 | 沖海5 | 3743 | -24,260 |
1103 | 沖海5 | 3828 | -8,870 |
1105 | 沖海5 | 3705 | -6,950 |
1106 | 沖海5 | 3701 | 7,750 |
1107 | 沖海5 | 3876 | 7,750 |
1108 | 沖海5 | 4256 | 19,760 |
1131 | 沖海5 | 4751 | 9,100 |
1132 | 沖海5 | 4357 | 6,000 |
1133 | 沖海5 | 3092 | 2,120 |
1135 | 沖海5 | 4243 | -1,000 |
1136 | 沖海5 | 3086 | 3,590 |
調査対象まとめ
対象台数 | 50台 |
---|---|
合計差玉 | +332,820 |
平均差玉 | +6,656 |
差玉プラスの割合 | 64%(32/50台) |
ゴトー☆ジャッジ
極めて素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコが信頼できるということが証明されたように思う。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメといえよう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
10月1日 | 土 | 514人 |
10月11日 | 火 | 505人 |
10月15日 | 土 | 336人 |
10月16日 | 日 | 273人 |
10月21日 | 金 | 537人 |
10月22日 | 土 | 500人 |
10月23日 | 日 | 348人 |
10月29日 | 日 | 219人 |
11月1日 | 火 | 352人 |
11月5日 | 土 | 217人 |
11月12日 | 土 | 396人 |
11月20日 | 日 | 251人 |
11月21日 | 月 | 250人 |
11月23日 | 水祝 | 325人 |
11月26日 | 土 | 276人 |
12月1日 | 木 | 325人 |
12月3日 | 土 | 899人 |
12月10日 | 土 | 269人 |
12月11日 | 日 | 601人 |
12月17日 | 土 | 206人 |
12月18日 | 日 | 280人 |
12月21日 | 水 | 336人 |
12月24日 | 土 | 175人 |
1月7日 | 土 | 219人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
10月1日 | +2,994 | 53%(29/55台) | 10% |
10月11日 | +6,956 | 73%(40/55台) | 10% |
10月15日 | +8,219 | 62%(34/55台) | 10% |
10月16日 | +7,978 | 71%(39/55台) | 10% |
10月21日 | +2,251 | 58%(58/100台) | 21% |
10月22日 | +2,925 | 56%(30/54台) | 11% |
10月23日 | +5,530 | 58%(32/55台) | 11% |
10月29日 | +6,841 | 58%(29/50台) | 10% |
11月1日 | +3,598 | 51%(25/49台) | 10% |
11月5日 | +4,298 | 52%(26/50台) | 10% |
11月12日 | +8,100 | 56%(28/50台) | 10% |
11月20日 | +6,082 | 64%(32/50台) | 10% |
11月21日 | +7,142 | 59%(29/49台) | 10% |
11月23日 | +3,057 | 54%(27/50台) | 10% |
11月26日 | +2,589 | 52%(26/50台) | 10% |
12月1日 | +9,690 | 72%(36/50台) | 10% |
12月3日 | +4,540 | 48%(29/60台) | 12% |
12月10日 | +9,027 | 70%(35/50台) | 10% |
12月11日 | +7,434 | 66%(33/50台) | 10% |
12月17日 | +8,716 | 60%(30/50台) | 10% |
12月18日 | +3,555 | 54%(27/50台) | 10% |
12月21日 | +10,113 | 62%(31/50台) | 10% |
12月24日 | +8,154 | 60%(30/50台) | 10% |
1月7日 | +6,656 | 64%(32/50台) | 10% |
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。