1月8日 一宮市155号線沿いのお店|パチンカー✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
一宮市 155号線沿いのお店
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 8時20分から整理券抽選(日によって並び順の可能性有り) |
朝一の状況
抽選人数:13名
一般入場:5名
朝一合計:18名
パチンコ
PFからくりサーカス

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 41 | 2494 | -19,650 |
| 42 | 2638 | -3,710 |
| 43 | 2587 | -25,620 |
| 44 | 2637 | -390 |
| 45 | 2410 | 11,740 |
| 46 | 2697 | -13,240 |
| 47 | 3439 | 18,460 |
| 48 | 2060 | -12,170 |
| 49 | 3226 | 6,860 |
| 50 | 2142 | 23,750 |
| 平均 | 2633 | -1,397 |
| 平均差玉 | -1,397 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 40%(4/10台) |
P真・牙狼2

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 111 | 2797 | -20,130 |
| 112 | 3105 | 65,520 |
| 113 | 3189 | 27,010 |
| 114 | 3828 | 2,750 |
| 115 | 3192 | -10,390 |
| 平均 | 3222 | 12,952 |
| 平均差玉 | +12,952 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 60%(3/5台) |
※画像引用元:p-ken様
ゴトー☆ジャッジ

からくりサーカスと真牙狼2でやらかしていたようだ。

今回はパチンコに絞った立ち回りとなったようだが、さっそく内容を見ていくとしよう。
まず動きが良かったのは真牙狼2で、112番台からは+65,500発の猛烈なやらかしが炸裂!
隣の113番台も+27,000発の差玉を獲得しており、当機のポテンシャルを十二分に発揮。
平均3222回転と粘りの打ち込みが示すように、かなりの状況の良さがあったようだ。
もうひと機種のからくりサーカスでは機種単位では惜しくもマイナスでの着地となったものの、+11,700発&+18,400発&+23,700発のやらかしが炸裂しており、メリハリが効いた結果となっておった。
こちらも平均2633回転と高稼働を記録。初当たりが重かった台でも粘り込まれており、追いかける要素が確かに存在していたようだ。
今回の「パチンコ」2機種では、
合計差玉+50,790発、平均差玉+3,386発、勝率47%という結果に。
メリハリ差玉でかなり白黒はっきり出ていた印象があるが、トータルで見るとユーザー側が大きくプラスで終えている辺りは流石と言えよう。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 10月5日 | 水 | 56人 |
| 10月8日 | 土 | 19人 |
| 10月9日 | 日 | 31人 |
| 10月15日 | 土 | 69人 |
| 10月22日 | 土 | 21人 |
| 10月25日 | 火 | 39人 |
| 11月5日 | 土 | 70人 |
| 11月13日 | 日 | 23人 |
| 11月15日 | 火 | 41人 |
| 11月19日 | 土 | 17人 |
| 11月25日 | 金 | 34人 |
| 11月26日 | 土 | 11人 |
| 12月4日 | 日 | 12人 |
| 12月5日 | 月 | 84人 |
| 12月11日 | 日 | 19人 |
| 12月15日 | 木 | 58人 |
| 12月16日 | 金 | 28人 |
| 12月17日 | 土 | 10人 |
| 12月25日 | 日 | 75人 |
| 1月5日 | 木 | 84人 |
| 1月8日 | 日 | 13人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | アイジャグ(緑列) | +895 | 104.8% | 66%(2/3台) |
| ファンキー2(列) | +3,127 | 112.0% | 100%(3/3台) | |
| ボンバーガール | +3,386 | 170.5% | 100%(3/3台) | |
| 10月25日 | 笑ゥ4 | +1,683 | 109.3% | 100%(3/3台) |
| デビルメイクライ5 | +1,382 | 108.4% | 66%(2/3台) | |
| 11月5日 | アイジャグ(赤) | +2,354 | 110.9% | 83%(5/6台) |
| Re:ゼロ | +2,256 | 108.9% | 100%(3/3台) | |
| 11月15日 | ハッピージャグ | +1,218 | 104.7% | 100%(3/3台) |
| 新ハナビ | -314 | 85.1% | 33%(1/3台) | |
| 花火絶景 | +739 | 104.5% | 66%(2/3台) | |
| 11月25日 | ファンキー2 | +2,900 | 111.9% | 66%(2/3台) |
| 花火絶景 | -250 | 96.5% | 0%(0/3台) | |
| 新ハナビ | +1,015 | 107.3% | 66%(2/3台) | |
| 11月26日 | バキ | +8,529 | 198.8% | 100%(2/2台) |
| まどマギ叛逆 | +655 | 116.2% | 100%(2/2台) | |
| モンキーターン4 | +2,631 | 143.5% | 100%(3/3台) | |
| まどマギ前後編 | +1,287 | 115.9% | 50%(1/2台) | |
| 12月4日 | アクエリオンAS | -495 | 93.6% | 50%(1/2台) |
| バイオRE2 | +1,962 | 112.7% | 100%(3/3台) | |
| 12月5日 | ハッピージャグ | +1,379 | 105.3% | 100%(3/3台) |
| とある超電磁砲 | +1,937 | 110.7% | 66%(2/3台) | |
| 12月15日 | ハナハナ鳳凰天翔 | +1,904 | 107.9% | 100%(7/7台) |
| 鉄拳4アルティメット | +1,386 | 110.9% | 50%(1/2台) | |
| ペルソナ5 | +528 | 104.6% | 50%(1/2台) | |
| バーサスリヴァイズ | +806 | 105.5% | 50%(1/2台) | |
| 12月16日 | 新ハナビ | +2,671 | 111.7% | 100%(3/3台) |
| 番長ZERO | +953 | 140.8% | 33%(1/3台) | |
| 12月25日 | 沖ドキGOLD | +1,444 | 114.0% | 66%(4/6台) |
| カバネリ | +2,507 | 124.8% | 100%(3/3台) | |
| 番長ZERO | +519 | 102.7% | 66%(2/3台) | |
| HEY鏡 | +359 | 104.6% | 50%(2/4台) | |
| 1月5日 | ハッピージャグ | +1,730 | 107.6% | 100%(3/3台) |
| ペルソナ5 | +956 | 122.8% | 100%(2/2台) | |
| 笑ゥ4 | +1,802 | 119.5% | 100%(3/3台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 6箇所 | +728 | 107.0% | 44%(8/18台) |
| 10月25日 | 5箇所 | +1,177 | 109.4% | 87%(13/15台) |
| 11月5日 | 5箇所 | +1,441 | 109.9% | 80%(12/15台) |
| 11月15日 | 6箇所 | +1,100 | 108.1% | 66%(12/18台) |
| 11月25日 | 5箇所 | +1,076 | 123.7% | 80%(12/15台) |
| 11月26日 | 4箇所 | +367 | 107.4% | 58%(7/12台) |
| 12月4日 | 6箇所 | +1,711 | 113.4% | 61%(11/18台) |
| 12月5日 | 7箇所 | +2,239 | 109.7% | 90%(19/21台) |
| 12月15日 | 6箇所 | +2,232 | 110.7% | 83%(15/18台) |
| 12月16日 | 7箇所 | +1,323 | 107.5% | 80%(16/20台) |
| 12月25日 | 5箇所 | +1,015 | 106.4% | 73%(11/15台) |
| 1月5日 | 6箇所 | +1,365 | 108.2% | 78%(14/18台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 10月5日 | からくりサーカス | +3,791 | 40%(4/10台) |
| とある超電磁砲 | -9,253 | 0%(0/3台) | |
| ベルセルク無双 | +2,170 | 66%(2/3台) | |
| 10月8日 | からくりサーカス | -1,846 | 30%(3/10台) |
| シンフォギア3 | -822 | 20%(1/5台) | |
| 10月9日 | ガンダムUC | +6,336 | 60%(3/5台) |
| エヴァ未来 | +10,326 | 88%(7/8台) | |
| とある超電磁砲 | +20,387 | 100%(3/3台) | |
| 10月15日 | からくりサーカス | +9,765 | 70%(7/10台) |
| シンフォギア3 | +6,032 | 60%(3/5台) | |
| 戦国乙女LEGEND | +2,163 | 66%(2/3台) | |
| 10月22日 | ヤマトONLYONE | -13,005 | 0%(0/2台) |
| ウルトラマンティガ | +11,048 | 50%(2/4台) | |
| 真牙狼2 | +2,814 | 60%(6/10台) | |
| 10月25日 | からくりサーカス | +2,957 | 50%(5/10台) |
| うしおととら超獣 | +8,248 | 80%(4/5台) | |
| 11月5日 | からくりサーカス | +8,995 | 60%(6/10台) |
| とある超電磁砲 | +7,493 | 66%(2/3台) | |
| 戦国乙女LEGEND | +697 | 66%(2/3台) | |
| 11月13日 | エヴァ未来 | -10,373 | 25%(2/8台) |
| シンフォギア3 | +17,114 | 60%(3/5台) | |
| ベルセルク無双 | -6,930 | 33%(1/3台) | |
| 11月15日 | からくりサーカス | -1,610 | 40%(4/10台) |
| ガンダムUC | +4,442 | 60%(3/5台) | |
| 11月19日 | からくりサーカス | +3,458 | 50%(5/10台) |
| シンフォギア3 | +2,572 | 40%(2/5台) | |
| 11月25日 | エヴァ未来 | -711 | 25%(2/8台) |
| とある超電磁砲 | +7,630 | 33%(1/3台) | |
| ベルセルク無双 | +7,927 | 33%(1/3台) | |
| 12月11日 | エヴァ未来 | +6,194 | 38%(3/8台) |
| シンフォギア3 | +3,348 | 80%(4/5台) | |
| とある超電磁砲 | +323 | 33%(1/3台) | |
| 12月15日 | エヴァ未来 | +6,455 | 38%(3/8台) |
| 戦国乙女LEGEND | +2,443 | 33%(1/3台) | |
| とある禁書目録 | +8,060 | 50%(1/2台) | |
| 12月17日 | ガンダムUC | -4,238 | 20%(1/5台) |
| エヴァ未来 | +19,795 | 63%(5/8台) | |
| 1月8日 | からくりサーカス | -1,397 | 40%(4/10台) |
| 真牙狼2 | +12,952 | 60%(3/5台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




